|
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Bình Phước
Thống kê tần suất trong
5 lần quay Xổ số Bình Phước (theo lô)
00 | 1.11% (1 lượt) |
01 | 1.11% (1 lượt) |
02 | 1.11% (1 lượt) |
03 | 2.22% (2 lượt) |
04 | 2.22% (2 lượt) |
06 | 1.11% (1 lượt) |
10 | 1.11% (1 lượt) |
11 | 2.22% (2 lượt) |
12 | 1.11% (1 lượt) |
13 | 1.11% (1 lượt) |
14 | 1.11% (1 lượt) |
16 | 1.11% (1 lượt) |
17 | 2.22% (2 lượt) |
19 | 3.33% (3 lượt) |
20 | 1.11% (1 lượt) |
21 | 1.11% (1 lượt) |
22 | 1.11% (1 lượt) |
24 | 3.33% (3 lượt) |
25 | 1.11% (1 lượt) |
26 | 1.11% (1 lượt) |
30 | 1.11% (1 lượt) |
32 | 1.11% (1 lượt) |
33 | 1.11% (1 lượt) |
34 | 2.22% (2 lượt) |
35 | 1.11% (1 lượt) |
36 | 2.22% (2 lượt) |
37 | 1.11% (1 lượt) |
38 | 1.11% (1 lượt) |
39 | 1.11% (1 lượt) |
40 | 1.11% (1 lượt) |
42 | 1.11% (1 lượt) |
43 | 3.33% (3 lượt) |
45 | 1.11% (1 lượt) |
48 | 2.22% (2 lượt) |
49 | 1.11% (1 lượt) |
50 | 1.11% (1 lượt) |
52 | 4.44% (4 lượt) |
53 | 2.22% (2 lượt) |
55 | 2.22% (2 lượt) |
56 | 1.11% (1 lượt) |
59 | 1.11% (1 lượt) |
60 | 1.11% (1 lượt) |
61 | 1.11% (1 lượt) |
64 | 1.11% (1 lượt) |
65 | 1.11% (1 lượt) |
67 | 1.11% (1 lượt) |
69 | 3.33% (3 lượt) |
71 | 1.11% (1 lượt) |
73 | 1.11% (1 lượt) |
75 | 1.11% (1 lượt) |
76 | 2.22% (2 lượt) |
79 | 1.11% (1 lượt) |
80 | 1.11% (1 lượt) |
83 | 4.44% (4 lượt) |
84 | 1.11% (1 lượt) |
87 | 1.11% (1 lượt) |
89 | 1.11% (1 lượt) |
90 | 2.22% (2 lượt) |
92 | 1.11% (1 lượt) |
93 | 1.11% (1 lượt) |
96 | 1.11% (1 lượt) |
97 | 1.11% (1 lượt) |
98 | 2.22% (2 lượt) |
99 | 1.11% (1 lượt) |
Thống kê - Xổ số Bình Phước đến ngày 09/08/2025
52 |
4 Lần |
Tăng 2
|
|
83 |
4 Lần |
Không tăng |
|
19 |
3 Lần |
Không tăng |
|
24 |
3 Lần |
Không tăng |
|
43 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
69 |
3 Lần |
Tăng 2
|
|
12 |
6 Lần |
Giảm 2
|
|
43 |
5 Lần |
Tăng 1
|
|
83 |
5 Lần |
Tăng 1
|
|
17 |
4 Lần |
Không tăng |
|
19 |
4 Lần |
Không tăng |
|
52 |
4 Lần |
Tăng 1
|
|
58 |
4 Lần |
Giảm 1
|
|
67 |
4 Lần |
Không tăng |
|
12 |
12 Lần |
Không tăng |
|
58 |
12 Lần |
Không tăng |
|
03 |
11 Lần |
Không tăng |
|
43 |
11 Lần |
Tăng 1
|
|
71 |
11 Lần |
Không tăng |
|
08 |
10 Lần |
Giảm 1
|
|
18 |
10 Lần |
Không tăng |
|
48 |
10 Lần |
Giảm 1
|
|
52 |
10 Lần |
Tăng 2
|
|
04 |
9 Lần |
Không tăng |
|
28 |
9 Lần |
Không tăng |
|
42 |
9 Lần |
Không tăng |
|
67 |
9 Lần |
Không tăng |
|
80 |
9 Lần |
Tăng 1
|
|
Các cặp số ra liên tiếp :
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Bình Phước TRONG lần quay
6 Lần |
2 |
|
0 |
9 Lần |
1 |
|
9 Lần |
1 |
|
1 |
7 Lần |
3 |
|
8 Lần |
2 |
|
2 |
8 Lần |
0 |
|
13 Lần |
6 |
|
3 |
14 Lần |
1 |
|
9 Lần |
1 |
|
4 |
8 Lần |
1 |
|
13 Lần |
4 |
|
5 |
9 Lần |
4 |
|
12 Lần |
7 |
|
6 |
6 Lần |
1 |
|
4 Lần |
2 |
|
7 |
9 Lần |
4 |
|
6 Lần |
1 |
|
8 |
8 Lần |
5 |
|
10 Lần |
2 |
|
9 |
12 Lần |
2 |
|
|
|
|