|
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Nam
Thống kê tần suất trong
5 lần quay Xổ số Miền Nam (đài 1-2, theo lô)
00 | 0.56% (1 lượt) |
01 | 1.67% (3 lượt) |
04 | 0.56% (1 lượt) |
05 | 0.56% (1 lượt) |
06 | 2.22% (4 lượt) |
07 | 1.11% (2 lượt) |
08 | 1.11% (2 lượt) |
10 | 1.67% (3 lượt) |
11 | 1.11% (2 lượt) |
12 | 1.11% (2 lượt) |
13 | 2.22% (4 lượt) |
15 | 2.22% (4 lượt) |
17 | 3.33% (6 lượt) |
19 | 0.56% (1 lượt) |
20 | 0.56% (1 lượt) |
21 | 1.11% (2 lượt) |
22 | 1.11% (2 lượt) |
23 | 1.11% (2 lượt) |
24 | 0.56% (1 lượt) |
25 | 3.89% (7 lượt) |
26 | 1.11% (2 lượt) |
27 | 0.56% (1 lượt) |
28 | 1.11% (2 lượt) |
29 | 1.67% (3 lượt) |
30 | 1.11% (2 lượt) |
31 | 0.56% (1 lượt) |
32 | 1.67% (3 lượt) |
33 | 1.11% (2 lượt) |
34 | 2.22% (4 lượt) |
35 | 1.11% (2 lượt) |
36 | 0.56% (1 lượt) |
40 | 1.11% (2 lượt) |
42 | 1.11% (2 lượt) |
43 | 2.22% (4 lượt) |
45 | 1.67% (3 lượt) |
47 | 1.67% (3 lượt) |
49 | 2.78% (5 lượt) |
50 | 1.11% (2 lượt) |
52 | 0.56% (1 lượt) |
53 | 1.11% (2 lượt) |
54 | 0.56% (1 lượt) |
55 | 0.56% (1 lượt) |
56 | 1.11% (2 lượt) |
57 | 1.11% (2 lượt) |
59 | 1.67% (3 lượt) |
60 | 0.56% (1 lượt) |
61 | 1.11% (2 lượt) |
62 | 2.78% (5 lượt) |
63 | 0.56% (1 lượt) |
65 | 1.11% (2 lượt) |
66 | 1.11% (2 lượt) |
67 | 0.56% (1 lượt) |
68 | 1.67% (3 lượt) |
69 | 0.56% (1 lượt) |
71 | 1.11% (2 lượt) |
73 | 2.22% (4 lượt) |
74 | 0.56% (1 lượt) |
75 | 1.67% (3 lượt) |
76 | 1.11% (2 lượt) |
77 | 1.11% (2 lượt) |
78 | 0.56% (1 lượt) |
79 | 1.11% (2 lượt) |
81 | 0.56% (1 lượt) |
82 | 1.11% (2 lượt) |
83 | 0.56% (1 lượt) |
84 | 2.22% (4 lượt) |
85 | 0.56% (1 lượt) |
86 | 2.22% (4 lượt) |
87 | 1.11% (2 lượt) |
88 | 2.22% (4 lượt) |
89 | 2.22% (4 lượt) |
90 | 1.67% (3 lượt) |
91 | 1.67% (3 lượt) |
92 | 1.67% (3 lượt) |
93 | 0.56% (1 lượt) |
94 | 0.56% (1 lượt) |
95 | 0.56% (1 lượt) |
97 | 0.56% (1 lượt) |
99 | 1.11% (2 lượt) |
Thống kê xổ số Miền Nam đài 1-2 đến ngày 25/04/2025
17
|
( 5 Lần ) |
Tăng 1 |
|
25
|
( 4 Lần ) |
Tăng 1 |
|
43
|
( 4 Lần ) |
Tăng 1 |
|
49
|
( 4 Lần ) |
Tăng 3 |
|
13
|
( 3 Lần ) |
Không tăng |
|
15
|
( 3 Lần ) |
Giảm 1 |
|
34
|
( 3 Lần ) |
Không tăng |
|
62
|
( 3 Lần ) |
Giảm 1 |
|
73
|
( 3 Lần ) |
Tăng 2 |
|
84
|
( 3 Lần ) |
Giảm 1 |
|
88
|
( 3 Lần ) |
Không tăng |
|
91
|
( 3 Lần ) |
Tăng 1 |
|
92
|
( 3 Lần ) |
Tăng 1 |
|
25
|
( 9 Lần ) |
Tăng 2 |
|
17
|
( 6 Lần ) |
Tăng 1 |
|
43
|
( 5 Lần ) |
Tăng 1 |
|
49
|
( 5 Lần ) |
Tăng 3 |
|
62
|
( 5 Lần ) |
Tăng 1 |
|
66
|
( 5 Lần ) |
Không tăng |
|
73
|
( 5 Lần ) |
Tăng 1 |
|
89
|
( 5 Lần ) |
Không tăng |
|
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2 trong ngày
9 Lần |
3 |
|
0 |
6 Lần |
4 |
|
15 Lần |
1 |
|
1 |
11 Lần |
3 |
|
13 Lần |
5 |
|
2 |
14 Lần |
3 |
|
8 Lần |
3 |
|
3 |
13 Lần |
3 |
|
14 Lần |
2 |
|
4 |
10 Lần |
0 |
|
8 Lần |
2 |
|
5 |
14 Lần |
6 |
|
9 Lần |
5 |
|
6 |
8 Lần |
2 |
|
9 Lần |
1 |
|
7 |
15 Lần |
0 |
|
12 Lần |
5 |
|
8 |
4 Lần |
6 |
|
11 Lần |
1 |
|
9 |
13 Lần |
5 |
|
|
|
|