|
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Nam
Thống kê tần suất trong
5 lần quay Xổ số Miền Nam (đài 1-2, theo lô)
00 | 0.56% (1 lượt) |
01 | 1.67% (3 lượt) |
02 | 2.22% (4 lượt) |
03 | 1.11% (2 lượt) |
04 | 0.56% (1 lượt) |
05 | 2.22% (4 lượt) |
06 | 0.56% (1 lượt) |
07 | 1.11% (2 lượt) |
08 | 1.67% (3 lượt) |
09 | 1.67% (3 lượt) |
10 | 1.11% (2 lượt) |
11 | 1.11% (2 lượt) |
12 | 1.67% (3 lượt) |
13 | 0.56% (1 lượt) |
14 | 0.56% (1 lượt) |
15 | 0.56% (1 lượt) |
16 | 0.56% (1 lượt) |
17 | 0.56% (1 lượt) |
18 | 1.11% (2 lượt) |
19 | 1.67% (3 lượt) |
20 | 0.56% (1 lượt) |
22 | 2.22% (4 lượt) |
24 | 0.56% (1 lượt) |
25 | 0.56% (1 lượt) |
26 | 1.67% (3 lượt) |
27 | 1.67% (3 lượt) |
28 | 1.11% (2 lượt) |
29 | 1.11% (2 lượt) |
30 | 1.67% (3 lượt) |
31 | 0.56% (1 lượt) |
32 | 0.56% (1 lượt) |
33 | 1.11% (2 lượt) |
34 | 1.11% (2 lượt) |
35 | 0.56% (1 lượt) |
36 | 0.56% (1 lượt) |
38 | 0.56% (1 lượt) |
39 | 0.56% (1 lượt) |
40 | 0.56% (1 lượt) |
41 | 2.78% (5 lượt) |
42 | 1.11% (2 lượt) |
43 | 0.56% (1 lượt) |
44 | 1.11% (2 lượt) |
46 | 0.56% (1 lượt) |
47 | 1.11% (2 lượt) |
48 | 0.56% (1 lượt) |
49 | 1.11% (2 lượt) |
50 | 0.56% (1 lượt) |
51 | 2.22% (4 lượt) |
52 | 1.67% (3 lượt) |
53 | 1.11% (2 lượt) |
54 | 1.11% (2 lượt) |
56 | 1.67% (3 lượt) |
57 | 1.11% (2 lượt) |
58 | 0.56% (1 lượt) |
59 | 0.56% (1 lượt) |
60 | 0.56% (1 lượt) |
61 | 0.56% (1 lượt) |
62 | 1.11% (2 lượt) |
63 | 0.56% (1 lượt) |
64 | 1.67% (3 lượt) |
65 | 0.56% (1 lượt) |
66 | 0.56% (1 lượt) |
67 | 1.67% (3 lượt) |
68 | 0.56% (1 lượt) |
69 | 1.11% (2 lượt) |
70 | 1.11% (2 lượt) |
71 | 1.67% (3 lượt) |
72 | 1.11% (2 lượt) |
73 | 1.67% (3 lượt) |
74 | 1.67% (3 lượt) |
75 | 0.56% (1 lượt) |
76 | 1.11% (2 lượt) |
77 | 3.33% (6 lượt) |
78 | 1.67% (3 lượt) |
79 | 0.56% (1 lượt) |
80 | 2.22% (4 lượt) |
81 | 1.11% (2 lượt) |
82 | 0.56% (1 lượt) |
83 | 1.11% (2 lượt) |
84 | 1.11% (2 lượt) |
85 | 1.11% (2 lượt) |
86 | 1.11% (2 lượt) |
87 | 0.56% (1 lượt) |
88 | 1.11% (2 lượt) |
90 | 0.56% (1 lượt) |
91 | 0.56% (1 lượt) |
93 | 1.11% (2 lượt) |
94 | 0.56% (1 lượt) |
95 | 0.56% (1 lượt) |
96 | 0.56% (1 lượt) |
97 | 1.11% (2 lượt) |
98 | 1.67% (3 lượt) |
99 | 0.56% (1 lượt) |
Thống kê xổ số Miền Nam đài 1-2 đến ngày 13/12/2024
41
|
( 4 Lần ) |
Tăng 1 |
|
77
|
( 4 Lần ) |
Giảm 1 |
|
02
|
( 3 Lần ) |
Tăng 1 |
|
09
|
( 3 Lần ) |
Tăng 1 |
|
51
|
( 3 Lần ) |
Tăng 2 |
|
77
|
( 9 Lần ) |
Không tăng
|
|
05
|
( 6 Lần ) |
Không tăng
|
|
78
|
( 6 Lần ) |
Tăng 1 |
|
02
|
( 5 Lần ) |
Tăng 1 |
|
12
|
( 5 Lần ) |
Giảm 1 |
|
22
|
( 5 Lần ) |
Tăng 1 |
|
41
|
( 5 Lần ) |
Tăng 1 |
|
53
|
( 5 Lần ) |
Không tăng |
|
73
|
( 5 Lần ) |
Tăng 1 |
|
80
|
( 5 Lần ) |
Không tăng |
|
85
|
( 5 Lần ) |
Không tăng |
|
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2 trong ngày
14 Lần |
1 |
|
0 |
10 Lần |
1 |
|
11 Lần |
0 |
|
1 |
17 Lần |
3 |
|
10 Lần |
2 |
|
2 |
11 Lần |
2 |
|
6 Lần |
3 |
|
3 |
12 Lần |
0 |
|
10 Lần |
1 |
|
4 |
7 Lần |
3 |
|
13 Lần |
1 |
|
5 |
8 Lần |
1 |
|
12 Lần |
3 |
|
6 |
10 Lần |
2 |
|
14 Lần |
3 |
|
7 |
12 Lần |
4 |
|
11 Lần |
0 |
|
8 |
9 Lần |
0 |
|
7 Lần |
0 |
|
9 |
12 Lần |
2 |
|
|
|
|