|
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Bắc
Thống kê tần suất trong
5 lần quay Xổ số Miền Bắc (đài 1-2, theo lô)
02 | 1.48% (2 lượt) |
03 | 2.96% (4 lượt) |
05 | 0.74% (1 lượt) |
06 | 0.74% (1 lượt) |
07 | 2.22% (3 lượt) |
08 | 0.74% (1 lượt) |
09 | 1.48% (2 lượt) |
10 | 0.74% (1 lượt) |
13 | 0.74% (1 lượt) |
14 | 1.48% (2 lượt) |
15 | 1.48% (2 lượt) |
16 | 1.48% (2 lượt) |
17 | 1.48% (2 lượt) |
19 | 0.74% (1 lượt) |
20 | 3.70% (5 lượt) |
22 | 1.48% (2 lượt) |
23 | 2.22% (3 lượt) |
25 | 2.22% (3 lượt) |
26 | 1.48% (2 lượt) |
30 | 0.74% (1 lượt) |
31 | 1.48% (2 lượt) |
33 | 0.74% (1 lượt) |
35 | 0.74% (1 lượt) |
36 | 1.48% (2 lượt) |
37 | 1.48% (2 lượt) |
38 | 0.74% (1 lượt) |
39 | 1.48% (2 lượt) |
41 | 1.48% (2 lượt) |
42 | 0.74% (1 lượt) |
43 | 0.74% (1 lượt) |
44 | 0.74% (1 lượt) |
45 | 2.22% (3 lượt) |
47 | 1.48% (2 lượt) |
48 | 0.74% (1 lượt) |
49 | 2.22% (3 lượt) |
50 | 0.74% (1 lượt) |
51 | 1.48% (2 lượt) |
52 | 2.96% (4 lượt) |
53 | 2.22% (3 lượt) |
55 | 0.74% (1 lượt) |
56 | 1.48% (2 lượt) |
57 | 0.74% (1 lượt) |
58 | 1.48% (2 lượt) |
59 | 0.74% (1 lượt) |
60 | 1.48% (2 lượt) |
61 | 0.74% (1 lượt) |
62 | 1.48% (2 lượt) |
63 | 0.74% (1 lượt) |
64 | 1.48% (2 lượt) |
66 | 1.48% (2 lượt) |
67 | 2.22% (3 lượt) |
69 | 1.48% (2 lượt) |
70 | 1.48% (2 lượt) |
72 | 0.74% (1 lượt) |
74 | 0.74% (1 lượt) |
75 | 0.74% (1 lượt) |
76 | 2.96% (4 lượt) |
77 | 0.74% (1 lượt) |
78 | 0.74% (1 lượt) |
81 | 1.48% (2 lượt) |
83 | 0.74% (1 lượt) |
85 | 1.48% (2 lượt) |
86 | 0.74% (1 lượt) |
87 | 1.48% (2 lượt) |
88 | 0.74% (1 lượt) |
89 | 0.74% (1 lượt) |
90 | 1.48% (2 lượt) |
91 | 0.74% (1 lượt) |
92 | 1.48% (2 lượt) |
93 | 0.74% (1 lượt) |
94 | 0.74% (1 lượt) |
95 | 0.74% (1 lượt) |
96 | 0.74% (1 lượt) |
97 | 2.22% (3 lượt) |
98 | 1.48% (2 lượt) |
99 | 1.48% (2 lượt) |
Thống kê xổ số Miền Bắc đến ngày 11/12/2024
20
|
( 4 Lần ) |
Tăng 1 |
|
03
|
( 3 Lần ) |
Giảm 1 |
|
23
|
( 3 Lần ) |
Tăng 2 |
|
53
|
( 3 Lần ) |
Tăng 2 |
|
67
|
( 3 Lần ) |
Không tăng |
|
20
|
( 5 Lần ) |
Tăng 1 |
|
49
|
( 5 Lần ) |
Tăng 1 |
|
52
|
( 5 Lần ) |
Không tăng
|
|
03
|
( 4 Lần ) |
Không tăng
|
|
14
|
( 4 Lần ) |
Tăng 1 |
|
31
|
( 4 Lần ) |
Không tăng |
|
36
|
( 4 Lần ) |
Tăng 2 |
|
53
|
( 4 Lần ) |
Tăng 2 |
|
67
|
( 4 Lần ) |
Giảm 1 |
|
69
|
( 4 Lần ) |
Không tăng |
|
76
|
( 4 Lần ) |
Tăng 1 |
|
97
|
( 4 Lần ) |
Không tăng |
|
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" trong ngày
10 Lần |
1 |
|
0 |
8 Lần |
2 |
|
6 Lần |
2 |
|
1 |
4 Lần |
1 |
|
11 Lần |
2 |
|
2 |
8 Lần |
1 |
|
8 Lần |
0 |
|
3 |
11 Lần |
1 |
|
7 Lần |
3 |
|
4 |
5 Lần |
0 |
|
10 Lần |
1 |
|
5 |
6 Lần |
2 |
|
12 Lần |
1 |
|
6 |
12 Lần |
3 |
|
3 Lần |
1 |
|
7 |
12 Lần |
2 |
|
5 Lần |
0 |
|
8 |
7 Lần |
1 |
|
9 Lần |
3 |
|
9 |
8 Lần |
1 |
|
|
|
|