|
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Bắc
Thống kê tần suất trong
5 lần quay Xổ số Miền Bắc (đài 1-2, theo lô)
| 02 | 0.74% (1 lượt) |
| 05 | 1.48% (2 lượt) |
| 06 | 0.74% (1 lượt) |
| 08 | 0.74% (1 lượt) |
| 10 | 2.96% (4 lượt) |
| 11 | 1.48% (2 lượt) |
| 13 | 1.48% (2 lượt) |
| 14 | 1.48% (2 lượt) |
| 15 | 1.48% (2 lượt) |
| 16 | 1.48% (2 lượt) |
| 17 | 3.70% (5 lượt) |
| 18 | 0.74% (1 lượt) |
| 21 | 1.48% (2 lượt) |
| 23 | 2.22% (3 lượt) |
| 25 | 2.22% (3 lượt) |
| 29 | 1.48% (2 lượt) |
| 30 | 1.48% (2 lượt) |
| 37 | 0.74% (1 lượt) |
| 40 | 1.48% (2 lượt) |
| 42 | 1.48% (2 lượt) |
| 43 | 0.74% (1 lượt) |
| 44 | 1.48% (2 lượt) |
| 45 | 2.22% (3 lượt) |
| 46 | 1.48% (2 lượt) |
| 47 | 1.48% (2 lượt) |
| 49 | 0.74% (1 lượt) |
| 50 | 2.22% (3 lượt) |
| 51 | 1.48% (2 lượt) |
| 52 | 3.70% (5 lượt) |
| 53 | 2.22% (3 lượt) |
| 56 | 2.22% (3 lượt) |
| 57 | 2.22% (3 lượt) |
| 60 | 0.74% (1 lượt) |
| 61 | 1.48% (2 lượt) |
| 62 | 2.22% (3 lượt) |
| 63 | 0.74% (1 lượt) |
| 64 | 1.48% (2 lượt) |
| 65 | 1.48% (2 lượt) |
| 66 | 2.22% (3 lượt) |
| 67 | 0.74% (1 lượt) |
| 68 | 0.74% (1 lượt) |
| 69 | 0.74% (1 lượt) |
| 71 | 1.48% (2 lượt) |
| 72 | 2.22% (3 lượt) |
| 73 | 0.74% (1 lượt) |
| 74 | 2.96% (4 lượt) |
| 77 | 0.74% (1 lượt) |
| 79 | 2.22% (3 lượt) |
| 80 | 0.74% (1 lượt) |
| 81 | 0.74% (1 lượt) |
| 82 | 0.74% (1 lượt) |
| 83 | 2.96% (4 lượt) |
| 84 | 0.74% (1 lượt) |
| 85 | 0.74% (1 lượt) |
| 86 | 0.74% (1 lượt) |
| 87 | 1.48% (2 lượt) |
| 89 | 0.74% (1 lượt) |
| 90 | 0.74% (1 lượt) |
| 91 | 2.22% (3 lượt) |
| 92 | 1.48% (2 lượt) |
| 93 | 2.22% (3 lượt) |
| 94 | 1.48% (2 lượt) |
| 95 | 1.48% (2 lượt) |
| 96 | 1.48% (2 lượt) |
| 97 | 1.48% (2 lượt) |
| 99 | 1.48% (2 lượt) |
Thống kê xổ số Miền Bắc đến ngày 11/05/2026
|
17
|
( 5 Lần ) |
Tăng 1 |
|
|
10
|
( 4 Lần ) |
Tăng 2 |
|
|
52
|
( 4 Lần ) |
Không tăng |
|
|
23
|
( 3 Lần ) |
Tăng 1 |
|
|
57
|
( 3 Lần ) |
Tăng 1 |
|
|
74
|
( 3 Lần ) |
Tăng 2 |
|
|
83
|
( 3 Lần ) |
Tăng 2 |
|
|
17
|
( 7 Lần ) |
Không tăng
|
|
|
10
|
( 5 Lần ) |
Tăng 2 |
|
|
25
|
( 5 Lần ) |
Không tăng
|
|
|
50
|
( 5 Lần ) |
Không tăng
|
|
|
52
|
( 5 Lần ) |
Không tăng
|
|
|
66
|
( 5 Lần ) |
Tăng 1 |
|
|
91
|
( 5 Lần ) |
Tăng 1 |
|
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" trong ngày
| 3 Lần |
1 |
|
0 |
8 Lần |
2 |
|
| 15 Lần |
2 |
|
1 |
6 Lần |
1 |
|
| 5 Lần |
1 |
|
2 |
9 Lần |
5 |
|
| 2 Lần |
0 |
|
3 |
14 Lần |
3 |
|
| 7 Lần |
2 |
|
4 |
7 Lần |
0 |
|
| 12 Lần |
1 |
|
5 |
8 Lần |
3 |
|
| 10 Lần |
2 |
|
6 |
9 Lần |
2 |
|
| 7 Lần |
1 |
|
7 |
12 Lần |
1 |
|
| 7 Lần |
1 |
|
8 |
3 Lần |
2 |
|
| 13 Lần |
1 |
|
9 |
5 Lần |
1 |
|
|
|
|