|
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Bắc
Thống kê tần suất trong
5 lần quay Xổ số Miền Bắc (đài 1-2, theo lô)
00 | 1.48% (2 lượt) |
01 | 1.48% (2 lượt) |
02 | 1.48% (2 lượt) |
03 | 3.70% (5 lượt) |
04 | 0.74% (1 lượt) |
06 | 2.22% (3 lượt) |
07 | 2.22% (3 lượt) |
08 | 0.74% (1 lượt) |
09 | 2.22% (3 lượt) |
10 | 2.96% (4 lượt) |
11 | 0.74% (1 lượt) |
12 | 2.22% (3 lượt) |
13 | 0.74% (1 lượt) |
14 | 0.74% (1 lượt) |
15 | 1.48% (2 lượt) |
16 | 0.74% (1 lượt) |
17 | 1.48% (2 lượt) |
18 | 2.22% (3 lượt) |
20 | 1.48% (2 lượt) |
23 | 0.74% (1 lượt) |
24 | 0.74% (1 lượt) |
26 | 0.74% (1 lượt) |
27 | 1.48% (2 lượt) |
28 | 0.74% (1 lượt) |
30 | 0.74% (1 lượt) |
31 | 0.74% (1 lượt) |
32 | 1.48% (2 lượt) |
33 | 0.74% (1 lượt) |
36 | 2.22% (3 lượt) |
37 | 1.48% (2 lượt) |
39 | 0.74% (1 lượt) |
40 | 0.74% (1 lượt) |
43 | 1.48% (2 lượt) |
44 | 1.48% (2 lượt) |
45 | 0.74% (1 lượt) |
46 | 0.74% (1 lượt) |
47 | 0.74% (1 lượt) |
48 | 0.74% (1 lượt) |
50 | 0.74% (1 lượt) |
52 | 2.22% (3 lượt) |
53 | 2.96% (4 lượt) |
54 | 1.48% (2 lượt) |
57 | 1.48% (2 lượt) |
58 | 0.74% (1 lượt) |
59 | 2.22% (3 lượt) |
60 | 2.22% (3 lượt) |
61 | 0.74% (1 lượt) |
62 | 0.74% (1 lượt) |
63 | 1.48% (2 lượt) |
64 | 0.74% (1 lượt) |
65 | 0.74% (1 lượt) |
67 | 0.74% (1 lượt) |
68 | 1.48% (2 lượt) |
69 | 0.74% (1 lượt) |
70 | 1.48% (2 lượt) |
71 | 0.74% (1 lượt) |
72 | 1.48% (2 lượt) |
73 | 1.48% (2 lượt) |
74 | 0.74% (1 lượt) |
76 | 0.74% (1 lượt) |
77 | 0.74% (1 lượt) |
78 | 0.74% (1 lượt) |
79 | 1.48% (2 lượt) |
80 | 0.74% (1 lượt) |
81 | 1.48% (2 lượt) |
82 | 2.22% (3 lượt) |
83 | 1.48% (2 lượt) |
84 | 0.74% (1 lượt) |
86 | 2.22% (3 lượt) |
88 | 0.74% (1 lượt) |
90 | 0.74% (1 lượt) |
91 | 2.96% (4 lượt) |
92 | 0.74% (1 lượt) |
96 | 0.74% (1 lượt) |
97 | 0.74% (1 lượt) |
99 | 2.96% (4 lượt) |
Thống kê xổ số Miền Bắc đến ngày 28/11/2023
99
|
( 4 Lần ) |
Tăng 2 |
|
03
|
( 3 Lần ) |
Tăng 1 |
|
59
|
( 3 Lần ) |
Không tăng |
|
82
|
( 3 Lần ) |
Tăng 1 |
|
00
|
( 2 Lần ) |
Không tăng |
|
01
|
( 2 Lần ) |
Tăng 2 |
|
02
|
( 2 Lần ) |
Tăng 1 |
|
06
|
( 2 Lần ) |
Không tăng |
|
07
|
( 2 Lần ) |
Không tăng |
|
09
|
( 2 Lần ) |
Tăng 2 |
|
10
|
( 2 Lần ) |
Không tăng |
|
12
|
( 2 Lần ) |
Không tăng |
|
17
|
( 2 Lần ) |
Không tăng |
|
18
|
( 2 Lần ) |
Không tăng |
|
36
|
( 2 Lần ) |
Tăng 1 |
|
37
|
( 2 Lần ) |
Không tăng |
|
43
|
( 2 Lần ) |
Không tăng |
|
52
|
( 2 Lần ) |
Không tăng |
|
53
|
( 2 Lần ) |
Giảm 1 |
|
54
|
( 2 Lần ) |
Tăng 1 |
|
57
|
( 2 Lần ) |
Không tăng |
|
70
|
( 2 Lần ) |
Tăng 1 |
|
83
|
( 2 Lần ) |
Tăng 2 |
|
86
|
( 2 Lần ) |
Không tăng |
|
03
|
( 5 Lần ) |
Tăng 1 |
|
10
|
( 5 Lần ) |
Tăng 1 |
|
12
|
( 5 Lần ) |
Tăng 1 |
|
53
|
( 5 Lần ) |
Không tăng
|
|
73
|
( 5 Lần ) |
Không tăng
|
|
99
|
( 5 Lần ) |
Tăng 1 |
|
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" trong ngày
15 Lần |
4 |
|
0 |
9 Lần |
0 |
|
10 Lần |
1 |
|
1 |
5 Lần |
0 |
|
4 Lần |
1 |
|
2 |
12 Lần |
3 |
|
7 Lần |
2 |
|
3 |
12 Lần |
0 |
|
6 Lần |
0 |
|
4 |
3 Lần |
3 |
|
11 Lần |
1 |
|
5 |
2 Lần |
1 |
|
3 Lần |
5 |
|
6 |
8 Lần |
1 |
|
8 Lần |
0 |
|
7 |
12 Lần |
1 |
|
10 Lần |
3 |
|
8 |
7 Lần |
0 |
|
7 Lần |
1 |
|
9 |
11 Lần |
3 |
|
|
|
|