|
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Bắc
Thống kê tần suất trong
3 lần quay Xổ số Miền Bắc (đài 1-2, theo lô)
01 | 1.23% (1 lượt) |
02 | 1.23% (1 lượt) |
03 | 1.23% (1 lượt) |
05 | 1.23% (1 lượt) |
07 | 1.23% (1 lượt) |
11 | 1.23% (1 lượt) |
12 | 2.47% (2 lượt) |
13 | 2.47% (2 lượt) |
14 | 2.47% (2 lượt) |
15 | 1.23% (1 lượt) |
17 | 1.23% (1 lượt) |
18 | 3.70% (3 lượt) |
19 | 1.23% (1 lượt) |
22 | 1.23% (1 lượt) |
24 | 1.23% (1 lượt) |
25 | 2.47% (2 lượt) |
27 | 1.23% (1 lượt) |
28 | 1.23% (1 lượt) |
29 | 2.47% (2 lượt) |
32 | 2.47% (2 lượt) |
35 | 3.70% (3 lượt) |
36 | 1.23% (1 lượt) |
41 | 3.70% (3 lượt) |
42 | 1.23% (1 lượt) |
47 | 1.23% (1 lượt) |
48 | 1.23% (1 lượt) |
50 | 1.23% (1 lượt) |
53 | 1.23% (1 lượt) |
54 | 3.70% (3 lượt) |
57 | 1.23% (1 lượt) |
58 | 2.47% (2 lượt) |
59 | 2.47% (2 lượt) |
60 | 1.23% (1 lượt) |
62 | 3.70% (3 lượt) |
63 | 2.47% (2 lượt) |
64 | 2.47% (2 lượt) |
66 | 1.23% (1 lượt) |
67 | 2.47% (2 lượt) |
68 | 2.47% (2 lượt) |
70 | 2.47% (2 lượt) |
71 | 1.23% (1 lượt) |
73 | 1.23% (1 lượt) |
74 | 2.47% (2 lượt) |
75 | 1.23% (1 lượt) |
77 | 1.23% (1 lượt) |
78 | 2.47% (2 lượt) |
80 | 1.23% (1 lượt) |
82 | 1.23% (1 lượt) |
84 | 2.47% (2 lượt) |
91 | 1.23% (1 lượt) |
92 | 2.47% (2 lượt) |
93 | 1.23% (1 lượt) |
95 | 1.23% (1 lượt) |
99 | 1.23% (1 lượt) |
Thống kê xổ số Miền Bắc đến ngày 09/02/2025
18
|
( 3 Lần ) |
Tăng 1 |
|
35
|
( 3 Lần ) |
Không tăng |
|
41
|
( 3 Lần ) |
Tăng 1 |
|
54
|
( 3 Lần ) |
Không tăng |
|
62
|
( 3 Lần ) |
Không tăng |
|
54
|
( 7 Lần ) |
Tăng 1 |
|
18
|
( 5 Lần ) |
Tăng 1 |
|
60
|
( 5 Lần ) |
Giảm 1 |
|
14
|
( 4 Lần ) |
Tăng 1 |
|
41
|
( 4 Lần ) |
Không tăng
|
|
53
|
( 4 Lần ) |
Không tăng |
|
59
|
( 4 Lần ) |
Tăng 1 |
|
63
|
( 4 Lần ) |
Tăng 1 |
|
86
|
( 4 Lần ) |
Không tăng |
|
91
|
( 4 Lần ) |
Không tăng |
|
97
|
( 4 Lần ) |
Giảm 2 |
|
99
|
( 4 Lần ) |
Không tăng |
|
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" trong ngày
5 Lần |
0 |
|
0 |
5 Lần |
1 |
|
13 Lần |
3 |
|
1 |
7 Lần |
1 |
|
8 Lần |
2 |
|
2 |
13 Lần |
1 |
|
6 Lần |
0 |
|
3 |
8 Lần |
0 |
|
6 Lần |
1 |
|
4 |
12 Lần |
2 |
|
10 Lần |
1 |
|
5 |
9 Lần |
0 |
|
13 Lần |
4 |
|
6 |
2 Lần |
3 |
|
10 Lần |
2 |
|
7 |
8 Lần |
3 |
|
4 Lần |
0 |
|
8 |
11 Lần |
1 |
|
6 Lần |
1 |
|
9 |
6 Lần |
4 |
|
|
|
|