|
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Bình Thuận
Thống kê tần suất trong
5 lần quay Xổ số Bình Thuận (đặc biệt)
| 00 | 2.22% (2 lượt) |
| 01 | 1.11% (1 lượt) |
| 02 | 1.11% (1 lượt) |
| 03 | 1.11% (1 lượt) |
| 04 | 1.11% (1 lượt) |
| 05 | 1.11% (1 lượt) |
| 07 | 1.11% (1 lượt) |
| 09 | 1.11% (1 lượt) |
| 11 | 1.11% (1 lượt) |
| 14 | 1.11% (1 lượt) |
| 15 | 1.11% (1 lượt) |
| 16 | 1.11% (1 lượt) |
| 18 | 1.11% (1 lượt) |
| 19 | 1.11% (1 lượt) |
| 20 | 1.11% (1 lượt) |
| 22 | 2.22% (2 lượt) |
| 23 | 1.11% (1 lượt) |
| 24 | 3.33% (3 lượt) |
| 25 | 2.22% (2 lượt) |
| 27 | 2.22% (2 lượt) |
| 28 | 1.11% (1 lượt) |
| 30 | 1.11% (1 lượt) |
| 31 | 2.22% (2 lượt) |
| 33 | 2.22% (2 lượt) |
| 35 | 1.11% (1 lượt) |
| 36 | 3.33% (3 lượt) |
| 37 | 2.22% (2 lượt) |
| 39 | 1.11% (1 lượt) |
| 40 | 1.11% (1 lượt) |
| 41 | 1.11% (1 lượt) |
| 42 | 2.22% (2 lượt) |
| 43 | 3.33% (3 lượt) |
| 45 | 1.11% (1 lượt) |
| 46 | 1.11% (1 lượt) |
| 47 | 1.11% (1 lượt) |
| 50 | 1.11% (1 lượt) |
| 53 | 2.22% (2 lượt) |
| 55 | 1.11% (1 lượt) |
| 56 | 1.11% (1 lượt) |
| 58 | 1.11% (1 lượt) |
| 59 | 2.22% (2 lượt) |
| 62 | 2.22% (2 lượt) |
| 63 | 1.11% (1 lượt) |
| 64 | 1.11% (1 lượt) |
| 65 | 2.22% (2 lượt) |
| 66 | 1.11% (1 lượt) |
| 69 | 1.11% (1 lượt) |
| 70 | 1.11% (1 lượt) |
| 71 | 1.11% (1 lượt) |
| 72 | 2.22% (2 lượt) |
| 73 | 2.22% (2 lượt) |
| 75 | 2.22% (2 lượt) |
| 79 | 2.22% (2 lượt) |
| 81 | 3.33% (3 lượt) |
| 84 | 1.11% (1 lượt) |
| 85 | 1.11% (1 lượt) |
| 86 | 1.11% (1 lượt) |
| 87 | 3.33% (3 lượt) |
| 91 | 1.11% (1 lượt) |
| 93 | 1.11% (1 lượt) |
| 94 | 1.11% (1 lượt) |
| 95 | 1.11% (1 lượt) |
| 97 | 1.11% (1 lượt) |
| 98 | 1.11% (1 lượt) |
Thống kê - Xổ số Bình Thuận đến ngày 16/07/2026
| 24 |
3 Lần |
Không tăng |
|
| 36 |
3 Lần |
Tăng 2
|
|
| 43 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
| 81 |
3 Lần |
Giảm 1
|
|
| 87 |
3 Lần |
Không tăng |
|
| 00 |
7 Lần |
Tăng 1
|
|
| 33 |
5 Lần |
Tăng 1
|
|
| 81 |
5 Lần |
Không tăng |
|
| 05 |
4 Lần |
Không tăng |
|
| 16 |
4 Lần |
Không tăng |
|
| 22 |
4 Lần |
Không tăng |
|
| 24 |
4 Lần |
Không tăng |
|
| 31 |
4 Lần |
Tăng 2
|
|
| 36 |
4 Lần |
Tăng 2
|
|
| 43 |
4 Lần |
Tăng 1
|
|
| 50 |
4 Lần |
Không tăng |
|
| 57 |
4 Lần |
Không tăng |
|
| 87 |
4 Lần |
Không tăng |
|
| 05 |
12 Lần |
Không tăng |
|
| 23 |
12 Lần |
Không tăng |
|
| 19 |
11 Lần |
Không tăng |
|
| 87 |
11 Lần |
Không tăng |
|
| 50 |
10 Lần |
Không tăng |
|
| 89 |
10 Lần |
Không tăng |
|
| 22 |
9 Lần |
Không tăng |
|
| 28 |
9 Lần |
Không tăng |
|
| 73 |
9 Lần |
Tăng 1
|
|
| 91 |
9 Lần |
Không tăng |
|
Các cặp số ra liên tiếp :
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Bình Thuận TRONG lần quay
| 12 Lần |
4 |
|
0 |
6 Lần |
0 |
|
| 6 Lần |
2 |
|
1 |
12 Lần |
5 |
|
| 14 Lần |
5 |
|
2 |
10 Lần |
3 |
|
| 11 Lần |
4 |
|
3 |
13 Lần |
4 |
|
| 8 Lần |
1 |
|
4 |
7 Lần |
1 |
|
| 8 Lần |
0 |
|
5 |
12 Lần |
3 |
|
| 7 Lần |
1 |
|
6 |
7 Lần |
1 |
|
| 7 Lần |
1 |
|
7 |
10 Lần |
1 |
|
| 14 Lần |
5 |
|
8 |
5 Lần |
2 |
|
| 3 Lần |
3 |
|
9 |
8 Lần |
0 |
|
|
|
|