|
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Huế
Thống kê tần suất trong
5 lần quay Xổ số Huế (theo lô)
| 00 | 1.11% (1 lượt) |
| 01 | 1.11% (1 lượt) |
| 02 | 1.11% (1 lượt) |
| 03 | 2.22% (2 lượt) |
| 07 | 2.22% (2 lượt) |
| 08 | 1.11% (1 lượt) |
| 09 | 1.11% (1 lượt) |
| 10 | 3.33% (3 lượt) |
| 11 | 1.11% (1 lượt) |
| 14 | 2.22% (2 lượt) |
| 15 | 2.22% (2 lượt) |
| 16 | 1.11% (1 lượt) |
| 17 | 2.22% (2 lượt) |
| 19 | 1.11% (1 lượt) |
| 20 | 1.11% (1 lượt) |
| 21 | 1.11% (1 lượt) |
| 23 | 3.33% (3 lượt) |
| 24 | 1.11% (1 lượt) |
| 26 | 1.11% (1 lượt) |
| 27 | 1.11% (1 lượt) |
| 28 | 1.11% (1 lượt) |
| 31 | 2.22% (2 lượt) |
| 32 | 2.22% (2 lượt) |
| 34 | 2.22% (2 lượt) |
| 37 | 1.11% (1 lượt) |
| 39 | 2.22% (2 lượt) |
| 40 | 2.22% (2 lượt) |
| 41 | 1.11% (1 lượt) |
| 45 | 2.22% (2 lượt) |
| 47 | 1.11% (1 lượt) |
| 49 | 2.22% (2 lượt) |
| 50 | 2.22% (2 lượt) |
| 53 | 1.11% (1 lượt) |
| 55 | 2.22% (2 lượt) |
| 57 | 2.22% (2 lượt) |
| 59 | 1.11% (1 lượt) |
| 61 | 1.11% (1 lượt) |
| 63 | 1.11% (1 lượt) |
| 65 | 2.22% (2 lượt) |
| 67 | 1.11% (1 lượt) |
| 68 | 1.11% (1 lượt) |
| 69 | 1.11% (1 lượt) |
| 70 | 2.22% (2 lượt) |
| 71 | 2.22% (2 lượt) |
| 72 | 2.22% (2 lượt) |
| 75 | 3.33% (3 lượt) |
| 76 | 1.11% (1 lượt) |
| 77 | 1.11% (1 lượt) |
| 78 | 1.11% (1 lượt) |
| 79 | 4.44% (4 lượt) |
| 80 | 3.33% (3 lượt) |
| 82 | 1.11% (1 lượt) |
| 87 | 1.11% (1 lượt) |
| 88 | 1.11% (1 lượt) |
| 89 | 2.22% (2 lượt) |
| 91 | 1.11% (1 lượt) |
| 93 | 1.11% (1 lượt) |
| 94 | 1.11% (1 lượt) |
| 95 | 1.11% (1 lượt) |
Thống kê - Xổ số Huế đến ngày 09/11/2025
| 79 |
4 Lần |
Không tăng |
|
| 10 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
| 23 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
| 75 |
3 Lần |
Không tăng |
|
| 80 |
3 Lần |
Không tăng |
|
| 55 |
5 Lần |
Tăng 1
|
|
| 79 |
5 Lần |
Tăng 1
|
|
| 10 |
4 Lần |
Tăng 1
|
|
| 17 |
4 Lần |
Không tăng |
|
| 19 |
4 Lần |
Không tăng |
|
| 23 |
4 Lần |
Tăng 1
|
|
| 30 |
4 Lần |
Không tăng |
|
| 34 |
4 Lần |
Tăng 1
|
|
| 39 |
4 Lần |
Không tăng |
|
| 80 |
4 Lần |
Tăng 1
|
|
| 24 |
13 Lần |
Không tăng |
|
| 27 |
11 Lần |
Không tăng |
|
| 75 |
11 Lần |
Không tăng |
|
| 05 |
10 Lần |
Không tăng |
|
| 09 |
10 Lần |
Không tăng |
|
| 87 |
10 Lần |
Giảm 1
|
|
| 06 |
9 Lần |
Không tăng |
|
| 16 |
9 Lần |
Không tăng |
|
| 55 |
9 Lần |
Tăng 1
|
|
| 57 |
9 Lần |
Không tăng |
|
Các cặp số ra liên tiếp :
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Huế TRONG lần quay
| 11 Lần |
4 |
|
0 |
15 Lần |
5 |
|
| 11 Lần |
3 |
|
1 |
8 Lần |
1 |
|
| 8 Lần |
0 |
|
2 |
3 Lần |
2 |
|
| 11 Lần |
4 |
|
3 |
10 Lần |
3 |
|
| 6 Lần |
0 |
|
4 |
8 Lần |
3 |
|
| 6 Lần |
0 |
|
5 |
13 Lần |
5 |
|
| 6 Lần |
0 |
|
6 |
5 Lần |
3 |
|
| 17 Lần |
4 |
|
7 |
9 Lần |
1 |
|
| 8 Lần |
1 |
|
8 |
4 Lần |
0 |
|
| 6 Lần |
2 |
|
9 |
15 Lần |
3 |
|
|
|
|