| 
    
 |   | 
  
    KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY: 07/03/2021
	
	
		
			
				| XSTG - Loại vé: TG-A3 |  | 
				
					| Giải ĐB | 263591 |  
					| Giải nhất | 37767 |  
					| Giải nhì | 98993 |  
					| Giải ba | 24686 08630 |  
					| Giải tư | 56588 61017 29393 01359 96403 31664 33500 |  
					| Giải năm | 5417 |  
					| Giải sáu | 9156 0794 3156 |  
					| Giải bảy | 789 |  
					| Giải 8 | 39 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0,3 | 0 | 0,3 |  | 9 | 1 | 72 |  |  | 2 |  |  | 0,92 | 3 | 0,9 |  | 6,9 | 4 |  |  |  | 5 | 62,9 |  | 52,8 | 6 | 4,7 |  | 12,6 | 7 |  |  | 8 | 8 | 6,8,9 |  | 3,5,8 | 9 | 1,32,4 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSKG - Loại vé: 3K1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 710546 |  
					| Giải nhất | 54631 |  
					| Giải nhì | 18435 |  
					| Giải ba | 01543 02068 |  
					| Giải tư | 54388 14398 31869 21328 43593 74917 58842 |  
					| Giải năm | 8752 |  
					| Giải sáu | 4882 8324 4104 |  
					| Giải bảy | 886 |  
					| Giải 8 | 43 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  |  | 0 | 4 |  | 3 | 1 | 7 |  | 4,5,8 | 2 | 4,8 |  | 42,9 | 3 | 1,5 |  | 0,2 | 4 | 2,32,6 |  | 3 | 5 | 2 |  | 4,8 | 6 | 8,9 |  | 1 | 7 |  |  | 2,6,8,9 | 8 | 2,6,8 |  | 6 | 9 | 3,8 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSDL - Loại vé: ĐL3K1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 752336 |  
					| Giải nhất | 45162 |  
					| Giải nhì | 93786 |  
					| Giải ba | 64815 74355 |  
					| Giải tư | 09021 72312 96189 31563 73805 07259 08685 |  
					| Giải năm | 6570 |  
					| Giải sáu | 7288 5772 4892 |  
					| Giải bảy | 660 |  
					| Giải 8 | 10 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 1,6,7 | 0 | 5 |  | 2 | 1 | 0,2,5 |  | 1,6,7,9 | 2 | 1 |  | 6 | 3 | 6 |  |  | 4 |  |  | 0,1,5,8 | 5 | 5,9 |  | 3,8 | 6 | 0,2,3 |  |  | 7 | 0,2 |  | 8 | 8 | 5,6,8,9 |  | 5,8 | 9 | 2 | 
 |  
	
	
		
			
| 4YB-14YB-8YB-3YB-11YB-10YB |  | 
				
				
					| Giải ĐB | 38433 |  
					| Giải nhất | 63732 |  
					| Giải nhì | 42264 13340 |  
					| Giải ba | 88049 77803 97934 33925 27140 69168 |  
					| Giải tư | 0167 9845 4859 8093 |  
					| Giải năm | 0867 1261 8655 6600 9847 2143 |  
					| Giải sáu | 355 915 266 |  
					| Giải bảy | 14 39 57 75 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0,42 | 0 | 0,3 |  | 6 | 1 | 4,5 |  | 3 | 2 | 5 |  | 0,3,4,9 | 3 | 2,3,4,9 |  | 1,3,6 | 4 | 02,3,5,7 9
 |  | 1,2,4,52 7
 | 5 | 52,7,9 |  | 6 | 6 | 1,4,6,72 8
 |  | 4,5,62 | 7 | 5 |  | 6 | 8 |  |  | 3,4,5 | 9 | 3 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSKT |  | 
				
					| Giải ĐB | 935484 |  
					| Giải nhất | 12822 |  
					| Giải nhì | 29834 |  
					| Giải ba | 07216 09486 |  
					| Giải tư | 74917 08985 33969 31144 42755 21521 81361 |  
					| Giải năm | 2918 |  
					| Giải sáu | 7959 7335 0166 |  
					| Giải bảy | 644 |  
					| Giải 8 | 98 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  |  | 0 |  |  | 2,6 | 1 | 6,7,8 |  | 2 | 2 | 1,2 |  |  | 3 | 4,5 |  | 3,42,8 | 4 | 42 |  | 3,5,8 | 5 | 5,9 |  | 1,6,8 | 6 | 1,6,9 |  | 1 | 7 |  |  | 1,9 | 8 | 4,5,6 |  | 5,6 | 9 | 8 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSKH |  | 
				
					| Giải ĐB | 201920 |  
					| Giải nhất | 24926 |  
					| Giải nhì | 66662 |  
					| Giải ba | 09537 41485 |  
					| Giải tư | 71498 75925 33315 12060 41860 94374 01614 |  
					| Giải năm | 4150 |  
					| Giải sáu | 9290 6362 1644 |  
					| Giải bảy | 850 |  
					| Giải 8 | 92 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 2,52,62,9 | 0 |  |  |  | 1 | 4,5 |  | 62,9 | 2 | 0,5,6 |  |  | 3 | 7 |  | 1,4,7 | 4 | 4 |  | 1,2,8 | 5 | 02 |  | 2 | 6 | 02,22 |  | 3 | 7 | 4 |  | 9 | 8 | 5 |  |  | 9 | 0,2,8 | 
 |  |  | 
 |