| 
    
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ Tây Ninh
	
	
		
			
				| XSTN - Loại vé: 9K1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 168071 |  
					| Giải nhất | 12790 |  
					| Giải nhì | 53887 |  
					| Giải ba | 02039 78276 |  
					| Giải tư | 47101 17431 89847 72725 05145 36306 85678 |  
					| Giải năm | 8498 |  
					| Giải sáu | 0098 5447 2778 |  
					| Giải bảy | 590 |  
					| Giải 8 | 04 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 92 | 0 | 1,4,6 |  | 0,3,7 | 1 |  |  |  | 2 | 5 |  |  | 3 | 1,9 |  | 0 | 4 | 5,72 |  | 2,4 | 5 |  |  | 0,7 | 6 |  |  | 42,8 | 7 | 1,6,82 |  | 72,92 | 8 | 7 |  | 3 | 9 | 02,82 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSTN - Loại vé: 8K5 |  | 
				
					| Giải ĐB | 361175 |  
					| Giải nhất | 29195 |  
					| Giải nhì | 44082 |  
					| Giải ba | 45856 36999 |  
					| Giải tư | 30459 61762 39401 44741 42797 91948 30711 |  
					| Giải năm | 0821 |  
					| Giải sáu | 9070 1884 1072 |  
					| Giải bảy | 627 |  
					| Giải 8 | 93 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 7 | 0 | 1 |  | 0,1,2,4 | 1 | 1 |  | 6,7,8 | 2 | 1,7 |  | 9 | 3 |  |  | 8 | 4 | 1,8 |  | 7,9 | 5 | 6,9 |  | 5 | 6 | 2 |  | 2,9 | 7 | 0,2,5 |  | 4 | 8 | 2,4 |  | 5,9 | 9 | 3,5,7,9 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSTN - Loại vé: 8K4 |  | 
				
					| Giải ĐB | 115701 |  
					| Giải nhất | 92025 |  
					| Giải nhì | 50541 |  
					| Giải ba | 41114 59365 |  
					| Giải tư | 11845 95498 53151 35204 37860 25968 55576 |  
					| Giải năm | 9192 |  
					| Giải sáu | 0794 2391 7656 |  
					| Giải bảy | 104 |  
					| Giải 8 | 59 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 6 | 0 | 1,42 |  | 0,4,5,9 | 1 | 4 |  | 9 | 2 | 5 |  |  | 3 |  |  | 02,1,9 | 4 | 1,5 |  | 2,4,6 | 5 | 1,6,9 |  | 5,7 | 6 | 0,5,8 |  |  | 7 | 6 |  | 6,9 | 8 |  |  | 5 | 9 | 1,2,4,8 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSTN - Loại vé: 8K3 |  | 
				
					| Giải ĐB | 394644 |  
					| Giải nhất | 24922 |  
					| Giải nhì | 50772 |  
					| Giải ba | 55259 54761 |  
					| Giải tư | 86124 81951 03775 49324 89862 29764 63646 |  
					| Giải năm | 0546 |  
					| Giải sáu | 9074 1873 7823 |  
					| Giải bảy | 600 |  
					| Giải 8 | 36 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0 | 0 | 0 |  | 5,6 | 1 |  |  | 2,6,7 | 2 | 2,3,42 |  | 2,7 | 3 | 6 |  | 22,4,6,7 | 4 | 4,62 |  | 7 | 5 | 1,9 |  | 3,42 | 6 | 1,2,4 |  |  | 7 | 2,3,4,5 |  |  | 8 |  |  | 5 | 9 |  | 
 |  
	
	
		
			
				| XSTN - Loại vé: 8K2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 805070 |  
					| Giải nhất | 33469 |  
					| Giải nhì | 04637 |  
					| Giải ba | 88978 44324 |  
					| Giải tư | 98590 56303 28853 58915 52845 80276 44721 |  
					| Giải năm | 7006 |  
					| Giải sáu | 0894 9346 0638 |  
					| Giải bảy | 839 |  
					| Giải 8 | 99 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 7,9 | 0 | 3,6 |  | 2 | 1 | 5 |  |  | 2 | 1,4 |  | 0,5 | 3 | 7,8,9 |  | 2,9 | 4 | 5,6 |  | 1,4 | 5 | 3 |  | 0,4,7 | 6 | 9 |  | 3 | 7 | 0,6,8 |  | 3,7 | 8 |  |  | 3,6,9 | 9 | 0,4,9 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSTN - Loại vé: 8K1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 228333 |  
					| Giải nhất | 67610 |  
					| Giải nhì | 44530 |  
					| Giải ba | 47483 16054 |  
					| Giải tư | 59814 61145 63847 19278 44873 08185 75225 |  
					| Giải năm | 6252 |  
					| Giải sáu | 9448 3803 2215 |  
					| Giải bảy | 908 |  
					| Giải 8 | 39 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 1,3 | 0 | 3,8 |  |  | 1 | 0,4,5 |  | 5 | 2 | 5 |  | 0,3,7,8 | 3 | 0,3,9 |  | 1,5 | 4 | 5,7,8 |  | 1,2,4,8 | 5 | 2,4 |  |  | 6 |  |  | 4 | 7 | 3,8 |  | 0,4,7 | 8 | 3,5 |  | 3 | 9 |  | 
 |  
	
	
		
			
				| XSTN - Loại vé: 7K4 |  | 
				
					| Giải ĐB | 438128 |  
					| Giải nhất | 48443 |  
					| Giải nhì | 96285 |  
					| Giải ba | 59800 73328 |  
					| Giải tư | 21248 76378 89881 51615 29003 24772 85397 |  
					| Giải năm | 9189 |  
					| Giải sáu | 1662 6733 9819 |  
					| Giải bảy | 792 |  
					| Giải 8 | 85 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0 | 0 | 0,3 |  | 8 | 1 | 5,9 |  | 6,7,9 | 2 | 82 |  | 0,3,4 | 3 | 3 |  |  | 4 | 3,8 |  | 1,82 | 5 |  |  |  | 6 | 2 |  | 9 | 7 | 2,8 |  | 22,4,7 | 8 | 1,52,9 |  | 1,8 | 9 | 2,7 | 
 |  | 
    
 |