| 
    
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ Tây Ninh
	
	
		
			
				| XSTN - Loại vé: 8K3 |  | 
				
					| Giải ĐB | 394644 |  
					| Giải nhất | 24922 |  
					| Giải nhì | 50772 |  
					| Giải ba | 55259 54761 |  
					| Giải tư | 86124 81951 03775 49324 89862 29764 63646 |  
					| Giải năm | 0546 |  
					| Giải sáu | 9074 1873 7823 |  
					| Giải bảy | 600 |  
					| Giải 8 | 36 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0 | 0 | 0 |  | 5,6 | 1 |  |  | 2,6,7 | 2 | 2,3,42 |  | 2,7 | 3 | 6 |  | 22,4,6,7 | 4 | 4,62 |  | 7 | 5 | 1,9 |  | 3,42 | 6 | 1,2,4 |  |  | 7 | 2,3,4,5 |  |  | 8 |  |  | 5 | 9 |  | 
 |  
	
	
		
			
				| XSTN - Loại vé: 8K2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 805070 |  
					| Giải nhất | 33469 |  
					| Giải nhì | 04637 |  
					| Giải ba | 88978 44324 |  
					| Giải tư | 98590 56303 28853 58915 52845 80276 44721 |  
					| Giải năm | 7006 |  
					| Giải sáu | 0894 9346 0638 |  
					| Giải bảy | 839 |  
					| Giải 8 | 99 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 7,9 | 0 | 3,6 |  | 2 | 1 | 5 |  |  | 2 | 1,4 |  | 0,5 | 3 | 7,8,9 |  | 2,9 | 4 | 5,6 |  | 1,4 | 5 | 3 |  | 0,4,7 | 6 | 9 |  | 3 | 7 | 0,6,8 |  | 3,7 | 8 |  |  | 3,6,9 | 9 | 0,4,9 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSTN - Loại vé: 8K1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 228333 |  
					| Giải nhất | 67610 |  
					| Giải nhì | 44530 |  
					| Giải ba | 47483 16054 |  
					| Giải tư | 59814 61145 63847 19278 44873 08185 75225 |  
					| Giải năm | 6252 |  
					| Giải sáu | 9448 3803 2215 |  
					| Giải bảy | 908 |  
					| Giải 8 | 39 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 1,3 | 0 | 3,8 |  |  | 1 | 0,4,5 |  | 5 | 2 | 5 |  | 0,3,7,8 | 3 | 0,3,9 |  | 1,5 | 4 | 5,7,8 |  | 1,2,4,8 | 5 | 2,4 |  |  | 6 |  |  | 4 | 7 | 3,8 |  | 0,4,7 | 8 | 3,5 |  | 3 | 9 |  | 
 |  
	
	
		
			
				| XSTN - Loại vé: 7K4 |  | 
				
					| Giải ĐB | 438128 |  
					| Giải nhất | 48443 |  
					| Giải nhì | 96285 |  
					| Giải ba | 59800 73328 |  
					| Giải tư | 21248 76378 89881 51615 29003 24772 85397 |  
					| Giải năm | 9189 |  
					| Giải sáu | 1662 6733 9819 |  
					| Giải bảy | 792 |  
					| Giải 8 | 85 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0 | 0 | 0,3 |  | 8 | 1 | 5,9 |  | 6,7,9 | 2 | 82 |  | 0,3,4 | 3 | 3 |  |  | 4 | 3,8 |  | 1,82 | 5 |  |  |  | 6 | 2 |  | 9 | 7 | 2,8 |  | 22,4,7 | 8 | 1,52,9 |  | 1,8 | 9 | 2,7 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSTN - Loại vé: 7K3 |  | 
				
					| Giải ĐB | 466682 |  
					| Giải nhất | 39241 |  
					| Giải nhì | 97563 |  
					| Giải ba | 57254 31803 |  
					| Giải tư | 30842 39407 45459 36476 25594 58907 70662 |  
					| Giải năm | 9848 |  
					| Giải sáu | 3272 1278 0517 |  
					| Giải bảy | 605 |  
					| Giải 8 | 96 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  |  | 0 | 3,5,72 |  | 4 | 1 | 7 |  | 4,6,7,8 | 2 |  |  | 0,6 | 3 |  |  | 5,9 | 4 | 1,2,8 |  | 0 | 5 | 4,9 |  | 7,9 | 6 | 2,3 |  | 02,1 | 7 | 2,6,8 |  | 4,7 | 8 | 2 |  | 5 | 9 | 4,6 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSTN - Loại vé: 7K2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 342859 |  
					| Giải nhất | 84952 |  
					| Giải nhì | 51861 |  
					| Giải ba | 13240 44276 |  
					| Giải tư | 23625 35369 02053 23500 28207 39633 19086 |  
					| Giải năm | 1536 |  
					| Giải sáu | 4669 4014 7657 |  
					| Giải bảy | 373 |  
					| Giải 8 | 71 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0,4 | 0 | 0,7 |  | 6,7 | 1 | 4 |  | 5 | 2 | 5 |  | 3,5,7 | 3 | 3,6 |  | 1 | 4 | 0 |  | 2 | 5 | 2,3,7,9 |  | 3,7,8 | 6 | 1,92 |  | 0,5 | 7 | 1,3,6 |  |  | 8 | 6 |  | 5,62 | 9 |  | 
 |  
	
	
		
			
				| XSTN - Loại vé: 7K1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 983186 |  
					| Giải nhất | 35793 |  
					| Giải nhì | 75610 |  
					| Giải ba | 21793 68219 |  
					| Giải tư | 42405 53352 37645 69739 89863 84345 29179 |  
					| Giải năm | 4438 |  
					| Giải sáu | 3188 2653 7822 |  
					| Giải bảy | 369 |  
					| Giải 8 | 43 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 1 | 0 | 5 |  |  | 1 | 0,9 |  | 2,5 | 2 | 2 |  | 4,5,6,92 | 3 | 8,9 |  |  | 4 | 3,52 |  | 0,42 | 5 | 2,3 |  | 8 | 6 | 3,9 |  |  | 7 | 9 |  | 3,8 | 8 | 6,8 |  | 1,3,6,7 | 9 | 32 | 
 |  | 
    
 |