| 
    
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ Long An
	
	
		
			
				| XSLA - Loại vé: 9K3 |  | 
				
					| Giải ĐB | 532823 |  
					| Giải nhất | 93126 |  
					| Giải nhì | 63402 |  
					| Giải ba | 91478 72613 |  
					| Giải tư | 02956 59155 33982 10870 11685 06588 87691 |  
					| Giải năm | 5707 |  
					| Giải sáu | 3486 4162 9884 |  
					| Giải bảy | 611 |  
					| Giải 8 | 74 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 7 | 0 | 2,7 |  | 1,9 | 1 | 1,3 |  | 0,6,8 | 2 | 3,6 |  | 1,2 | 3 |  |  | 7,8 | 4 |  |  | 5,8 | 5 | 5,6 |  | 2,5,8 | 6 | 2 |  | 0 | 7 | 0,4,8 |  | 7,8 | 8 | 2,4,5,6 8
 |  |  | 9 | 1 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSLA - Loại vé: 9K2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 762827 |  
					| Giải nhất | 12731 |  
					| Giải nhì | 18733 |  
					| Giải ba | 01185 30861 |  
					| Giải tư | 50671 20621 00683 48230 12162 76173 31840 |  
					| Giải năm | 4665 |  
					| Giải sáu | 3780 3986 3973 |  
					| Giải bảy | 992 |  
					| Giải 8 | 25 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 3,4,8 | 0 |  |  | 2,3,6,7 | 1 |  |  | 6,9 | 2 | 1,5,7 |  | 3,72,8 | 3 | 0,1,3 |  |  | 4 | 0 |  | 2,6,8 | 5 |  |  | 8 | 6 | 1,2,5 |  | 2 | 7 | 1,32 |  |  | 8 | 0,3,5,6 |  |  | 9 | 2 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSLA - Loại vé: 9K1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 405484 |  
					| Giải nhất | 69049 |  
					| Giải nhì | 94982 |  
					| Giải ba | 90161 28330 |  
					| Giải tư | 89801 66781 75781 33792 92734 30285 25770 |  
					| Giải năm | 9514 |  
					| Giải sáu | 6960 6283 9273 |  
					| Giải bảy | 062 |  
					| Giải 8 | 82 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 3,6,7 | 0 | 1 |  | 0,6,82 | 1 | 4 |  | 6,82,9 | 2 |  |  | 7,8 | 3 | 0,4 |  | 1,3,8 | 4 | 9 |  | 8 | 5 |  |  |  | 6 | 0,1,2 |  |  | 7 | 0,3 |  |  | 8 | 12,22,3,4 5
 |  | 4 | 9 | 2 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSLA - Loại vé: 8K5 |  | 
				
					| Giải ĐB | 027443 |  
					| Giải nhất | 59232 |  
					| Giải nhì | 72595 |  
					| Giải ba | 30854 17571 |  
					| Giải tư | 25064 67410 78285 30048 37346 45505 13834 |  
					| Giải năm | 2071 |  
					| Giải sáu | 3349 4346 5257 |  
					| Giải bảy | 863 |  
					| Giải 8 | 15 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 1 | 0 | 5 |  | 72 | 1 | 0,5 |  | 3 | 2 |  |  | 4,6 | 3 | 2,4 |  | 3,5,6 | 4 | 3,62,8,9 |  | 0,1,8,9 | 5 | 4,7 |  | 42 | 6 | 3,4 |  | 5 | 7 | 12 |  | 4 | 8 | 5 |  | 4 | 9 | 5 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSLA - Loại vé: 8K4 |  | 
				
					| Giải ĐB | 376397 |  
					| Giải nhất | 87491 |  
					| Giải nhì | 86671 |  
					| Giải ba | 21276 63231 |  
					| Giải tư | 48577 10173 09573 21441 25911 35860 72365 |  
					| Giải năm | 4833 |  
					| Giải sáu | 9603 9257 0129 |  
					| Giải bảy | 503 |  
					| Giải 8 | 02 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 6 | 0 | 2,32 |  | 1,3,4,7 9
 | 1 | 1 |  | 0 | 2 | 9 |  | 02,3,72 | 3 | 1,3 |  |  | 4 | 1 |  | 6 | 5 | 7 |  | 7 | 6 | 0,5 |  | 5,7,9 | 7 | 1,32,6,7 |  |  | 8 |  |  | 2 | 9 | 1,7 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSLA - Loại vé: 8K3 |  | 
				
					| Giải ĐB | 532611 |  
					| Giải nhất | 48929 |  
					| Giải nhì | 92914 |  
					| Giải ba | 74073 30618 |  
					| Giải tư | 83292 32052 14047 66742 99212 79306 17488 |  
					| Giải năm | 0073 |  
					| Giải sáu | 4500 7446 7417 |  
					| Giải bảy | 791 |  
					| Giải 8 | 53 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0 | 0 | 0,6 |  | 1,9 | 1 | 1,2,4,7 8
 |  | 1,4,5,9 | 2 | 9 |  | 5,72 | 3 |  |  | 1 | 4 | 2,6,7 |  |  | 5 | 2,3 |  | 0,4 | 6 |  |  | 1,4 | 7 | 32 |  | 1,8 | 8 | 8 |  | 2 | 9 | 1,2 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSLA - Loại vé: 8K2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 763632 |  
					| Giải nhất | 39533 |  
					| Giải nhì | 95563 |  
					| Giải ba | 55345 30531 |  
					| Giải tư | 71777 59148 86718 71601 64192 56000 97471 |  
					| Giải năm | 9620 |  
					| Giải sáu | 4766 6530 0205 |  
					| Giải bảy | 281 |  
					| Giải 8 | 42 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0,2,3 | 0 | 0,1,5 |  | 0,3,7,8 | 1 | 8 |  | 3,4,9 | 2 | 0 |  | 3,6 | 3 | 0,1,2,3 |  |  | 4 | 2,5,8 |  | 0,4 | 5 |  |  | 6 | 6 | 3,6 |  | 7 | 7 | 1,7 |  | 1,4 | 8 | 1 |  |  | 9 | 2 | 
 |  | 
    
 |