| 
    
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ Long An
	
	
		
			
				| XSLA - Loại vé: 11K2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 015841 |  
					| Giải nhất | 52239 |  
					| Giải nhì | 65953 |  
					| Giải ba | 79984 36506 |  
					| Giải tư | 56707 46974 66009 14080 30333 40072 29724 |  
					| Giải năm | 4598 |  
					| Giải sáu | 4616 5354 7528 |  
					| Giải bảy | 662 |  
					| Giải 8 | 03 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 8 | 0 | 3,6,7,9 |  | 4 | 1 | 6 |  | 6,7 | 2 | 4,8 |  | 0,3,5 | 3 | 3,9 |  | 2,5,7,8 | 4 | 1 |  |  | 5 | 3,4 |  | 0,1 | 6 | 2 |  | 0 | 7 | 2,4 |  | 2,9 | 8 | 0,4 |  | 0,3 | 9 | 8 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSLA - Loại vé: 11K1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 954737 |  
					| Giải nhất | 35038 |  
					| Giải nhì | 70010 |  
					| Giải ba | 87545 67036 |  
					| Giải tư | 56366 04490 14069 88676 08084 93930 40239 |  
					| Giải năm | 4549 |  
					| Giải sáu | 9825 1637 7418 |  
					| Giải bảy | 222 |  
					| Giải 8 | 22 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 1,3,9 | 0 |  |  |  | 1 | 0,8 |  | 22 | 2 | 22,5 |  |  | 3 | 0,6,72,8 9
 |  | 8 | 4 | 5,9 |  | 2,4 | 5 |  |  | 3,6,7 | 6 | 6,9 |  | 32 | 7 | 6 |  | 1,3 | 8 | 4 |  | 3,4,6 | 9 | 0 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSLA - Loại vé: 10K4 |  | 
				
					| Giải ĐB | 900603 |  
					| Giải nhất | 08084 |  
					| Giải nhì | 00378 |  
					| Giải ba | 40455 01932 |  
					| Giải tư | 79449 00283 52510 09117 88379 44499 36261 |  
					| Giải năm | 6504 |  
					| Giải sáu | 9419 6614 3746 |  
					| Giải bảy | 036 |  
					| Giải 8 | 39 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 1 | 0 | 3,4 |  | 6 | 1 | 0,4,7,9 |  | 3 | 2 |  |  | 0,8 | 3 | 2,6,9 |  | 0,1,8 | 4 | 6,9 |  | 5 | 5 | 5 |  | 3,4 | 6 | 1 |  | 1 | 7 | 8,9 |  | 7 | 8 | 3,4 |  | 1,3,4,7 9
 | 9 | 9 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSLA - Loại vé: 10K3 |  | 
				
					| Giải ĐB | 101185 |  
					| Giải nhất | 99407 |  
					| Giải nhì | 87034 |  
					| Giải ba | 36622 42638 |  
					| Giải tư | 59667 21645 21792 40232 87826 21215 86341 |  
					| Giải năm | 7724 |  
					| Giải sáu | 6786 4443 8270 |  
					| Giải bảy | 391 |  
					| Giải 8 | 45 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 7 | 0 | 7 |  | 4,9 | 1 | 5 |  | 2,3,9 | 2 | 2,4,6 |  | 4 | 3 | 2,4,8 |  | 2,3 | 4 | 1,3,52 |  | 1,42,8 | 5 |  |  | 2,8 | 6 | 7 |  | 0,6 | 7 | 0 |  | 3 | 8 | 5,6 |  |  | 9 | 1,2 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSLA - Loại vé: 10K2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 569417 |  
					| Giải nhất | 80304 |  
					| Giải nhì | 69472 |  
					| Giải ba | 31922 26755 |  
					| Giải tư | 49177 89650 74133 44064 78887 90348 70322 |  
					| Giải năm | 2971 |  
					| Giải sáu | 4530 9283 2915 |  
					| Giải bảy | 703 |  
					| Giải 8 | 64 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 3,5 | 0 | 3,4 |  | 7 | 1 | 5,7 |  | 22,7 | 2 | 22 |  | 0,3,8 | 3 | 0,3 |  | 0,62 | 4 | 8 |  | 1,5 | 5 | 0,5 |  |  | 6 | 42 |  | 1,7,8 | 7 | 1,2,7 |  | 4 | 8 | 3,7 |  |  | 9 |  | 
 |  
	
	
		
			
				| XSLA - Loại vé: 10K1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 946678 |  
					| Giải nhất | 65733 |  
					| Giải nhì | 19800 |  
					| Giải ba | 23057 56088 |  
					| Giải tư | 54108 17762 54672 44082 50333 64255 43591 |  
					| Giải năm | 6835 |  
					| Giải sáu | 3175 6481 2861 |  
					| Giải bảy | 226 |  
					| Giải 8 | 63 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0 | 0 | 0,8 |  | 6,8,9 | 1 |  |  | 6,7,8 | 2 | 6 |  | 32,6 | 3 | 32,5 |  |  | 4 |  |  | 3,5,7 | 5 | 5,7 |  | 2 | 6 | 1,2,3 |  | 5 | 7 | 2,5,8 |  | 0,7,8 | 8 | 1,2,8 |  |  | 9 | 1 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSLA - Loại vé: 9K4 |  | 
				
					| Giải ĐB | 192112 |  
					| Giải nhất | 94059 |  
					| Giải nhì | 49655 |  
					| Giải ba | 71390 30954 |  
					| Giải tư | 48577 35392 99279 17334 75477 30636 93240 |  
					| Giải năm | 4032 |  
					| Giải sáu | 1453 3360 4205 |  
					| Giải bảy | 707 |  
					| Giải 8 | 70 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 4,6,7,9 | 0 | 5,7 |  |  | 1 | 2 |  | 1,3,9 | 2 |  |  | 5 | 3 | 2,4,6 |  | 3,5 | 4 | 0 |  | 0,5 | 5 | 3,4,5,9 |  | 3 | 6 | 0 |  | 0,72 | 7 | 0,72,9 |  |  | 8 |  |  | 5,7 | 9 | 0,2 | 
 |  | 
    
 |