| 
    
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ Bến Tre
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: K30-T07 |  | 
				
					| Giải ĐB | 690165 |  
					| Giải nhất | 65553 |  
					| Giải nhì | 99870 |  
					| Giải ba | 35701 15321 |  
					| Giải tư | 60493 05832 93101 46450 91769 15410 34105 |  
					| Giải năm | 5660 |  
					| Giải sáu | 4722 2188 4930 |  
					| Giải bảy | 392 |  
					| Giải 8 | 19 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 1,3,5,6 7
 | 0 | 12,5 |  | 02,2 | 1 | 0,9 |  | 2,3,9 | 2 | 1,2 |  | 5,9 | 3 | 0,2 |  |  | 4 |  |  | 0,6 | 5 | 0,3 |  |  | 6 | 0,5,9 |  |  | 7 | 0 |  | 8 | 8 | 8 |  | 1,6 | 9 | 2,3 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: K29-T07 |  | 
				
					| Giải ĐB | 278992 |  
					| Giải nhất | 43093 |  
					| Giải nhì | 34872 |  
					| Giải ba | 46906 69054 |  
					| Giải tư | 12528 58758 05002 53367 47015 67517 46279 |  
					| Giải năm | 2205 |  
					| Giải sáu | 2454 0798 0970 |  
					| Giải bảy | 487 |  
					| Giải 8 | 74 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 7 | 0 | 2,5,6 |  |  | 1 | 5,7 |  | 0,7,9 | 2 | 8 |  | 9 | 3 |  |  | 52,7 | 4 |  |  | 0,1 | 5 | 42,8 |  | 0 | 6 | 7 |  | 1,6,8 | 7 | 0,2,4,9 |  | 2,5,9 | 8 | 7 |  | 7 | 9 | 2,3,8 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: K28-T07 |  | 
				
					| Giải ĐB | 314504 |  
					| Giải nhất | 54019 |  
					| Giải nhì | 68533 |  
					| Giải ba | 14471 58348 |  
					| Giải tư | 73716 78341 57349 46701 33711 10433 51286 |  
					| Giải năm | 3403 |  
					| Giải sáu | 6088 4114 2783 |  
					| Giải bảy | 807 |  
					| Giải 8 | 81 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  |  | 0 | 1,3,4,7 |  | 0,1,4,7 8
 | 1 | 1,4,6,9 |  |  | 2 |  |  | 0,32,8 | 3 | 32 |  | 0,1 | 4 | 1,8,9 |  |  | 5 |  |  | 1,8 | 6 |  |  | 0 | 7 | 1 |  | 4,8 | 8 | 1,3,6,8 |  | 1,4 | 9 |  | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: K27-T07 |  | 
				
					| Giải ĐB | 105919 |  
					| Giải nhất | 71816 |  
					| Giải nhì | 62385 |  
					| Giải ba | 96356 71245 |  
					| Giải tư | 67552 85770 86173 05318 17224 60932 05134 |  
					| Giải năm | 0579 |  
					| Giải sáu | 5756 6906 1997 |  
					| Giải bảy | 340 |  
					| Giải 8 | 76 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 4,7 | 0 | 6 |  |  | 1 | 6,8,9 |  | 3,5 | 2 | 4 |  | 7 | 3 | 2,4 |  | 2,3 | 4 | 0,5 |  | 4,8 | 5 | 2,62 |  | 0,1,52,7 | 6 |  |  | 9 | 7 | 0,3,6,9 |  | 1 | 8 | 5 |  | 1,7 | 9 | 7 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: K26-T06 |  | 
				
					| Giải ĐB | 968351 |  
					| Giải nhất | 97557 |  
					| Giải nhì | 55872 |  
					| Giải ba | 11532 95951 |  
					| Giải tư | 79751 15471 05657 16196 75931 11771 98566 |  
					| Giải năm | 5743 |  
					| Giải sáu | 7152 0468 5126 |  
					| Giải bảy | 300 |  
					| Giải 8 | 67 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0 | 0 | 0 |  | 3,53,72 | 1 |  |  | 3,5,7 | 2 | 6 |  | 4 | 3 | 1,2 |  |  | 4 | 3 |  |  | 5 | 13,2,72 |  | 2,6,9 | 6 | 6,7,8 |  | 52,6 | 7 | 12,2 |  | 6 | 8 |  |  |  | 9 | 6 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: K25-T06 |  | 
				
					| Giải ĐB | 239446 |  
					| Giải nhất | 04800 |  
					| Giải nhì | 50798 |  
					| Giải ba | 95930 71233 |  
					| Giải tư | 27091 70538 30256 54891 34716 16366 77464 |  
					| Giải năm | 0129 |  
					| Giải sáu | 4798 4055 6040 |  
					| Giải bảy | 493 |  
					| Giải 8 | 56 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0,3,4 | 0 | 0 |  | 92 | 1 | 6 |  |  | 2 | 9 |  | 3,9 | 3 | 0,3,8 |  | 6 | 4 | 0,6 |  | 5 | 5 | 5,62 |  | 1,4,52,6 | 6 | 4,6 |  |  | 7 |  |  | 3,92 | 8 |  |  | 2 | 9 | 12,3,82 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: K24-T06 |  | 
				
					| Giải ĐB | 339016 |  
					| Giải nhất | 48468 |  
					| Giải nhì | 03982 |  
					| Giải ba | 89203 76272 |  
					| Giải tư | 36423 39761 43226 82782 27367 13266 69185 |  
					| Giải năm | 6986 |  
					| Giải sáu | 3367 4783 5847 |  
					| Giải bảy | 293 |  
					| Giải 8 | 61 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  |  | 0 | 3 |  | 62 | 1 | 6 |  | 7,82 | 2 | 3,6 |  | 0,2,8,9 | 3 |  |  |  | 4 | 7 |  | 8 | 5 |  |  | 1,2,6,8 | 6 | 12,6,72,8 |  | 4,62 | 7 | 2 |  | 6 | 8 | 22,3,5,6 |  |  | 9 | 3 | 
 |  | 
    
 |