| 
    
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ Bến Tre
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: K27-T07 |  | 
				
					| Giải ĐB | 105919 |  
					| Giải nhất | 71816 |  
					| Giải nhì | 62385 |  
					| Giải ba | 96356 71245 |  
					| Giải tư | 67552 85770 86173 05318 17224 60932 05134 |  
					| Giải năm | 0579 |  
					| Giải sáu | 5756 6906 1997 |  
					| Giải bảy | 340 |  
					| Giải 8 | 76 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 4,7 | 0 | 6 |  |  | 1 | 6,8,9 |  | 3,5 | 2 | 4 |  | 7 | 3 | 2,4 |  | 2,3 | 4 | 0,5 |  | 4,8 | 5 | 2,62 |  | 0,1,52,7 | 6 |  |  | 9 | 7 | 0,3,6,9 |  | 1 | 8 | 5 |  | 1,7 | 9 | 7 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: K26-T06 |  | 
				
					| Giải ĐB | 968351 |  
					| Giải nhất | 97557 |  
					| Giải nhì | 55872 |  
					| Giải ba | 11532 95951 |  
					| Giải tư | 79751 15471 05657 16196 75931 11771 98566 |  
					| Giải năm | 5743 |  
					| Giải sáu | 7152 0468 5126 |  
					| Giải bảy | 300 |  
					| Giải 8 | 67 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0 | 0 | 0 |  | 3,53,72 | 1 |  |  | 3,5,7 | 2 | 6 |  | 4 | 3 | 1,2 |  |  | 4 | 3 |  |  | 5 | 13,2,72 |  | 2,6,9 | 6 | 6,7,8 |  | 52,6 | 7 | 12,2 |  | 6 | 8 |  |  |  | 9 | 6 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: K25-T06 |  | 
				
					| Giải ĐB | 239446 |  
					| Giải nhất | 04800 |  
					| Giải nhì | 50798 |  
					| Giải ba | 95930 71233 |  
					| Giải tư | 27091 70538 30256 54891 34716 16366 77464 |  
					| Giải năm | 0129 |  
					| Giải sáu | 4798 4055 6040 |  
					| Giải bảy | 493 |  
					| Giải 8 | 56 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0,3,4 | 0 | 0 |  | 92 | 1 | 6 |  |  | 2 | 9 |  | 3,9 | 3 | 0,3,8 |  | 6 | 4 | 0,6 |  | 5 | 5 | 5,62 |  | 1,4,52,6 | 6 | 4,6 |  |  | 7 |  |  | 3,92 | 8 |  |  | 2 | 9 | 12,3,82 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: K24-T06 |  | 
				
					| Giải ĐB | 339016 |  
					| Giải nhất | 48468 |  
					| Giải nhì | 03982 |  
					| Giải ba | 89203 76272 |  
					| Giải tư | 36423 39761 43226 82782 27367 13266 69185 |  
					| Giải năm | 6986 |  
					| Giải sáu | 3367 4783 5847 |  
					| Giải bảy | 293 |  
					| Giải 8 | 61 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  |  | 0 | 3 |  | 62 | 1 | 6 |  | 7,82 | 2 | 3,6 |  | 0,2,8,9 | 3 |  |  |  | 4 | 7 |  | 8 | 5 |  |  | 1,2,6,8 | 6 | 12,6,72,8 |  | 4,62 | 7 | 2 |  | 6 | 8 | 22,3,5,6 |  |  | 9 | 3 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: K23-T06 |  | 
				
					| Giải ĐB | 267164 |  
					| Giải nhất | 65586 |  
					| Giải nhì | 06961 |  
					| Giải ba | 56854 60438 |  
					| Giải tư | 91989 93667 05913 47224 77669 09379 80866 |  
					| Giải năm | 7057 |  
					| Giải sáu | 7051 3748 4932 |  
					| Giải bảy | 443 |  
					| Giải 8 | 03 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  |  | 0 | 3 |  | 5,6 | 1 | 3 |  | 3 | 2 | 4 |  | 0,1,4 | 3 | 2,8 |  | 2,5,6 | 4 | 3,8 |  |  | 5 | 1,4,7 |  | 6,8 | 6 | 1,4,6,7 9
 |  | 5,6 | 7 | 9 |  | 3,4 | 8 | 6,9 |  | 6,7,8 | 9 |  | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: K22-T05 |  | 
				
					| Giải ĐB | 263248 |  
					| Giải nhất | 31195 |  
					| Giải nhì | 47014 |  
					| Giải ba | 94442 87102 |  
					| Giải tư | 62453 90186 14840 45345 17115 66409 04502 |  
					| Giải năm | 1348 |  
					| Giải sáu | 7954 6999 0586 |  
					| Giải bảy | 237 |  
					| Giải 8 | 70 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 4,7 | 0 | 22,9 |  |  | 1 | 4,5 |  | 02,4 | 2 |  |  | 5 | 3 | 7 |  | 1,5 | 4 | 0,2,5,82 |  | 1,4,9 | 5 | 3,4 |  | 82 | 6 |  |  | 3 | 7 | 0 |  | 42 | 8 | 62 |  | 0,9 | 9 | 5,9 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: K21-T05 |  | 
				
					| Giải ĐB | 176224 |  
					| Giải nhất | 01834 |  
					| Giải nhì | 75364 |  
					| Giải ba | 30872 34039 |  
					| Giải tư | 80394 34190 78305 47310 18683 10395 97852 |  
					| Giải năm | 0372 |  
					| Giải sáu | 7995 3127 7820 |  
					| Giải bảy | 104 |  
					| Giải 8 | 18 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 1,2,9 | 0 | 4,5 |  |  | 1 | 0,8 |  | 5,72 | 2 | 0,4,7 |  | 8 | 3 | 4,9 |  | 0,2,3,6 9
 | 4 |  |  | 0,92 | 5 | 2 |  |  | 6 | 4 |  | 2 | 7 | 22 |  | 1 | 8 | 3 |  | 3 | 9 | 0,4,52 | 
 |  | 
    
 |