| 
    
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ Bến Tre
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: K11-T03 |  | 
				
					| Giải ĐB | 055329 |  
					| Giải nhất | 74843 |  
					| Giải nhì | 00921 |  
					| Giải ba | 88340 73986 |  
					| Giải tư | 14166 31282 13146 55896 50161 33565 05991 |  
					| Giải năm | 1025 |  
					| Giải sáu | 4725 5299 6967 |  
					| Giải bảy | 426 |  
					| Giải 8 | 04 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 4 | 0 | 4 |  | 2,6,9 | 1 |  |  | 8 | 2 | 1,52,6,9 |  | 4 | 3 |  |  | 0 | 4 | 0,3,6 |  | 22,6 | 5 |  |  | 2,4,6,8 9
 | 6 | 1,5,6,7 |  | 6 | 7 |  |  |  | 8 | 2,6 |  | 2,9 | 9 | 1,6,9 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: K10-T03 |  | 
				
					| Giải ĐB | 445705 |  
					| Giải nhất | 46705 |  
					| Giải nhì | 13853 |  
					| Giải ba | 91594 47084 |  
					| Giải tư | 69247 89955 70295 94167 54550 30322 61035 |  
					| Giải năm | 1726 |  
					| Giải sáu | 4737 7178 0362 |  
					| Giải bảy | 581 |  
					| Giải 8 | 52 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 5 | 0 | 52 |  | 8 | 1 |  |  | 2,5,6 | 2 | 2,6 |  | 5 | 3 | 5,7 |  | 8,9 | 4 | 7 |  | 02,3,5,9 | 5 | 0,2,3,5 |  | 2 | 6 | 2,7 |  | 3,4,6 | 7 | 8 |  | 7 | 8 | 1,4 |  |  | 9 | 4,5 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: K09-T02 |  | 
				
					| Giải ĐB | 803738 |  
					| Giải nhất | 12850 |  
					| Giải nhì | 87863 |  
					| Giải ba | 52286 00548 |  
					| Giải tư | 88046 58320 30250 88434 40509 03368 97830 |  
					| Giải năm | 9361 |  
					| Giải sáu | 1974 3254 8354 |  
					| Giải bảy | 276 |  
					| Giải 8 | 16 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 2,3,52 | 0 | 9 |  | 6 | 1 | 6 |  |  | 2 | 0 |  | 6 | 3 | 0,4,8 |  | 3,52,7 | 4 | 6,8 |  |  | 5 | 02,42 |  | 1,4,7,8 | 6 | 1,3,8 |  |  | 7 | 4,6 |  | 3,4,6 | 8 | 6 |  | 0 | 9 |  | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: K08-T02 |  | 
				
					| Giải ĐB | 152303 |  
					| Giải nhất | 16922 |  
					| Giải nhì | 86719 |  
					| Giải ba | 87321 87225 |  
					| Giải tư | 74231 41574 51400 11225 21526 93343 00184 |  
					| Giải năm | 3033 |  
					| Giải sáu | 8840 9778 9394 |  
					| Giải bảy | 645 |  
					| Giải 8 | 64 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0,4 | 0 | 0,3 |  | 2,3 | 1 | 9 |  | 2 | 2 | 1,2,52,6 |  | 0,3,4 | 3 | 1,3 |  | 6,7,8,9 | 4 | 0,3,5 |  | 22,4 | 5 |  |  | 2 | 6 | 4 |  |  | 7 | 4,8 |  | 7 | 8 | 4 |  | 1 | 9 | 4 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: K07-T02 |  | 
				
					| Giải ĐB | 775382 |  
					| Giải nhất | 84513 |  
					| Giải nhì | 76092 |  
					| Giải ba | 57110 63367 |  
					| Giải tư | 71928 13575 68591 30330 51139 86418 82303 |  
					| Giải năm | 3449 |  
					| Giải sáu | 4450 7807 7454 |  
					| Giải bảy | 308 |  
					| Giải 8 | 57 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 1,3,5 | 0 | 3,7,8 |  | 9 | 1 | 0,3,8 |  | 8,9 | 2 | 8 |  | 0,1 | 3 | 0,9 |  | 5 | 4 | 9 |  | 7 | 5 | 0,4,7 |  |  | 6 | 7 |  | 0,5,6 | 7 | 5 |  | 0,1,2 | 8 | 2 |  | 3,4 | 9 | 1,2 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: K06-T02 |  | 
				
					| Giải ĐB | 354767 |  
					| Giải nhất | 06260 |  
					| Giải nhì | 86732 |  
					| Giải ba | 86119 70930 |  
					| Giải tư | 17903 35015 81311 18989 89307 86824 04137 |  
					| Giải năm | 3154 |  
					| Giải sáu | 4182 3490 4882 |  
					| Giải bảy | 772 |  
					| Giải 8 | 92 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 3,6,9 | 0 | 3,7 |  | 1 | 1 | 1,5,9 |  | 3,7,82,9 | 2 | 4 |  | 0 | 3 | 0,2,7 |  | 2,5 | 4 |  |  | 1 | 5 | 4 |  |  | 6 | 0,7 |  | 0,3,6 | 7 | 2 |  |  | 8 | 22,9 |  | 1,8 | 9 | 0,2 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: K05-T01 |  | 
				
					| Giải ĐB | 598862 |  
					| Giải nhất | 90397 |  
					| Giải nhì | 23548 |  
					| Giải ba | 58734 61746 |  
					| Giải tư | 66115 17862 13195 69122 63078 57009 49119 |  
					| Giải năm | 6073 |  
					| Giải sáu | 7765 5098 7390 |  
					| Giải bảy | 429 |  
					| Giải 8 | 38 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 9 | 0 | 9 |  |  | 1 | 5,9 |  | 2,62 | 2 | 2,9 |  | 7 | 3 | 4,8 |  | 3 | 4 | 6,8 |  | 1,6,9 | 5 |  |  | 4 | 6 | 22,5 |  | 9 | 7 | 3,8 |  | 3,4,7,9 | 8 |  |  | 0,1,2 | 9 | 0,5,7,8 | 
 |  | 
    
 |