| 
    
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ An Giang
	
	
		
			
				| XSAG - Loại vé: AG-3K3 |  | 
				
					| Giải ĐB | 971340 |  
					| Giải nhất | 45192 |  
					| Giải nhì | 31769 |  
					| Giải ba | 39067 38501 |  
					| Giải tư | 05737 10900 66168 09707 73198 28868 36896 |  
					| Giải năm | 1238 |  
					| Giải sáu | 6743 4427 9054 |  
					| Giải bảy | 025 |  
					| Giải 8 | 06 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0,4 | 0 | 0,1,6,7 |  | 0 | 1 |  |  | 9 | 2 | 5,7 |  | 4 | 3 | 7,8 |  | 5 | 4 | 0,3 |  | 2 | 5 | 4 |  | 0,9 | 6 | 7,82,9 |  | 0,2,3,6 | 7 |  |  | 3,62,9 | 8 |  |  | 6 | 9 | 2,6,8 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSAG - Loại vé: AG-3K2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 578904 |  
					| Giải nhất | 38079 |  
					| Giải nhì | 40687 |  
					| Giải ba | 25656 26516 |  
					| Giải tư | 10995 27518 94163 22510 08318 95499 92349 |  
					| Giải năm | 6419 |  
					| Giải sáu | 5334 3994 6014 |  
					| Giải bảy | 885 |  
					| Giải 8 | 64 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 1 | 0 | 4 |  |  | 1 | 0,4,6,82 9
 |  |  | 2 |  |  | 6 | 3 | 4 |  | 0,1,3,6 9
 | 4 | 9 |  | 8,9 | 5 | 6 |  | 1,5 | 6 | 3,4 |  | 8 | 7 | 9 |  | 12 | 8 | 5,7 |  | 1,4,7,9 | 9 | 4,5,9 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSAG - Loại vé: AG-3K1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 567672 |  
					| Giải nhất | 28777 |  
					| Giải nhì | 89763 |  
					| Giải ba | 71252 90154 |  
					| Giải tư | 93449 88319 39133 19657 00491 81414 42936 |  
					| Giải năm | 2060 |  
					| Giải sáu | 2063 2719 3376 |  
					| Giải bảy | 699 |  
					| Giải 8 | 56 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 6 | 0 |  |  | 9 | 1 | 4,92 |  | 5,7 | 2 |  |  | 3,62 | 3 | 3,6 |  | 1,5 | 4 | 9 |  |  | 5 | 2,4,6,7 |  | 3,5,7 | 6 | 0,32 |  | 5,7 | 7 | 2,6,7 |  |  | 8 |  |  | 12,4,9 | 9 | 1,9 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSAG - Loại vé: AG-2K4 |  | 
				
					| Giải ĐB | 194123 |  
					| Giải nhất | 62467 |  
					| Giải nhì | 78838 |  
					| Giải ba | 12127 69867 |  
					| Giải tư | 46025 77243 19344 71066 96238 48354 58180 |  
					| Giải năm | 2249 |  
					| Giải sáu | 4850 5324 9607 |  
					| Giải bảy | 434 |  
					| Giải 8 | 66 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 5,8 | 0 | 7 |  |  | 1 |  |  |  | 2 | 3,4,5,7 |  | 2,4 | 3 | 4,82 |  | 2,3,4,5 | 4 | 3,4,9 |  | 2 | 5 | 0,4 |  | 62 | 6 | 62,72 |  | 0,2,62 | 7 |  |  | 32 | 8 | 0 |  | 4 | 9 |  | 
 |  
	
	
		
			
				| XSAG - Loại vé: AG-2K3 |  | 
				
					| Giải ĐB | 152507 |  
					| Giải nhất | 89716 |  
					| Giải nhì | 96771 |  
					| Giải ba | 11608 28163 |  
					| Giải tư | 21894 38088 39815 65000 09091 92107 89002 |  
					| Giải năm | 6598 |  
					| Giải sáu | 5071 0143 2147 |  
					| Giải bảy | 365 |  
					| Giải 8 | 90 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0,9 | 0 | 0,2,72,8 |  | 72,9 | 1 | 5,6 |  | 0 | 2 |  |  | 4,6 | 3 |  |  | 9 | 4 | 3,7 |  | 1,6 | 5 |  |  | 1 | 6 | 3,5 |  | 02,4 | 7 | 12 |  | 0,8,9 | 8 | 8 |  |  | 9 | 0,1,4,8 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSAG - Loại vé: AG-2K2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 713835 |  
					| Giải nhất | 91281 |  
					| Giải nhì | 05381 |  
					| Giải ba | 24497 89521 |  
					| Giải tư | 77803 77893 98540 06539 16434 19834 51045 |  
					| Giải năm | 7474 |  
					| Giải sáu | 6275 4995 5441 |  
					| Giải bảy | 919 |  
					| Giải 8 | 79 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 4 | 0 | 3 |  | 2,4,82 | 1 | 9 |  |  | 2 | 1 |  | 0,9 | 3 | 42,5,9 |  | 32,7 | 4 | 0,1,5 |  | 3,4,7,9 | 5 |  |  |  | 6 |  |  | 9 | 7 | 4,5,9 |  |  | 8 | 12 |  | 1,3,7 | 9 | 3,5,7 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSAG - Loại vé: AG-2K1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 971108 |  
					| Giải nhất | 15415 |  
					| Giải nhì | 98546 |  
					| Giải ba | 11420 06249 |  
					| Giải tư | 07632 21882 62801 74404 54754 26349 61367 |  
					| Giải năm | 8254 |  
					| Giải sáu | 2780 2035 7975 |  
					| Giải bảy | 948 |  
					| Giải 8 | 98 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 2,8 | 0 | 1,4,8 |  | 0 | 1 | 5 |  | 3,8 | 2 | 0 |  |  | 3 | 2,5 |  | 0,52 | 4 | 6,8,92 |  | 1,3,7 | 5 | 42 |  | 4 | 6 | 7 |  | 6 | 7 | 5 |  | 0,4,9 | 8 | 0,2 |  | 42 | 9 | 8 | 
 |  | 
    
 |