| 
    
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ An Giang
	
	
		
			
				| XSAG - Loại vé: AG-2K4 |  | 
				
					| Giải ĐB | 194123 |  
					| Giải nhất | 62467 |  
					| Giải nhì | 78838 |  
					| Giải ba | 12127 69867 |  
					| Giải tư | 46025 77243 19344 71066 96238 48354 58180 |  
					| Giải năm | 2249 |  
					| Giải sáu | 4850 5324 9607 |  
					| Giải bảy | 434 |  
					| Giải 8 | 66 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 5,8 | 0 | 7 |  |  | 1 |  |  |  | 2 | 3,4,5,7 |  | 2,4 | 3 | 4,82 |  | 2,3,4,5 | 4 | 3,4,9 |  | 2 | 5 | 0,4 |  | 62 | 6 | 62,72 |  | 0,2,62 | 7 |  |  | 32 | 8 | 0 |  | 4 | 9 |  | 
 |  
	
	
		
			
				| XSAG - Loại vé: AG-2K3 |  | 
				
					| Giải ĐB | 152507 |  
					| Giải nhất | 89716 |  
					| Giải nhì | 96771 |  
					| Giải ba | 11608 28163 |  
					| Giải tư | 21894 38088 39815 65000 09091 92107 89002 |  
					| Giải năm | 6598 |  
					| Giải sáu | 5071 0143 2147 |  
					| Giải bảy | 365 |  
					| Giải 8 | 90 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0,9 | 0 | 0,2,72,8 |  | 72,9 | 1 | 5,6 |  | 0 | 2 |  |  | 4,6 | 3 |  |  | 9 | 4 | 3,7 |  | 1,6 | 5 |  |  | 1 | 6 | 3,5 |  | 02,4 | 7 | 12 |  | 0,8,9 | 8 | 8 |  |  | 9 | 0,1,4,8 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSAG - Loại vé: AG-2K2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 713835 |  
					| Giải nhất | 91281 |  
					| Giải nhì | 05381 |  
					| Giải ba | 24497 89521 |  
					| Giải tư | 77803 77893 98540 06539 16434 19834 51045 |  
					| Giải năm | 7474 |  
					| Giải sáu | 6275 4995 5441 |  
					| Giải bảy | 919 |  
					| Giải 8 | 79 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 4 | 0 | 3 |  | 2,4,82 | 1 | 9 |  |  | 2 | 1 |  | 0,9 | 3 | 42,5,9 |  | 32,7 | 4 | 0,1,5 |  | 3,4,7,9 | 5 |  |  |  | 6 |  |  | 9 | 7 | 4,5,9 |  |  | 8 | 12 |  | 1,3,7 | 9 | 3,5,7 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSAG - Loại vé: AG-2K1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 971108 |  
					| Giải nhất | 15415 |  
					| Giải nhì | 98546 |  
					| Giải ba | 11420 06249 |  
					| Giải tư | 07632 21882 62801 74404 54754 26349 61367 |  
					| Giải năm | 8254 |  
					| Giải sáu | 2780 2035 7975 |  
					| Giải bảy | 948 |  
					| Giải 8 | 98 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 2,8 | 0 | 1,4,8 |  | 0 | 1 | 5 |  | 3,8 | 2 | 0 |  |  | 3 | 2,5 |  | 0,52 | 4 | 6,8,92 |  | 1,3,7 | 5 | 42 |  | 4 | 6 | 7 |  | 6 | 7 | 5 |  | 0,4,9 | 8 | 0,2 |  | 42 | 9 | 8 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSAG - Loại vé: AG-1K5 |  | 
				
					| Giải ĐB | 931888 |  
					| Giải nhất | 72357 |  
					| Giải nhì | 05617 |  
					| Giải ba | 94652 65074 |  
					| Giải tư | 94279 43870 55452 73049 65265 05668 44699 |  
					| Giải năm | 3658 |  
					| Giải sáu | 0632 5645 7677 |  
					| Giải bảy | 419 |  
					| Giải 8 | 34 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 7 | 0 |  |  |  | 1 | 7,9 |  | 3,52 | 2 |  |  |  | 3 | 2,4 |  | 3,7 | 4 | 5,9 |  | 4,6 | 5 | 22,7,8 |  |  | 6 | 5,8 |  | 1,5,7 | 7 | 0,4,7,9 |  | 5,6,8 | 8 | 8 |  | 1,4,7,9 | 9 | 9 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSAG - Loại vé: AG-1K4 |  | 
				
					| Giải ĐB | 809801 |  
					| Giải nhất | 14875 |  
					| Giải nhì | 55692 |  
					| Giải ba | 76189 50290 |  
					| Giải tư | 54610 83236 48960 64147 47900 14509 28843 |  
					| Giải năm | 1042 |  
					| Giải sáu | 1484 4770 6247 |  
					| Giải bảy | 375 |  
					| Giải 8 | 95 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0,1,6,7 9
 | 0 | 0,1,9 |  | 0 | 1 | 0 |  | 4,9 | 2 |  |  | 4 | 3 | 6 |  | 8 | 4 | 2,3,72 |  | 72,9 | 5 |  |  | 3 | 6 | 0 |  | 42 | 7 | 0,52 |  |  | 8 | 4,9 |  | 0,8 | 9 | 0,2,5 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSAG - Loại vé: AG-1K3 |  | 
				
					| Giải ĐB | 512487 |  
					| Giải nhất | 58255 |  
					| Giải nhì | 74119 |  
					| Giải ba | 57229 81009 |  
					| Giải tư | 83034 69307 10006 40264 28940 51015 43215 |  
					| Giải năm | 9762 |  
					| Giải sáu | 6904 5036 7055 |  
					| Giải bảy | 988 |  
					| Giải 8 | 01 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 4 | 0 | 1,4,6,7 9
 |  | 0 | 1 | 52,9 |  | 6 | 2 | 9 |  |  | 3 | 4,6 |  | 0,3,6 | 4 | 0 |  | 12,52 | 5 | 52 |  | 0,3 | 6 | 2,4 |  | 0,8 | 7 |  |  | 8 | 8 | 7,8 |  | 0,1,2 | 9 |  | 
 |  | 
    
 |