| 
    
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ Tiền Giang
	
	
		
			
				| XSTG - Loại vé: L:TG-C5 |  | 
				
					| Giải ĐB | 19549 |  
					| Giải nhất | 28584 |  
					| Giải nhì | 38357 |  
					| Giải ba | 32620 09341 |  
					| Giải tư | 04632 75053 73300 61241 86409 47678 00014 |  
					| Giải năm | 3641 |  
					| Giải sáu | 0224 9350 9465 |  
					| Giải bảy | 216 |  
					| Giải 8 | 33 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0,2,5 | 0 | 0,9 |  | 43 | 1 | 4,6 |  | 3 | 2 | 0,4 |  | 3,5 | 3 | 2,3 |  | 1,2,8 | 4 | 13,9 |  | 6 | 5 | 0,3,7 |  | 1 | 6 | 5 |  | 5 | 7 | 8 |  | 7 | 8 | 4 |  | 0,4 | 9 |  | 
 |  
	
	
		
			
				| XSTG - Loại vé: L:TG-B5 |  | 
				
					| Giải ĐB | 74835 |  
					| Giải nhất | 86332 |  
					| Giải nhì | 27641 |  
					| Giải ba | 77996 52435 |  
					| Giải tư | 40065 29812 90849 29701 25763 20715 27003 |  
					| Giải năm | 9222 |  
					| Giải sáu | 5980 5832 4688 |  
					| Giải bảy | 081 |  
					| Giải 8 | 10 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 1,8 | 0 | 1,3 |  | 0,4,8 | 1 | 0,2,5 |  | 1,2,32 | 2 | 2 |  | 0,6 | 3 | 22,52 |  |  | 4 | 1,9 |  | 1,32,6 | 5 |  |  | 9 | 6 | 3,5 |  |  | 7 |  |  | 8 | 8 | 0,1,8 |  | 4 | 9 | 6 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSTG - Loại vé: L:TG-A5 |  | 
				
					| Giải ĐB | 12994 |  
					| Giải nhất | 13995 |  
					| Giải nhì | 15219 |  
					| Giải ba | 38736 15088 |  
					| Giải tư | 92060 20416 53321 60126 57984 06445 98512 |  
					| Giải năm | 6740 |  
					| Giải sáu | 2125 3350 5141 |  
					| Giải bảy | 737 |  
					| Giải 8 | 34 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 4,5,6 | 0 |  |  | 2,4 | 1 | 2,6,9 |  | 1 | 2 | 1,5,6 |  |  | 3 | 4,6,7 |  | 3,8,9 | 4 | 0,1,5 |  | 2,4,9 | 5 | 0 |  | 1,2,3 | 6 | 0 |  | 3 | 7 |  |  | 8 | 8 | 4,8 |  | 1 | 9 | 4,5 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSTG - Loại vé: L:TG-D4 |  | 
				
					| Giải ĐB | 13319 |  
					| Giải nhất | 56316 |  
					| Giải nhì | 91106 |  
					| Giải ba | 45819 22796 |  
					| Giải tư | 80215 76536 61704 14218 54637 67713 38511 |  
					| Giải năm | 2517 |  
					| Giải sáu | 9375 8889 8375 |  
					| Giải bảy | 434 |  
					| Giải 8 | 33 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  |  | 0 | 4,6 |  | 1 | 1 | 1,3,5,6 7,8,92
 |  |  | 2 |  |  | 1,3 | 3 | 3,4,6,7 |  | 0,3 | 4 |  |  | 1,72 | 5 |  |  | 0,1,3,9 | 6 |  |  | 1,3 | 7 | 52 |  | 1 | 8 | 9 |  | 12,8 | 9 | 6 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSTG - Loại vé: L:TG-C4 |  | 
				
					| Giải ĐB | 27356 |  
					| Giải nhất | 77049 |  
					| Giải nhì | 62468 |  
					| Giải ba | 93453 38809 |  
					| Giải tư | 26045 81564 01422 24386 72312 58246 06705 |  
					| Giải năm | 2616 |  
					| Giải sáu | 2020 9181 7694 |  
					| Giải bảy | 425 |  
					| Giải 8 | 82 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 2 | 0 | 5,9 |  | 8 | 1 | 2,6 |  | 1,2,8 | 2 | 0,2,5 |  | 5 | 3 |  |  | 6,9 | 4 | 5,6,9 |  | 0,2,4 | 5 | 3,6 |  | 1,4,5,8 | 6 | 4,8 |  |  | 7 |  |  | 6 | 8 | 1,2,6 |  | 0,4 | 9 | 4 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSTG - Loại vé: L:TG-B4 |  | 
				
					| Giải ĐB | 41522 |  
					| Giải nhất | 74040 |  
					| Giải nhì | 94887 |  
					| Giải ba | 23997 61114 |  
					| Giải tư | 03499 82776 07811 36653 42590 40221 21868 |  
					| Giải năm | 1525 |  
					| Giải sáu | 0159 6591 4025 |  
					| Giải bảy | 488 |  
					| Giải 8 | 64 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 4,9 | 0 |  |  | 1,2,9 | 1 | 1,4 |  | 2 | 2 | 1,2,52 |  | 5 | 3 |  |  | 1,6 | 4 | 0 |  | 22 | 5 | 3,9 |  | 7 | 6 | 4,8 |  | 8,9 | 7 | 6 |  | 6,8 | 8 | 7,8 |  | 5,9 | 9 | 0,1,7,9 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSTG - Loại vé: L:TG-A4 |  | 
				
					| Giải ĐB | 99459 |  
					| Giải nhất | 59516 |  
					| Giải nhì | 66698 |  
					| Giải ba | 40820 80974 |  
					| Giải tư | 90413 46673 32090 26232 55381 99449 00772 |  
					| Giải năm | 9027 |  
					| Giải sáu | 0725 3736 1230 |  
					| Giải bảy | 491 |  
					| Giải 8 | 30 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 2,32,9 | 0 |  |  | 8,9 | 1 | 3,6 |  | 3,7 | 2 | 0,5,7 |  | 1,7 | 3 | 02,2,6 |  | 7 | 4 | 9 |  | 2 | 5 | 9 |  | 1,3 | 6 |  |  | 2 | 7 | 2,3,4 |  | 9 | 8 | 1 |  | 4,5 | 9 | 0,1,8 | 
 |  | 
    
 |