| 
    
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ Tiền Giang
	
	
		
			
				| XSTG - Loại vé: TG-C2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 504311 |  
					| Giải nhất | 56438 |  
					| Giải nhì | 81467 |  
					| Giải ba | 89110 84760 |  
					| Giải tư | 66411 39464 45370 40822 54733 83557 09004 |  
					| Giải năm | 6077 |  
					| Giải sáu | 0499 2076 1357 |  
					| Giải bảy | 351 |  
					| Giải 8 | 31 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 1,6,7 | 0 | 4 |  | 12,3,5 | 1 | 0,12 |  | 2 | 2 | 2 |  | 3 | 3 | 1,3,8 |  | 0,6 | 4 |  |  |  | 5 | 1,72 |  | 7 | 6 | 0,4,7 |  | 52,6,7 | 7 | 0,6,7 |  | 3 | 8 |  |  | 9 | 9 | 9 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSTG - Loại vé: TG-B2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 741078 |  
					| Giải nhất | 30754 |  
					| Giải nhì | 50588 |  
					| Giải ba | 67662 39854 |  
					| Giải tư | 84765 77986 79721 82539 12624 01935 25392 |  
					| Giải năm | 0896 |  
					| Giải sáu | 2415 3471 4788 |  
					| Giải bảy | 885 |  
					| Giải 8 | 29 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  |  | 0 |  |  | 2,7 | 1 | 5 |  | 6,9 | 2 | 1,4,9 |  |  | 3 | 5,9 |  | 2,52 | 4 |  |  | 1,3,6,8 | 5 | 42 |  | 8,9 | 6 | 2,5 |  |  | 7 | 1,8 |  | 7,82 | 8 | 5,6,82 |  | 2,3 | 9 | 2,6 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSTG - Loại vé: TG-A2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 966571 |  
					| Giải nhất | 87428 |  
					| Giải nhì | 00095 |  
					| Giải ba | 93444 41110 |  
					| Giải tư | 18483 92528 99141 27760 84716 41387 79194 |  
					| Giải năm | 5958 |  
					| Giải sáu | 3332 3215 2449 |  
					| Giải bảy | 271 |  
					| Giải 8 | 25 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 1,6 | 0 |  |  | 4,72 | 1 | 0,5,6 |  | 3 | 2 | 5,82 |  | 8 | 3 | 2 |  | 4,9 | 4 | 1,4,9 |  | 1,2,9 | 5 | 8 |  | 1 | 6 | 0 |  | 8 | 7 | 12 |  | 22,5 | 8 | 3,7 |  | 4 | 9 | 4,5 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSTG - Loại vé: TG-D1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 039590 |  
					| Giải nhất | 99061 |  
					| Giải nhì | 52119 |  
					| Giải ba | 01645 52321 |  
					| Giải tư | 37461 68335 94457 24150 11622 79740 82783 |  
					| Giải năm | 2009 |  
					| Giải sáu | 6954 1468 0809 |  
					| Giải bảy | 085 |  
					| Giải 8 | 75 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 4,5,9 | 0 | 92 |  | 2,62 | 1 | 9 |  | 2 | 2 | 1,2 |  | 8 | 3 | 5 |  | 5 | 4 | 0,5 |  | 3,4,7,8 | 5 | 0,4,7 |  |  | 6 | 12,8 |  | 5 | 7 | 5 |  | 6 | 8 | 3,5 |  | 02,1 | 9 | 0 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSTG - Loại vé: TG-C1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 213779 |  
					| Giải nhất | 90838 |  
					| Giải nhì | 84077 |  
					| Giải ba | 11006 84715 |  
					| Giải tư | 38085 44782 87529 99621 12321 94576 84259 |  
					| Giải năm | 2278 |  
					| Giải sáu | 3097 2686 4056 |  
					| Giải bảy | 581 |  
					| Giải 8 | 72 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  |  | 0 | 6 |  | 22,8 | 1 | 5 |  | 7,8 | 2 | 12,9 |  |  | 3 | 8 |  |  | 4 |  |  | 1,8 | 5 | 6,9 |  | 0,5,7,8 | 6 |  |  | 7,9 | 7 | 2,6,7,8 9
 |  | 3,7 | 8 | 1,2,5,6 |  | 2,5,7 | 9 | 7 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSTG - Loại vé: TG-B1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 171328 |  
					| Giải nhất | 92471 |  
					| Giải nhì | 26391 |  
					| Giải ba | 03119 61929 |  
					| Giải tư | 42449 17565 36588 95222 97711 64737 00751 |  
					| Giải năm | 2197 |  
					| Giải sáu | 7513 2989 2132 |  
					| Giải bảy | 707 |  
					| Giải 8 | 39 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  |  | 0 | 7 |  | 1,5,7,9 | 1 | 1,3,9 |  | 2,3 | 2 | 2,8,9 |  | 1 | 3 | 2,7,9 |  |  | 4 | 9 |  | 6 | 5 | 1 |  |  | 6 | 5 |  | 0,3,9 | 7 | 1 |  | 2,8 | 8 | 8,9 |  | 1,2,3,4 8
 | 9 | 1,7 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSTG - Loại vé: TG-A1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 507554 |  
					| Giải nhất | 90759 |  
					| Giải nhì | 13174 |  
					| Giải ba | 78578 69902 |  
					| Giải tư | 23122 83532 62210 47064 38482 58017 90735 |  
					| Giải năm | 7034 |  
					| Giải sáu | 1640 3927 6784 |  
					| Giải bảy | 859 |  
					| Giải 8 | 14 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 1,4 | 0 | 2 |  |  | 1 | 0,4,7 |  | 0,2,3,8 | 2 | 2,7 |  |  | 3 | 2,4,5 |  | 1,3,5,6 7,8
 | 4 | 0 |  | 3 | 5 | 4,92 |  |  | 6 | 4 |  | 1,2 | 7 | 4,8 |  | 7 | 8 | 2,4 |  | 52 | 9 |  | 
 |  | 
    
 |