| 
    
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ Tây Ninh
	
	
		
			
				| XSTN - Loại vé: L:2K4 |  | 
				
					| Giải ĐB | 29475 |  
					| Giải nhất | 31104 |  
					| Giải nhì | 47105 |  
					| Giải ba | 35049 52858 |  
					| Giải tư | 55506 23329 10372 90229 65223 46678 93590 |  
					| Giải năm | 2743 |  
					| Giải sáu | 4839 9408 7945 |  
					| Giải bảy | 252 |  
					| Giải 8 | 18 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 9 | 0 | 4,5,6,8 |  |  | 1 | 8 |  | 5,7 | 2 | 3,92 |  | 2,4 | 3 | 9 |  | 0 | 4 | 3,5,9 |  | 0,4,7 | 5 | 2,8 |  | 0 | 6 |  |  |  | 7 | 2,5,8 |  | 0,1,5,7 | 8 |  |  | 22,3,4 | 9 | 0 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSTN - Loại vé: L:2K3 |  | 
				
					| Giải ĐB | 12647 |  
					| Giải nhất | 22985 |  
					| Giải nhì | 07738 |  
					| Giải ba | 13343 42367 |  
					| Giải tư | 37879 26225 45072 99951 86905 46428 83537 |  
					| Giải năm | 8288 |  
					| Giải sáu | 8518 8850 2800 |  
					| Giải bảy | 251 |  
					| Giải 8 | 77 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0,5 | 0 | 0,5 |  | 52 | 1 | 8 |  | 7 | 2 | 5,8 |  | 4 | 3 | 7,8 |  |  | 4 | 3,7 |  | 0,2,8 | 5 | 0,12 |  |  | 6 | 7 |  | 3,4,6,7 | 7 | 2,7,9 |  | 1,2,3,8 | 8 | 5,8 |  | 7 | 9 |  | 
 |  
	
	
		
			
				| XSTN - Loại vé: L:2K2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 25225 |  
					| Giải nhất | 81281 |  
					| Giải nhì | 30028 |  
					| Giải ba | 80124 88442 |  
					| Giải tư | 67127 96336 59959 10103 73779 81204 75489 |  
					| Giải năm | 5917 |  
					| Giải sáu | 1074 0862 2349 |  
					| Giải bảy | 248 |  
					| Giải 8 | 89 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  |  | 0 | 3,4 |  | 8 | 1 | 7 |  | 4,6 | 2 | 4,5,7,8 |  | 0 | 3 | 6 |  | 0,2,7 | 4 | 2,8,9 |  | 2 | 5 | 9 |  | 3 | 6 | 2 |  | 1,2 | 7 | 4,9 |  | 2,4 | 8 | 1,92 |  | 4,5,7,82 | 9 |  | 
 |  
	
	
		
			
				| XSTN - Loại vé: L:2K1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 96811 |  
					| Giải nhất | 13657 |  
					| Giải nhì | 39938 |  
					| Giải ba | 24417 40024 |  
					| Giải tư | 60215 56348 82219 88083 85215 96645 57794 |  
					| Giải năm | 3843 |  
					| Giải sáu | 8388 2382 3410 |  
					| Giải bảy | 527 |  
					| Giải 8 | 31 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 1 | 0 |  |  | 1,3 | 1 | 0,1,52,7 9
 |  | 8 | 2 | 4,7 |  | 4,8 | 3 | 1,8 |  | 2,9 | 4 | 3,5,8 |  | 12,4 | 5 | 7 |  |  | 6 |  |  | 1,2,5 | 7 |  |  | 3,4,8 | 8 | 2,3,8 |  | 1 | 9 | 4 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSTN - Loại vé: L:1K5 |  | 
				
					| Giải ĐB | 06086 |  
					| Giải nhất | 09395 |  
					| Giải nhì | 20078 |  
					| Giải ba | 20231 24468 |  
					| Giải tư | 96000 99758 52744 77490 75569 68884 21022 |  
					| Giải năm | 8892 |  
					| Giải sáu | 8752 3606 9536 |  
					| Giải bảy | 462 |  
					| Giải 8 | 93 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0,9 | 0 | 0,6 |  | 3 | 1 |  |  | 2,5,6,9 | 2 | 2 |  | 9 | 3 | 1,6 |  | 4,8 | 4 | 4 |  | 9 | 5 | 2,8 |  | 0,3,8 | 6 | 2,8,9 |  |  | 7 | 8 |  | 5,6,7 | 8 | 4,6 |  | 6 | 9 | 0,2,3,5 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSTN - Loại vé: L:1K4 |  | 
				
					| Giải ĐB | 69689 |  
					| Giải nhất | 57624 |  
					| Giải nhì | 48946 |  
					| Giải ba | 03576 61707 |  
					| Giải tư | 39995 17233 00734 91316 38085 76749 55022 |  
					| Giải năm | 4793 |  
					| Giải sáu | 7434 0458 5703 |  
					| Giải bảy | 104 |  
					| Giải 8 | 98 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  |  | 0 | 3,4,7 |  |  | 1 | 6 |  | 2 | 2 | 2,4 |  | 0,3,9 | 3 | 3,42 |  | 0,2,32 | 4 | 6,9 |  | 8,9 | 5 | 8 |  | 1,4,7 | 6 |  |  | 0 | 7 | 6 |  | 5,9 | 8 | 5,9 |  | 4,8 | 9 | 3,5,8 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSTN - Loại vé: L:1K3 |  | 
				
					| Giải ĐB | 75335 |  
					| Giải nhất | 76459 |  
					| Giải nhì | 65613 |  
					| Giải ba | 63520 17577 |  
					| Giải tư | 88749 18439 06997 14895 57248 59077 17387 |  
					| Giải năm | 9790 |  
					| Giải sáu | 8720 8068 5217 |  
					| Giải bảy | 104 |  
					| Giải 8 | 07 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 22,9 | 0 | 4,7 |  |  | 1 | 3,7 |  |  | 2 | 02 |  | 1 | 3 | 5,9 |  | 0 | 4 | 8,9 |  | 3,9 | 5 | 9 |  |  | 6 | 8 |  | 0,1,72,8 9
 | 7 | 72 |  | 4,6 | 8 | 7 |  | 3,4,5 | 9 | 0,5,7 | 
 |  | 
    
 |