| 
    
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ Tây Ninh
	
	
		
			
				| XSTN - Loại vé: 10K4 |  | 
				
					| Giải ĐB | 016976 |  
					| Giải nhất | 22831 |  
					| Giải nhì | 62932 |  
					| Giải ba | 09836 64657 |  
					| Giải tư | 31397 74247 52868 32146 52611 10781 22196 |  
					| Giải năm | 6959 |  
					| Giải sáu | 1597 2158 5096 |  
					| Giải bảy | 792 |  
					| Giải 8 | 13 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  |  | 0 |  |  | 1,3,8 | 1 | 1,3 |  | 3,9 | 2 |  |  | 1 | 3 | 1,2,6 |  |  | 4 | 6,7 |  |  | 5 | 7,8,9 |  | 3,4,7,92 | 6 | 8 |  | 4,5,92 | 7 | 6 |  | 5,6 | 8 | 1 |  | 5 | 9 | 2,62,72 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSTN - Loại vé: 10K3 |  | 
				
					| Giải ĐB | 966039 |  
					| Giải nhất | 47297 |  
					| Giải nhì | 53412 |  
					| Giải ba | 98550 13978 |  
					| Giải tư | 10171 07232 30944 38617 83779 24273 27262 |  
					| Giải năm | 1223 |  
					| Giải sáu | 8180 9214 0096 |  
					| Giải bảy | 189 |  
					| Giải 8 | 75 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 5,8 | 0 |  |  | 7 | 1 | 2,4,7 |  | 1,3,6 | 2 | 3 |  | 2,7 | 3 | 2,9 |  | 1,4 | 4 | 4 |  | 7 | 5 | 0 |  | 9 | 6 | 2 |  | 1,9 | 7 | 1,3,5,8 9
 |  | 7 | 8 | 0,9 |  | 3,7,8 | 9 | 6,7 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSTN - Loại vé: 10K2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 556554 |  
					| Giải nhất | 34595 |  
					| Giải nhì | 54425 |  
					| Giải ba | 55097 67928 |  
					| Giải tư | 69787 78970 52405 84629 07454 66992 34163 |  
					| Giải năm | 4093 |  
					| Giải sáu | 5060 9042 1621 |  
					| Giải bảy | 898 |  
					| Giải 8 | 41 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 6,7 | 0 | 5 |  | 2,4 | 1 |  |  | 4,9 | 2 | 1,5,8,9 |  | 6,9 | 3 |  |  | 52 | 4 | 1,2 |  | 0,2,9 | 5 | 42 |  |  | 6 | 0,3 |  | 8,9 | 7 | 0 |  | 2,9 | 8 | 7 |  | 2 | 9 | 2,3,5,7 8
 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSTN - Loại vé: 10K1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 226122 |  
					| Giải nhất | 50284 |  
					| Giải nhì | 61531 |  
					| Giải ba | 97496 59195 |  
					| Giải tư | 87379 48741 73743 14058 07642 98224 53060 |  
					| Giải năm | 7619 |  
					| Giải sáu | 1488 7863 0710 |  
					| Giải bảy | 040 |  
					| Giải 8 | 61 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 1,4,6 | 0 |  |  | 3,4,6 | 1 | 0,9 |  | 2,4 | 2 | 2,4 |  | 4,6 | 3 | 1 |  | 2,8 | 4 | 0,1,2,3 |  | 9 | 5 | 8 |  | 9 | 6 | 0,1,3 |  |  | 7 | 9 |  | 5,8 | 8 | 4,8 |  | 1,7 | 9 | 5,6 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSTN - Loại vé: 9K4 |  | 
				
					| Giải ĐB | 419116 |  
					| Giải nhất | 64395 |  
					| Giải nhì | 98566 |  
					| Giải ba | 78062 32512 |  
					| Giải tư | 92984 55382 97571 18980 41019 55164 39255 |  
					| Giải năm | 1691 |  
					| Giải sáu | 5044 6328 0753 |  
					| Giải bảy | 299 |  
					| Giải 8 | 25 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 8 | 0 |  |  | 7,9 | 1 | 2,6,9 |  | 1,6,8 | 2 | 5,8 |  | 5 | 3 |  |  | 4,6,8 | 4 | 4 |  | 2,5,9 | 5 | 3,5 |  | 1,6 | 6 | 2,4,6 |  |  | 7 | 1 |  | 2 | 8 | 0,2,4 |  | 1,9 | 9 | 1,5,9 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSTN - Loại vé: 9K3 |  | 
				
					| Giải ĐB | 677858 |  
					| Giải nhất | 42320 |  
					| Giải nhì | 76573 |  
					| Giải ba | 49253 79652 |  
					| Giải tư | 04195 94167 71045 51399 99847 44816 49183 |  
					| Giải năm | 4716 |  
					| Giải sáu | 2028 4914 0808 |  
					| Giải bảy | 223 |  
					| Giải 8 | 85 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 2 | 0 | 8 |  |  | 1 | 4,62 |  | 5 | 2 | 0,3,8 |  | 2,5,7,8 | 3 |  |  | 1 | 4 | 5,7 |  | 4,8,9 | 5 | 2,3,8 |  | 12 | 6 | 7 |  | 4,6 | 7 | 3 |  | 0,2,5 | 8 | 3,5 |  | 9 | 9 | 5,9 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSTN - Loại vé: 9K2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 682586 |  
					| Giải nhất | 65734 |  
					| Giải nhì | 89327 |  
					| Giải ba | 45243 22686 |  
					| Giải tư | 53250 14964 45114 80454 58744 67565 53775 |  
					| Giải năm | 3027 |  
					| Giải sáu | 5638 2832 4789 |  
					| Giải bảy | 670 |  
					| Giải 8 | 42 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 5,7 | 0 |  |  |  | 1 | 4 |  | 3,4 | 2 | 72 |  | 4 | 3 | 2,4,8 |  | 1,3,4,5 6
 | 4 | 2,3,4 |  | 6,7 | 5 | 0,4 |  | 82 | 6 | 4,5 |  | 22 | 7 | 0,5 |  | 3 | 8 | 62,9 |  | 8 | 9 |  | 
 |  | 
    
 |