| 
    
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ Tây Ninh
	
	
		
			
				| XSTN - Loại vé: 6K2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 805665 |  
					| Giải nhất | 76097 |  
					| Giải nhì | 79738 |  
					| Giải ba | 98512 81902 |  
					| Giải tư | 63129 01533 90981 29160 89447 55204 94948 |  
					| Giải năm | 5700 |  
					| Giải sáu | 8632 1701 2289 |  
					| Giải bảy | 272 |  
					| Giải 8 | 81 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0,6 | 0 | 0,1,2,4 |  | 0,82 | 1 | 2 |  | 0,1,3,7 | 2 | 9 |  | 3 | 3 | 2,3,8 |  | 0 | 4 | 7,8 |  | 6 | 5 |  |  |  | 6 | 0,5 |  | 4,9 | 7 | 2 |  | 3,4 | 8 | 12,9 |  | 2,8 | 9 | 7 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSTN - Loại vé: 6K1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 197890 |  
					| Giải nhất | 37833 |  
					| Giải nhì | 36353 |  
					| Giải ba | 28062 52901 |  
					| Giải tư | 56615 85862 19400 71938 30435 21285 23337 |  
					| Giải năm | 4966 |  
					| Giải sáu | 2452 0835 0474 |  
					| Giải bảy | 841 |  
					| Giải 8 | 25 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0,9 | 0 | 0,1 |  | 0,4 | 1 | 5 |  | 5,62 | 2 | 5 |  | 3,5 | 3 | 3,52,7,8 |  | 7 | 4 | 1 |  | 1,2,32,8 | 5 | 2,3 |  | 6 | 6 | 22,6 |  | 3 | 7 | 4 |  | 3 | 8 | 5 |  |  | 9 | 0 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSTN - Loại vé: 5K5 |  | 
				
					| Giải ĐB | 971938 |  
					| Giải nhất | 81499 |  
					| Giải nhì | 17065 |  
					| Giải ba | 99732 16984 |  
					| Giải tư | 46727 26866 77206 96080 48275 03501 87990 |  
					| Giải năm | 9588 |  
					| Giải sáu | 3399 3747 4624 |  
					| Giải bảy | 471 |  
					| Giải 8 | 28 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 8,9 | 0 | 1,6 |  | 0,7 | 1 |  |  | 3 | 2 | 4,7,8 |  |  | 3 | 2,8 |  | 2,8 | 4 | 7 |  | 6,7 | 5 |  |  | 0,6 | 6 | 5,6 |  | 2,4 | 7 | 1,5 |  | 2,3,8 | 8 | 0,4,8 |  | 92 | 9 | 0,92 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSTN - Loại vé: 5K4 |  | 
				
					| Giải ĐB | 291122 |  
					| Giải nhất | 00566 |  
					| Giải nhì | 31639 |  
					| Giải ba | 73446 29586 |  
					| Giải tư | 36307 44815 86054 00099 92242 96716 06503 |  
					| Giải năm | 2752 |  
					| Giải sáu | 3919 8210 6584 |  
					| Giải bảy | 996 |  
					| Giải 8 | 84 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 1 | 0 | 3,7 |  |  | 1 | 0,5,6,9 |  | 2,4,5 | 2 | 2 |  | 0 | 3 | 9 |  | 5,82 | 4 | 2,6 |  | 1 | 5 | 2,4 |  | 1,4,6,8 9
 | 6 | 6 |  | 0 | 7 |  |  |  | 8 | 42,6 |  | 1,3,9 | 9 | 6,9 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSTN - Loại vé: 5K3 |  | 
				
					| Giải ĐB | 349007 |  
					| Giải nhất | 13793 |  
					| Giải nhì | 70952 |  
					| Giải ba | 14907 20755 |  
					| Giải tư | 61862 49159 49204 66284 67422 94890 48089 |  
					| Giải năm | 1109 |  
					| Giải sáu | 0486 8639 6764 |  
					| Giải bảy | 844 |  
					| Giải 8 | 68 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 9 | 0 | 4,72,9 |  |  | 1 |  |  | 2,5,6 | 2 | 2 |  | 9 | 3 | 9 |  | 0,4,6,8 | 4 | 4 |  | 5 | 5 | 2,5,9 |  | 8 | 6 | 2,4,8 |  | 02 | 7 |  |  | 6 | 8 | 4,6,9 |  | 0,3,5,8 | 9 | 0,3 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSTN - Loại vé: 5K2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 336439 |  
					| Giải nhất | 17693 |  
					| Giải nhì | 60868 |  
					| Giải ba | 53952 74941 |  
					| Giải tư | 36734 19226 87788 74325 93395 85568 14005 |  
					| Giải năm | 3531 |  
					| Giải sáu | 4095 9109 7261 |  
					| Giải bảy | 835 |  
					| Giải 8 | 20 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 2 | 0 | 5,9 |  | 3,4,6 | 1 |  |  | 5 | 2 | 0,5,6 |  | 9 | 3 | 1,4,5,9 |  | 3 | 4 | 1 |  | 0,2,3,92 | 5 | 2 |  | 2 | 6 | 1,82 |  |  | 7 |  |  | 62,8 | 8 | 8 |  | 0,3 | 9 | 3,52 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSTN - Loại vé: 5K1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 219224 |  
					| Giải nhất | 28409 |  
					| Giải nhì | 49871 |  
					| Giải ba | 35773 14839 |  
					| Giải tư | 09623 86298 64540 72042 83224 36421 57423 |  
					| Giải năm | 5866 |  
					| Giải sáu | 0692 6578 1192 |  
					| Giải bảy | 774 |  
					| Giải 8 | 60 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 4,6 | 0 | 9 |  | 2,7 | 1 |  |  | 4,92 | 2 | 1,32,42 |  | 22,7 | 3 | 9 |  | 22,7 | 4 | 0,2 |  |  | 5 |  |  | 6 | 6 | 0,6 |  |  | 7 | 1,3,4,8 |  | 7,9 | 8 |  |  | 0,3 | 9 | 22,8 | 
 |  | 
    
 |