| 
    
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ Tây Ninh
	
	
		
			
				| XSTN - Loại vé: 1K2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 318706 |  
					| Giải nhất | 16965 |  
					| Giải nhì | 31640 |  
					| Giải ba | 68368 44822 |  
					| Giải tư | 49794 98017 92429 04227 99425 81332 96316 |  
					| Giải năm | 1166 |  
					| Giải sáu | 4072 5194 3304 |  
					| Giải bảy | 548 |  
					| Giải 8 | 38 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 4 | 0 | 4,6 |  |  | 1 | 6,7 |  | 2,3,7 | 2 | 2,5,7,9 |  |  | 3 | 2,8 |  | 0,92 | 4 | 0,8 |  | 2,6 | 5 |  |  | 0,1,6 | 6 | 5,6,8 |  | 1,2 | 7 | 2 |  | 3,4,6 | 8 |  |  | 2 | 9 | 42 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSTN - Loại vé: 1K1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 967758 |  
					| Giải nhất | 88805 |  
					| Giải nhì | 36253 |  
					| Giải ba | 24034 09786 |  
					| Giải tư | 69364 89046 86092 18058 91985 65107 40840 |  
					| Giải năm | 0250 |  
					| Giải sáu | 5701 1187 2657 |  
					| Giải bảy | 127 |  
					| Giải 8 | 70 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 4,5,7 | 0 | 1,5,7 |  | 0 | 1 |  |  | 9 | 2 | 7 |  | 5 | 3 | 4 |  | 3,6 | 4 | 0,6 |  | 0,8 | 5 | 0,3,7,82 |  | 4,8 | 6 | 4 |  | 0,2,5,8 | 7 | 0 |  | 52 | 8 | 5,6,7 |  |  | 9 | 2 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSTN - Loại vé: 12K4 |  | 
				
					| Giải ĐB | 224427 |  
					| Giải nhất | 71344 |  
					| Giải nhì | 31364 |  
					| Giải ba | 29181 46380 |  
					| Giải tư | 68023 74327 13153 76834 20681 71997 47613 |  
					| Giải năm | 9770 |  
					| Giải sáu | 2090 8493 5188 |  
					| Giải bảy | 273 |  
					| Giải 8 | 70 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 72,8,9 | 0 |  |  | 82 | 1 | 3 |  |  | 2 | 3,72 |  | 1,2,5,7 9
 | 3 | 4 |  | 3,4,6 | 4 | 4 |  |  | 5 | 3 |  |  | 6 | 4 |  | 22,9 | 7 | 02,3 |  | 8 | 8 | 0,12,8 |  |  | 9 | 0,3,7 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSTN - Loại vé: 12K3 |  | 
				
					| Giải ĐB | 512164 |  
					| Giải nhất | 82979 |  
					| Giải nhì | 41010 |  
					| Giải ba | 42383 54613 |  
					| Giải tư | 36068 01951 77649 95848 18849 61261 93918 |  
					| Giải năm | 4743 |  
					| Giải sáu | 3133 9385 1225 |  
					| Giải bảy | 349 |  
					| Giải 8 | 35 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 1 | 0 |  |  | 5,6 | 1 | 0,3,8 |  |  | 2 | 5 |  | 1,3,4,8 | 3 | 3,5 |  | 6 | 4 | 3,8,93 |  | 2,3,8 | 5 | 1 |  |  | 6 | 1,4,8 |  |  | 7 | 9 |  | 1,4,6 | 8 | 3,5 |  | 43,7 | 9 |  | 
 |  
	
	
		
			
				| XSTN - Loại vé: 12K2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 245591 |  
					| Giải nhất | 36538 |  
					| Giải nhì | 97885 |  
					| Giải ba | 88378 35911 |  
					| Giải tư | 14369 54366 07849 22820 44831 17503 37500 |  
					| Giải năm | 7288 |  
					| Giải sáu | 1164 7630 3335 |  
					| Giải bảy | 292 |  
					| Giải 8 | 92 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0,2,3 | 0 | 0,3 |  | 1,3,9 | 1 | 1 |  | 92 | 2 | 0 |  | 0 | 3 | 0,1,5,8 |  | 6 | 4 | 9 |  | 3,8 | 5 |  |  | 6 | 6 | 4,6,9 |  |  | 7 | 8 |  | 3,7,8 | 8 | 5,8 |  | 4,6 | 9 | 1,22 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSTN - Loại vé: 12K1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 517099 |  
					| Giải nhất | 74269 |  
					| Giải nhì | 47187 |  
					| Giải ba | 67813 87114 |  
					| Giải tư | 68245 40571 04511 64969 08528 14575 37676 |  
					| Giải năm | 0796 |  
					| Giải sáu | 0314 2038 2348 |  
					| Giải bảy | 613 |  
					| Giải 8 | 72 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  |  | 0 |  |  | 1,7 | 1 | 1,32,42 |  | 7 | 2 | 8 |  | 12 | 3 | 8 |  | 12 | 4 | 5,8 |  | 4,7 | 5 |  |  | 7,9 | 6 | 92 |  | 8 | 7 | 1,2,5,6 |  | 2,3,4 | 8 | 7 |  | 62,9 | 9 | 6,9 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSTN - Loại vé: 11K4 |  | 
				
					| Giải ĐB | 952825 |  
					| Giải nhất | 09922 |  
					| Giải nhì | 03451 |  
					| Giải ba | 00968 39283 |  
					| Giải tư | 04039 83026 85018 92839 53605 70431 66857 |  
					| Giải năm | 1574 |  
					| Giải sáu | 5852 4930 5146 |  
					| Giải bảy | 744 |  
					| Giải 8 | 74 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 3 | 0 | 5 |  | 3,5 | 1 | 8 |  | 2,5 | 2 | 2,5,6 |  | 8 | 3 | 0,1,92 |  | 4,72 | 4 | 4,6 |  | 0,2 | 5 | 1,2,7 |  | 2,4 | 6 | 8 |  | 5 | 7 | 42 |  | 1,6 | 8 | 3 |  | 32 | 9 |  | 
 |  | 
    
 |