| 
    
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng
	
	
		
			
				| XSST - Loại vé: T11K1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 737157 |  
					| Giải nhất | 71314 |  
					| Giải nhì | 85521 |  
					| Giải ba | 30921 91285 |  
					| Giải tư | 72252 69400 35887 06211 60954 02976 87177 |  
					| Giải năm | 2261 |  
					| Giải sáu | 5136 4824 3150 |  
					| Giải bảy | 768 |  
					| Giải 8 | 88 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0,5 | 0 | 0 |  | 1,22,6 | 1 | 1,4 |  | 5 | 2 | 12,4 |  |  | 3 | 6 |  | 1,2,5 | 4 |  |  | 8 | 5 | 0,2,4,7 |  | 3,7 | 6 | 1,8 |  | 5,7,8 | 7 | 6,7 |  | 6,8 | 8 | 5,7,8 |  |  | 9 |  | 
 |  
	
	
		
			
				| XSST - Loại vé: K4T10 |  | 
				
					| Giải ĐB | 972537 |  
					| Giải nhất | 99536 |  
					| Giải nhì | 61118 |  
					| Giải ba | 00320 45227 |  
					| Giải tư | 03397 75667 45575 32525 50980 84986 01763 |  
					| Giải năm | 1265 |  
					| Giải sáu | 7046 9068 1311 |  
					| Giải bảy | 990 |  
					| Giải 8 | 07 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 2,8,9 | 0 | 7 |  | 1 | 1 | 1,8 |  |  | 2 | 0,5,7 |  | 6 | 3 | 6,7 |  |  | 4 | 6 |  | 2,6,7 | 5 |  |  | 3,4,8 | 6 | 3,5,7,8 |  | 0,2,3,6 9
 | 7 | 5 |  | 1,6 | 8 | 0,6 |  |  | 9 | 0,7 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSST - Loại vé: K3T10 |  | 
				
					| Giải ĐB | 710023 |  
					| Giải nhất | 51004 |  
					| Giải nhì | 60397 |  
					| Giải ba | 45647 39070 |  
					| Giải tư | 20183 22307 90285 95657 83948 94197 58142 |  
					| Giải năm | 5189 |  
					| Giải sáu | 7734 2010 7600 |  
					| Giải bảy | 412 |  
					| Giải 8 | 03 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0,1,7 | 0 | 0,3,4,7 |  |  | 1 | 0,2 |  | 1,4 | 2 | 3 |  | 0,2,8 | 3 | 4 |  | 0,3 | 4 | 2,7,8 |  | 8 | 5 | 7 |  |  | 6 |  |  | 0,4,5,92 | 7 | 0 |  | 4 | 8 | 3,5,9 |  | 8 | 9 | 72 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSST - Loại vé: K2T10 |  | 
				
					| Giải ĐB | 058054 |  
					| Giải nhất | 08768 |  
					| Giải nhì | 24779 |  
					| Giải ba | 81120 18260 |  
					| Giải tư | 77454 32732 80029 34243 93936 56145 44310 |  
					| Giải năm | 9142 |  
					| Giải sáu | 7748 0963 9327 |  
					| Giải bảy | 142 |  
					| Giải 8 | 46 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 1,2,6 | 0 |  |  |  | 1 | 0 |  | 3,42 | 2 | 0,7,9 |  | 4,6 | 3 | 2,6 |  | 52 | 4 | 22,3,5,6 8
 |  | 4 | 5 | 42 |  | 3,4 | 6 | 0,3,8 |  | 2 | 7 | 9 |  | 4,6 | 8 |  |  | 2,7 | 9 |  | 
 |  
	
	
		
			
				| XSST - Loại vé: K1T10 |  | 
				
					| Giải ĐB | 970009 |  
					| Giải nhất | 73433 |  
					| Giải nhì | 27264 |  
					| Giải ba | 68510 78485 |  
					| Giải tư | 93754 35826 32644 99802 45818 92018 53348 |  
					| Giải năm | 8366 |  
					| Giải sáu | 8226 6841 4845 |  
					| Giải bảy | 144 |  
					| Giải 8 | 93 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 1 | 0 | 2,9 |  | 4 | 1 | 0,82 |  | 0 | 2 | 62 |  | 3,9 | 3 | 3 |  | 42,5,6 | 4 | 1,42,5,8 |  | 4,8 | 5 | 4 |  | 22,6 | 6 | 4,6 |  |  | 7 |  |  | 12,4 | 8 | 5 |  | 0 | 9 | 3 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSST - Loại vé: K5T09 |  | 
				
					| Giải ĐB | 203151 |  
					| Giải nhất | 16725 |  
					| Giải nhì | 94901 |  
					| Giải ba | 13737 56245 |  
					| Giải tư | 96041 69113 99748 26698 88359 97426 31248 |  
					| Giải năm | 1735 |  
					| Giải sáu | 1197 1152 9861 |  
					| Giải bảy | 308 |  
					| Giải 8 | 19 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  |  | 0 | 1,8 |  | 0,4,5,6 | 1 | 3,9 |  | 5 | 2 | 5,6 |  | 1 | 3 | 5,7 |  |  | 4 | 1,5,82 |  | 2,3,4 | 5 | 1,2,9 |  | 2 | 6 | 1 |  | 3,9 | 7 |  |  | 0,42,9 | 8 |  |  | 1,5 | 9 | 7,8 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSST - Loại vé: K4T09 |  | 
				
					| Giải ĐB | 314952 |  
					| Giải nhất | 07000 |  
					| Giải nhì | 14716 |  
					| Giải ba | 25746 38803 |  
					| Giải tư | 41463 01754 42537 67227 72122 24235 37953 |  
					| Giải năm | 6219 |  
					| Giải sáu | 1155 3554 2347 |  
					| Giải bảy | 591 |  
					| Giải 8 | 32 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0 | 0 | 0,3 |  | 9 | 1 | 6,9 |  | 2,3,5 | 2 | 2,7 |  | 0,5,6 | 3 | 2,5,7 |  | 52 | 4 | 6,7 |  | 3,5 | 5 | 2,3,42,5 |  | 1,4 | 6 | 3 |  | 2,3,4 | 7 |  |  |  | 8 |  |  | 1 | 9 | 1 | 
 |  | 
    
 |