| 
    
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ Long An
	
	
		
			
				| XSLA - Loại vé: 3K2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 804991 |  
					| Giải nhất | 44104 |  
					| Giải nhì | 64310 |  
					| Giải ba | 94115 40933 |  
					| Giải tư | 48189 58104 85438 00947 14362 81237 88386 |  
					| Giải năm | 1801 |  
					| Giải sáu | 1486 3660 9902 |  
					| Giải bảy | 614 |  
					| Giải 8 | 23 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 1,6 | 0 | 1,2,42 |  | 0,9 | 1 | 0,4,5 |  | 0,6 | 2 | 3 |  | 2,3 | 3 | 3,7,8 |  | 02,1 | 4 | 7 |  | 1 | 5 |  |  | 82 | 6 | 0,2 |  | 3,4 | 7 |  |  | 3 | 8 | 62,9 |  | 8 | 9 | 1 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSLA - Loại vé: 3K1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 105598 |  
					| Giải nhất | 77724 |  
					| Giải nhì | 35701 |  
					| Giải ba | 43109 37762 |  
					| Giải tư | 95336 68702 62198 75783 98806 64172 97842 |  
					| Giải năm | 5519 |  
					| Giải sáu | 6827 5471 6714 |  
					| Giải bảy | 861 |  
					| Giải 8 | 91 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  |  | 0 | 1,2,6,9 |  | 0,6,7,9 | 1 | 4,9 |  | 0,4,6,7 | 2 | 4,7 |  | 8 | 3 | 6 |  | 1,2 | 4 | 2 |  |  | 5 |  |  | 0,3 | 6 | 1,2 |  | 2 | 7 | 1,2 |  | 92 | 8 | 3 |  | 0,1 | 9 | 1,82 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSLA - Loại vé: 2K4 |  | 
				
					| Giải ĐB | 964522 |  
					| Giải nhất | 95974 |  
					| Giải nhì | 08372 |  
					| Giải ba | 84516 13315 |  
					| Giải tư | 50683 30460 14869 21711 23214 61485 82463 |  
					| Giải năm | 8482 |  
					| Giải sáu | 3715 4975 3519 |  
					| Giải bảy | 689 |  
					| Giải 8 | 86 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 6 | 0 |  |  | 1 | 1 | 1,4,52,6 9
 |  | 2,7,8 | 2 | 2 |  | 6,8 | 3 |  |  | 1,7 | 4 |  |  | 12,7,8 | 5 |  |  | 1,8 | 6 | 0,3,9 |  |  | 7 | 2,4,5 |  |  | 8 | 2,3,5,6 9
 |  | 1,6,8 | 9 |  | 
 |  
	
	
		
			
				| XSLA - Loại vé: 2K3 |  | 
				
					| Giải ĐB | 352100 |  
					| Giải nhất | 71594 |  
					| Giải nhì | 25465 |  
					| Giải ba | 11018 92688 |  
					| Giải tư | 63078 20418 01281 53391 93006 18844 78429 |  
					| Giải năm | 7915 |  
					| Giải sáu | 3730 4502 6880 |  
					| Giải bảy | 186 |  
					| Giải 8 | 91 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0,3,8 | 0 | 0,2,6 |  | 8,92 | 1 | 5,82 |  | 0 | 2 | 9 |  |  | 3 | 0 |  | 4,9 | 4 | 4 |  | 1,6 | 5 |  |  | 0,8 | 6 | 5 |  |  | 7 | 8 |  | 12,7,8 | 8 | 0,1,6,8 |  | 2 | 9 | 12,4 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSLA - Loại vé: 2K2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 845326 |  
					| Giải nhất | 75505 |  
					| Giải nhì | 55455 |  
					| Giải ba | 83632 33729 |  
					| Giải tư | 84657 91359 98055 59558 53472 95496 36971 |  
					| Giải năm | 7453 |  
					| Giải sáu | 7448 7826 2274 |  
					| Giải bảy | 956 |  
					| Giải 8 | 36 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  |  | 0 | 5 |  | 7 | 1 |  |  | 3,7 | 2 | 62,9 |  | 5 | 3 | 2,6 |  | 7 | 4 | 8 |  | 0,52 | 5 | 3,52,6,7 8,9
 |  | 22,3,5,9 | 6 |  |  | 5 | 7 | 1,2,4 |  | 4,5 | 8 |  |  | 2,5 | 9 | 6 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSLA - Loại vé: 2K1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 206576 |  
					| Giải nhất | 91993 |  
					| Giải nhì | 24521 |  
					| Giải ba | 06113 74835 |  
					| Giải tư | 86343 63484 71488 51956 26337 24923 68153 |  
					| Giải năm | 5312 |  
					| Giải sáu | 2059 6967 7063 |  
					| Giải bảy | 804 |  
					| Giải 8 | 78 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  |  | 0 | 4 |  | 2 | 1 | 2,3 |  | 1 | 2 | 1,3 |  | 1,2,4,5 6,9
 | 3 | 5,7 |  | 0,8 | 4 | 3 |  | 3 | 5 | 3,6,9 |  | 5,7 | 6 | 3,7 |  | 3,6 | 7 | 6,8 |  | 7,8 | 8 | 4,8 |  | 5 | 9 | 3 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSLA - Loại vé: 1K4 |  | 
				
					| Giải ĐB | 750488 |  
					| Giải nhất | 88267 |  
					| Giải nhì | 23264 |  
					| Giải ba | 24847 26641 |  
					| Giải tư | 60574 74635 57371 66842 21301 55404 68561 |  
					| Giải năm | 3431 |  
					| Giải sáu | 9278 0676 8783 |  
					| Giải bảy | 498 |  
					| Giải 8 | 27 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  |  | 0 | 1,4 |  | 0,3,4,6 7
 | 1 |  |  | 4 | 2 | 7 |  | 8 | 3 | 1,5 |  | 0,6,7 | 4 | 1,2,7 |  | 3 | 5 |  |  | 7 | 6 | 1,4,7 |  | 2,4,6 | 7 | 1,4,6,8 |  | 7,8,9 | 8 | 3,8 |  |  | 9 | 8 | 
 |  | 
    
 |