| 
    
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ Long An
	
	
		
			
				| XSLA - Loại vé: 11K1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 209568 |  
					| Giải nhất | 06606 |  
					| Giải nhì | 34301 |  
					| Giải ba | 34197 98605 |  
					| Giải tư | 23866 46513 11420 24339 47446 09402 65059 |  
					| Giải năm | 5173 |  
					| Giải sáu | 3891 4353 8033 |  
					| Giải bảy | 372 |  
					| Giải 8 | 95 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 2 | 0 | 1,2,5,6 |  | 0,9 | 1 | 3 |  | 0,7 | 2 | 0 |  | 1,3,5,7 | 3 | 3,9 |  |  | 4 | 6 |  | 0,9 | 5 | 3,9 |  | 0,4,6 | 6 | 6,8 |  | 9 | 7 | 2,3 |  | 6 | 8 |  |  | 3,5 | 9 | 1,5,7 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSLA - Loại vé: 10K5 |  | 
				
					| Giải ĐB | 417194 |  
					| Giải nhất | 98202 |  
					| Giải nhì | 27649 |  
					| Giải ba | 03147 08579 |  
					| Giải tư | 41808 66714 44795 16394 67726 57432 85688 |  
					| Giải năm | 6377 |  
					| Giải sáu | 0418 3429 9228 |  
					| Giải bảy | 947 |  
					| Giải 8 | 00 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0 | 0 | 0,2,8 |  |  | 1 | 4,8 |  | 0,3 | 2 | 6,8,9 |  |  | 3 | 2 |  | 1,92 | 4 | 72,9 |  | 9 | 5 |  |  | 2 | 6 |  |  | 42,7 | 7 | 7,9 |  | 0,1,2,8 | 8 | 8 |  | 2,4,7 | 9 | 42,5 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSLA - Loại vé: 10K4 |  | 
				
					| Giải ĐB | 002613 |  
					| Giải nhất | 13375 |  
					| Giải nhì | 44952 |  
					| Giải ba | 66056 56291 |  
					| Giải tư | 22832 31407 16624 81851 30939 78381 76651 |  
					| Giải năm | 2060 |  
					| Giải sáu | 1340 8447 7688 |  
					| Giải bảy | 807 |  
					| Giải 8 | 34 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 4,6 | 0 | 72 |  | 52,8,9 | 1 | 3 |  | 3,5 | 2 | 4 |  | 1 | 3 | 2,4,9 |  | 2,3 | 4 | 0,7 |  | 7 | 5 | 12,2,6 |  | 5 | 6 | 0 |  | 02,4 | 7 | 5 |  | 8 | 8 | 1,8 |  | 3 | 9 | 1 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSLA - Loại vé: 10K3 |  | 
				
					| Giải ĐB | 599617 |  
					| Giải nhất | 75717 |  
					| Giải nhì | 31577 |  
					| Giải ba | 80588 45352 |  
					| Giải tư | 71014 54597 10035 17076 22250 92804 85137 |  
					| Giải năm | 7706 |  
					| Giải sáu | 7920 8158 0490 |  
					| Giải bảy | 225 |  
					| Giải 8 | 93 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 2,5,9 | 0 | 4,6 |  |  | 1 | 4,72 |  | 5 | 2 | 0,5 |  | 9 | 3 | 5,7 |  | 0,1 | 4 |  |  | 2,3 | 5 | 0,2,8 |  | 0,7 | 6 |  |  | 12,3,7,9 | 7 | 6,7 |  | 5,8 | 8 | 8 |  |  | 9 | 0,3,7 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSLA - Loại vé: 10K2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 664499 |  
					| Giải nhất | 67300 |  
					| Giải nhì | 26157 |  
					| Giải ba | 65865 60530 |  
					| Giải tư | 80972 13287 39185 04271 01232 66278 44713 |  
					| Giải năm | 0926 |  
					| Giải sáu | 6235 3560 6921 |  
					| Giải bảy | 477 |  
					| Giải 8 | 73 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0,3,6 | 0 | 0 |  | 2,7 | 1 | 3 |  | 3,7 | 2 | 1,6 |  | 1,7 | 3 | 0,2,5 |  |  | 4 |  |  | 3,6,8 | 5 | 7 |  | 2 | 6 | 0,5 |  | 5,7,8 | 7 | 1,2,3,7 8
 |  | 7 | 8 | 5,7 |  | 9 | 9 | 9 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSLA - Loại vé: 10K1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 957896 |  
					| Giải nhất | 58772 |  
					| Giải nhì | 99986 |  
					| Giải ba | 99940 10154 |  
					| Giải tư | 85597 68757 23373 87933 37549 10529 53985 |  
					| Giải năm | 3222 |  
					| Giải sáu | 1725 5386 5671 |  
					| Giải bảy | 111 |  
					| Giải 8 | 96 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 4 | 0 |  |  | 1,7 | 1 | 1 |  | 2,7 | 2 | 2,5,9 |  | 3,7 | 3 | 3 |  | 5 | 4 | 0,9 |  | 2,8 | 5 | 4,7 |  | 82,92 | 6 |  |  | 5,9 | 7 | 1,2,3 |  |  | 8 | 5,62 |  | 2,4 | 9 | 62,7 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSLA - Loại vé: 9K4 |  | 
				
					| Giải ĐB | 731473 |  
					| Giải nhất | 64593 |  
					| Giải nhì | 07604 |  
					| Giải ba | 76694 50505 |  
					| Giải tư | 08272 62642 22098 80335 48156 74264 75630 |  
					| Giải năm | 7278 |  
					| Giải sáu | 4352 8194 9856 |  
					| Giải bảy | 067 |  
					| Giải 8 | 44 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 3 | 0 | 4,5 |  |  | 1 |  |  | 4,5,7 | 2 |  |  | 7,9 | 3 | 0,5 |  | 0,4,6,92 | 4 | 2,4 |  | 0,3 | 5 | 2,62 |  | 52 | 6 | 4,7 |  | 6 | 7 | 2,3,8 |  | 7,9 | 8 |  |  |  | 9 | 3,42,8 | 
 |  | 
    
 |