| 
    
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ Kiên Giang
	
	
		
			
				| XSKG - Loại vé: 6K3 |  | 
				
					| Giải ĐB | 339405 |  
					| Giải nhất | 26113 |  
					| Giải nhì | 88937 |  
					| Giải ba | 44880 81261 |  
					| Giải tư | 92924 19708 87706 59774 76548 24346 58466 |  
					| Giải năm | 3077 |  
					| Giải sáu | 9769 2795 5066 |  
					| Giải bảy | 562 |  
					| Giải 8 | 39 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 8 | 0 | 5,6,8 |  | 6 | 1 | 3 |  | 6 | 2 | 4 |  | 1 | 3 | 7,9 |  | 2,7 | 4 | 6,8 |  | 0,9 | 5 |  |  | 0,4,62 | 6 | 1,2,62,9 |  | 3,7 | 7 | 4,7 |  | 0,4 | 8 | 0 |  | 3,6 | 9 | 5 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSKG - Loại vé: 6K2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 130003 |  
					| Giải nhất | 16645 |  
					| Giải nhì | 63283 |  
					| Giải ba | 04899 69422 |  
					| Giải tư | 02860 34720 11277 95638 69290 58903 50955 |  
					| Giải năm | 8780 |  
					| Giải sáu | 7743 3885 4863 |  
					| Giải bảy | 894 |  
					| Giải 8 | 78 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 2,6,8,9 | 0 | 32 |  |  | 1 |  |  | 2 | 2 | 0,2 |  | 02,4,6,8 | 3 | 8 |  | 9 | 4 | 3,5 |  | 4,5,8 | 5 | 5 |  |  | 6 | 0,3 |  | 7 | 7 | 7,8 |  | 3,7 | 8 | 0,3,5 |  | 9 | 9 | 0,4,9 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSKG - Loại vé: 6K1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 204224 |  
					| Giải nhất | 49390 |  
					| Giải nhì | 18693 |  
					| Giải ba | 22190 78230 |  
					| Giải tư | 00939 17363 22422 45429 97954 22595 00773 |  
					| Giải năm | 9319 |  
					| Giải sáu | 8052 4711 7700 |  
					| Giải bảy | 175 |  
					| Giải 8 | 88 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0,3,92 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1,9 |  | 2,5 | 2 | 2,4,9 |  | 6,7,9 | 3 | 0,9 |  | 2,5 | 4 |  |  | 7,9 | 5 | 2,4 |  |  | 6 | 3 |  |  | 7 | 3,5 |  | 8 | 8 | 8 |  | 1,2,3 | 9 | 02,3,5 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSKG - Loại vé: 5K4 |  | 
				
					| Giải ĐB | 930942 |  
					| Giải nhất | 93877 |  
					| Giải nhì | 02138 |  
					| Giải ba | 49304 35629 |  
					| Giải tư | 61469 12380 00142 45594 40353 43965 60527 |  
					| Giải năm | 1629 |  
					| Giải sáu | 7607 7288 4049 |  
					| Giải bảy | 884 |  
					| Giải 8 | 59 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 8 | 0 | 4,7 |  |  | 1 |  |  | 42 | 2 | 7,92 |  | 5 | 3 | 8 |  | 0,8,9 | 4 | 22,9 |  | 6 | 5 | 3,9 |  |  | 6 | 5,9 |  | 0,2,7 | 7 | 7 |  | 3,8 | 8 | 0,4,8 |  | 22,4,5,6 | 9 | 4 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSKG - Loại vé: 5K3 |  | 
				
					| Giải ĐB | 075271 |  
					| Giải nhất | 90235 |  
					| Giải nhì | 10619 |  
					| Giải ba | 04831 87753 |  
					| Giải tư | 66518 85566 90719 50985 54568 26155 98156 |  
					| Giải năm | 3726 |  
					| Giải sáu | 0818 1933 0434 |  
					| Giải bảy | 813 |  
					| Giải 8 | 37 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  |  | 0 |  |  | 3,7 | 1 | 3,82,92 |  |  | 2 | 6 |  | 1,3,5 | 3 | 1,3,4,5 7
 |  | 3 | 4 |  |  | 3,5,8 | 5 | 3,5,6 |  | 2,5,6 | 6 | 6,8 |  | 3 | 7 | 1 |  | 12,6 | 8 | 5 |  | 12 | 9 |  | 
 |  
	
	
		
			
				| XSKG - Loại vé: 5K2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 942968 |  
					| Giải nhất | 03971 |  
					| Giải nhì | 71006 |  
					| Giải ba | 88198 57657 |  
					| Giải tư | 36927 24845 39819 64776 96758 45386 22775 |  
					| Giải năm | 2797 |  
					| Giải sáu | 2716 4328 0717 |  
					| Giải bảy | 256 |  
					| Giải 8 | 70 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 7 | 0 | 6 |  | 7 | 1 | 6,7,9 |  |  | 2 | 7,8 |  |  | 3 |  |  |  | 4 | 5 |  | 4,7 | 5 | 6,7,8 |  | 0,1,5,7 8
 | 6 | 8 |  | 1,2,5,9 | 7 | 0,1,5,6 |  | 2,5,6,9 | 8 | 6 |  | 1 | 9 | 7,8 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSKG - Loại vé: 5K1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 184640 |  
					| Giải nhất | 33282 |  
					| Giải nhì | 91030 |  
					| Giải ba | 80057 06451 |  
					| Giải tư | 68180 09286 07125 46464 14111 02050 41835 |  
					| Giải năm | 1974 |  
					| Giải sáu | 5215 4622 8167 |  
					| Giải bảy | 938 |  
					| Giải 8 | 70 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 3,4,5,7 8
 | 0 |  |  | 1,5 | 1 | 1,5 |  | 2,8 | 2 | 2,5 |  |  | 3 | 0,5,8 |  | 6,7 | 4 | 0 |  | 1,2,3 | 5 | 0,1,7 |  | 8 | 6 | 4,7 |  | 5,6 | 7 | 0,4 |  | 3 | 8 | 0,2,6 |  |  | 9 |  | 
 |  | 
    
 |