| 
    
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Nai
	
	
		
			
				| XSDN - Loại vé: 1K3 |  | 
				
					| Giải ĐB | 960202 |  
					| Giải nhất | 86019 |  
					| Giải nhì | 28427 |  
					| Giải ba | 61046 35220 |  
					| Giải tư | 96082 67208 58278 34992 79416 91196 45569 |  
					| Giải năm | 9607 |  
					| Giải sáu | 3187 5183 9467 |  
					| Giải bảy | 187 |  
					| Giải 8 | 20 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 22 | 0 | 2,7,8 |  |  | 1 | 6,9 |  | 0,8,9 | 2 | 02,7 |  | 8 | 3 |  |  |  | 4 | 6 |  |  | 5 |  |  | 1,4,9 | 6 | 7,9 |  | 0,2,6,82 | 7 | 8 |  | 0,7 | 8 | 2,3,72 |  | 1,6 | 9 | 2,6 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSDN - Loại vé: 1K2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 556758 |  
					| Giải nhất | 93894 |  
					| Giải nhì | 46813 |  
					| Giải ba | 45669 12926 |  
					| Giải tư | 05841 54389 83857 02154 86812 92283 01366 |  
					| Giải năm | 2112 |  
					| Giải sáu | 2213 7204 3734 |  
					| Giải bảy | 254 |  
					| Giải 8 | 79 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  |  | 0 | 4 |  | 4 | 1 | 22,32 |  | 12 | 2 | 6 |  | 12,8 | 3 | 4 |  | 0,3,52,9 | 4 | 1 |  |  | 5 | 42,7,8 |  | 2,6 | 6 | 6,9 |  | 5 | 7 | 9 |  | 5 | 8 | 3,9 |  | 6,7,8 | 9 | 4 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSDN - Loại vé: 1K1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 930474 |  
					| Giải nhất | 07613 |  
					| Giải nhì | 40810 |  
					| Giải ba | 45924 21208 |  
					| Giải tư | 11550 27998 07042 13339 26976 27818 75514 |  
					| Giải năm | 7112 |  
					| Giải sáu | 7435 4720 2183 |  
					| Giải bảy | 774 |  
					| Giải 8 | 53 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 1,2,5 | 0 | 8 |  |  | 1 | 0,2,3,4 8
 |  | 1,4 | 2 | 0,4 |  | 1,5,8 | 3 | 5,9 |  | 1,2,72 | 4 | 2 |  | 3 | 5 | 0,3 |  | 7 | 6 |  |  |  | 7 | 42,6 |  | 0,1,9 | 8 | 3 |  | 3 | 9 | 8 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSDN - Loại vé: 12K4 |  | 
				
					| Giải ĐB | 688995 |  
					| Giải nhất | 36070 |  
					| Giải nhì | 79056 |  
					| Giải ba | 90834 07430 |  
					| Giải tư | 36237 28229 59216 69760 55351 73816 49195 |  
					| Giải năm | 1157 |  
					| Giải sáu | 8493 0878 3420 |  
					| Giải bảy | 372 |  
					| Giải 8 | 23 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 2,3,6,7 | 0 |  |  | 5 | 1 | 62 |  | 7 | 2 | 0,3,9 |  | 2,9 | 3 | 0,4,7 |  | 3 | 4 |  |  | 92 | 5 | 1,6,7 |  | 12,5 | 6 | 0 |  | 3,5 | 7 | 0,2,8 |  | 7 | 8 |  |  | 2 | 9 | 3,52 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSDN - Loại vé: 12K3 |  | 
				
					| Giải ĐB | 048181 |  
					| Giải nhất | 69550 |  
					| Giải nhì | 67921 |  
					| Giải ba | 43727 84452 |  
					| Giải tư | 52858 48371 06024 42188 05083 34964 88714 |  
					| Giải năm | 6086 |  
					| Giải sáu | 3439 5445 1682 |  
					| Giải bảy | 760 |  
					| Giải 8 | 14 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 5,6 | 0 |  |  | 2,7,8 | 1 | 42 |  | 5,8 | 2 | 1,4,7 |  | 8 | 3 | 9 |  | 12,2,6 | 4 | 5 |  | 4 | 5 | 0,2,8 |  | 8 | 6 | 0,4 |  | 2 | 7 | 1 |  | 5,8 | 8 | 1,2,3,6 8
 |  | 3 | 9 |  | 
 |  
	
	
		
			
				| XSDN - Loại vé: 12K2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 899264 |  
					| Giải nhất | 79437 |  
					| Giải nhì | 08438 |  
					| Giải ba | 97877 33640 |  
					| Giải tư | 56061 51076 44553 71402 66404 14316 40333 |  
					| Giải năm | 8296 |  
					| Giải sáu | 4571 8786 8672 |  
					| Giải bảy | 057 |  
					| Giải 8 | 37 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 4 | 0 | 2,4 |  | 6,7 | 1 | 6 |  | 0,7 | 2 |  |  | 3,5 | 3 | 3,72,8 |  | 0,6 | 4 | 0 |  |  | 5 | 3,7 |  | 1,7,8,9 | 6 | 1,4 |  | 32,5,7 | 7 | 1,2,6,7 |  | 3 | 8 | 6 |  |  | 9 | 6 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSDN - Loại vé: 12K1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 291649 |  
					| Giải nhất | 09223 |  
					| Giải nhì | 34263 |  
					| Giải ba | 34889 10520 |  
					| Giải tư | 64296 82467 29853 31368 33181 02508 10885 |  
					| Giải năm | 4316 |  
					| Giải sáu | 6911 8521 4071 |  
					| Giải bảy | 694 |  
					| Giải 8 | 02 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 2 | 0 | 2,8 |  | 1,2,7,8 | 1 | 1,6 |  | 0 | 2 | 0,1,3 |  | 2,5,6 | 3 |  |  | 9 | 4 | 9 |  | 8 | 5 | 3 |  | 1,9 | 6 | 3,7,8 |  | 6 | 7 | 1 |  | 0,6 | 8 | 1,5,9 |  | 4,8 | 9 | 4,6 | 
 |  | 
    
 |