| 
    
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Lạt
	
	
		
			
				| XSDL - Loại vé: ĐL2K3 |  | 
				
					| Giải ĐB | 113000 |  
					| Giải nhất | 07986 |  
					| Giải nhì | 69760 |  
					| Giải ba | 92761 59559 |  
					| Giải tư | 26327 59166 83013 79946 88844 11055 57337 |  
					| Giải năm | 7799 |  
					| Giải sáu | 6865 3167 2836 |  
					| Giải bảy | 532 |  
					| Giải 8 | 58 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0,6 | 0 | 0 |  | 6 | 1 | 3 |  | 3 | 2 | 7 |  | 1 | 3 | 2,6,7 |  | 4 | 4 | 4,6 |  | 5,6 | 5 | 5,8,9 |  | 3,4,6,8 | 6 | 0,1,5,6 7
 |  | 2,3,6 | 7 |  |  | 5 | 8 | 6 |  | 5,9 | 9 | 9 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSDL - Loại vé: ĐL2K2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 883009 |  
					| Giải nhất | 78711 |  
					| Giải nhì | 64872 |  
					| Giải ba | 07397 69095 |  
					| Giải tư | 03626 24376 63167 75992 73380 03720 45924 |  
					| Giải năm | 1183 |  
					| Giải sáu | 4636 4159 2701 |  
					| Giải bảy | 933 |  
					| Giải 8 | 52 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 2,8 | 0 | 1,9 |  | 0,1 | 1 | 1 |  | 5,7,9 | 2 | 0,4,6 |  | 3,8 | 3 | 3,6 |  | 2 | 4 |  |  | 9 | 5 | 2,9 |  | 2,3,7 | 6 | 7 |  | 6,9 | 7 | 2,6 |  |  | 8 | 0,3 |  | 0,5 | 9 | 2,5,7 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSDL - Loại vé: ĐL2K1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 479392 |  
					| Giải nhất | 92341 |  
					| Giải nhì | 27077 |  
					| Giải ba | 29599 70466 |  
					| Giải tư | 44354 95297 43037 56290 87224 70249 19091 |  
					| Giải năm | 2734 |  
					| Giải sáu | 7734 3738 0013 |  
					| Giải bảy | 420 |  
					| Giải 8 | 68 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 2,9 | 0 |  |  | 4,9 | 1 | 3 |  | 9 | 2 | 0,4 |  | 1 | 3 | 42,7,8 |  | 2,32,5 | 4 | 1,9 |  |  | 5 | 4 |  | 6 | 6 | 6,8 |  | 3,7,9 | 7 | 7 |  | 3,6 | 8 |  |  | 4,9 | 9 | 0,1,2,7 9
 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSDL - Loại vé: ĐL1K5 |  | 
				
					| Giải ĐB | 469423 |  
					| Giải nhất | 02152 |  
					| Giải nhì | 83074 |  
					| Giải ba | 85081 79227 |  
					| Giải tư | 23018 82076 42992 35523 14288 37736 01554 |  
					| Giải năm | 9933 |  
					| Giải sáu | 7165 6171 8713 |  
					| Giải bảy | 666 |  
					| Giải 8 | 44 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  |  | 0 |  |  | 7,8 | 1 | 3,8 |  | 5,9 | 2 | 32,7 |  | 1,22,3 | 3 | 3,6 |  | 4,5,7 | 4 | 4 |  | 6 | 5 | 2,4 |  | 3,6,7 | 6 | 5,6 |  | 2 | 7 | 1,4,6 |  | 1,8 | 8 | 1,8 |  |  | 9 | 2 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSDL - Loại vé: ĐL1K4 |  | 
				
					| Giải ĐB | 576831 |  
					| Giải nhất | 01733 |  
					| Giải nhì | 72276 |  
					| Giải ba | 37506 42283 |  
					| Giải tư | 00095 70062 12318 03419 91197 55624 80449 |  
					| Giải năm | 5617 |  
					| Giải sáu | 0642 0162 1016 |  
					| Giải bảy | 432 |  
					| Giải 8 | 46 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  |  | 0 | 6 |  | 3 | 1 | 6,7,8,9 |  | 3,4,62 | 2 | 4 |  | 3,8 | 3 | 1,2,3 |  | 2 | 4 | 2,6,9 |  | 9 | 5 |  |  | 0,1,4,7 | 6 | 22 |  | 1,9 | 7 | 6 |  | 1 | 8 | 3 |  | 1,4 | 9 | 5,7 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSDL - Loại vé: ĐL1K3 |  | 
				
					| Giải ĐB | 149641 |  
					| Giải nhất | 50019 |  
					| Giải nhì | 28520 |  
					| Giải ba | 33347 71549 |  
					| Giải tư | 27563 10811 63974 25821 82905 78904 71558 |  
					| Giải năm | 0987 |  
					| Giải sáu | 8833 8476 7197 |  
					| Giải bảy | 932 |  
					| Giải 8 | 79 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 2 | 0 | 4,5 |  | 1,2,4 | 1 | 1,9 |  | 3 | 2 | 0,1 |  | 3,6 | 3 | 2,3 |  | 0,7 | 4 | 1,7,9 |  | 0 | 5 | 8 |  | 7 | 6 | 3 |  | 4,8,9 | 7 | 4,6,9 |  | 5 | 8 | 7 |  | 1,4,7 | 9 | 7 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSDL - Loại vé: ĐL1K2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 037613 |  
					| Giải nhất | 17682 |  
					| Giải nhì | 65255 |  
					| Giải ba | 22989 78591 |  
					| Giải tư | 16953 20553 16134 67899 93172 81250 67869 |  
					| Giải năm | 2023 |  
					| Giải sáu | 6766 1443 7990 |  
					| Giải bảy | 358 |  
					| Giải 8 | 38 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 5,9 | 0 |  |  | 9 | 1 | 3 |  | 7,8 | 2 | 3 |  | 1,2,4,52 | 3 | 4,8 |  | 3 | 4 | 3 |  | 5 | 5 | 0,32,5,8 |  | 6 | 6 | 6,9 |  |  | 7 | 2 |  | 3,5 | 8 | 2,9 |  | 6,8,9 | 9 | 0,1,9 | 
 |  | 
    
 |