| 
    
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Lạt
	
	
		
			
				| XSDL - Loại vé: ĐL11K2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 606310 |  
					| Giải nhất | 02742 |  
					| Giải nhì | 85661 |  
					| Giải ba | 33256 65199 |  
					| Giải tư | 48132 25070 04222 94402 01198 14247 60620 |  
					| Giải năm | 3520 |  
					| Giải sáu | 8952 0262 2732 |  
					| Giải bảy | 226 |  
					| Giải 8 | 81 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 1,22,7 | 0 | 2 |  | 6,8 | 1 | 0 |  | 0,2,32,4 5,6
 | 2 | 02,2,6 |  |  | 3 | 22 |  |  | 4 | 2,7 |  |  | 5 | 2,6 |  | 2,5 | 6 | 1,2 |  | 4 | 7 | 0 |  | 9 | 8 | 1 |  | 9 | 9 | 8,9 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSDL - Loại vé: ĐL11K1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 305158 |  
					| Giải nhất | 31585 |  
					| Giải nhì | 98283 |  
					| Giải ba | 95173 72225 |  
					| Giải tư | 38013 07628 73391 36502 24223 77416 82026 |  
					| Giải năm | 8915 |  
					| Giải sáu | 3030 6905 7846 |  
					| Giải bảy | 509 |  
					| Giải 8 | 39 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 3 | 0 | 2,5,9 |  | 9 | 1 | 3,5,6 |  | 0 | 2 | 3,5,6,8 |  | 1,2,7,8 | 3 | 0,9 |  |  | 4 | 6 |  | 0,1,2,8 | 5 | 8 |  | 1,2,4 | 6 |  |  |  | 7 | 3 |  | 2,5 | 8 | 3,5 |  | 0,3 | 9 | 1 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSDL - Loại vé: ĐL10K5 |  | 
				
					| Giải ĐB | 440765 |  
					| Giải nhất | 16585 |  
					| Giải nhì | 59898 |  
					| Giải ba | 96637 22826 |  
					| Giải tư | 53029 74725 81057 35075 15938 41622 36535 |  
					| Giải năm | 2084 |  
					| Giải sáu | 7043 3947 4668 |  
					| Giải bảy | 834 |  
					| Giải 8 | 89 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 2 | 2 | 2,5,6,9 |  | 4 | 3 | 4,5,7,8 |  | 3,8 | 4 | 3,7 |  | 2,3,6,7 8
 | 5 | 7 |  | 2 | 6 | 5,8 |  | 3,4,5 | 7 | 5 |  | 3,6,9 | 8 | 4,5,9 |  | 2,8 | 9 | 8 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSDL - Loại vé: ĐL10K4 |  | 
				
					| Giải ĐB | 082532 |  
					| Giải nhất | 62475 |  
					| Giải nhì | 01084 |  
					| Giải ba | 83778 17182 |  
					| Giải tư | 25515 69050 61868 14049 66147 15096 33884 |  
					| Giải năm | 6554 |  
					| Giải sáu | 5511 3531 3402 |  
					| Giải bảy | 441 |  
					| Giải 8 | 94 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 5 | 0 | 2 |  | 1,3,4 | 1 | 1,5 |  | 0,3,8 | 2 |  |  |  | 3 | 1,2 |  | 5,82,9 | 4 | 1,7,9 |  | 1,7 | 5 | 0,4 |  | 9 | 6 | 8 |  | 4 | 7 | 5,8 |  | 6,7 | 8 | 2,42 |  | 4 | 9 | 4,6 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSDL - Loại vé: ĐL10K3 |  | 
				
					| Giải ĐB | 317311 |  
					| Giải nhất | 71890 |  
					| Giải nhì | 20575 |  
					| Giải ba | 64698 79500 |  
					| Giải tư | 31727 54584 43572 91439 19434 89857 81536 |  
					| Giải năm | 4818 |  
					| Giải sáu | 3824 5460 8094 |  
					| Giải bảy | 398 |  
					| Giải 8 | 48 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0,6,9 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1,8 |  | 7 | 2 | 4,7 |  |  | 3 | 4,6,9 |  | 2,3,8,9 | 4 | 8 |  | 7 | 5 | 7 |  | 3 | 6 | 0 |  | 2,5 | 7 | 2,5 |  | 1,4,92 | 8 | 4 |  | 3 | 9 | 0,4,82 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSDL - Loại vé: ĐL10K2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 824240 |  
					| Giải nhất | 49371 |  
					| Giải nhì | 88945 |  
					| Giải ba | 76472 77411 |  
					| Giải tư | 87674 77738 88094 71103 76860 44073 89912 |  
					| Giải năm | 3112 |  
					| Giải sáu | 2231 2795 0799 |  
					| Giải bảy | 660 |  
					| Giải 8 | 95 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 4,62 | 0 | 3 |  | 1,3,7 | 1 | 1,22 |  | 12,7 | 2 |  |  | 0,7 | 3 | 1,8 |  | 7,9 | 4 | 0,5 |  | 4,92 | 5 |  |  |  | 6 | 02 |  |  | 7 | 1,2,3,4 |  | 3 | 8 |  |  | 9 | 9 | 4,52,9 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSDL - Loại vé: ĐL10K1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 928141 |  
					| Giải nhất | 66225 |  
					| Giải nhì | 39548 |  
					| Giải ba | 03455 54299 |  
					| Giải tư | 46705 70847 59850 13492 92947 61263 79279 |  
					| Giải năm | 6557 |  
					| Giải sáu | 1052 2036 8342 |  
					| Giải bảy | 113 |  
					| Giải 8 | 93 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 5 | 0 | 5 |  | 4 | 1 | 3 |  | 4,5,9 | 2 | 5 |  | 1,6,9 | 3 | 6 |  |  | 4 | 1,2,72,8 |  | 0,2,5 | 5 | 0,2,5,7 |  | 3 | 6 | 3 |  | 42,5 | 7 | 9 |  | 4 | 8 |  |  | 7,9 | 9 | 2,3,9 | 
 |  | 
    
 |