| 
    
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ Cần Thơ
	
	
		
			
				| XSCT - Loại vé: L:K4T11 |  | 
				
					| Giải ĐB | 40984 |  
					| Giải nhất | 70227 |  
					| Giải nhì | 62826 |  
					| Giải ba | 81864 51722 |  
					| Giải tư | 39203 02637 67428 32080 59062 91078 57074 |  
					| Giải năm | 1174 |  
					| Giải sáu | 5791 0498 8776 |  
					| Giải bảy | 234 |  
					| Giải 8 | 39 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 8 | 0 | 3 |  | 9 | 1 |  |  | 2,6 | 2 | 2,6,7,8 |  | 0 | 3 | 4,7,9 |  | 3,6,72,8 | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 2,7 | 6 | 2,4 |  | 2,3 | 7 | 42,6,8 |  | 2,7,9 | 8 | 0,4 |  | 3 | 9 | 1,8 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSCT - Loại vé: L:K3T11 |  | 
				
					| Giải ĐB | 51394 |  
					| Giải nhất | 37801 |  
					| Giải nhì | 04846 |  
					| Giải ba | 03615 87321 |  
					| Giải tư | 95892 23291 17960 39344 23470 15000 58385 |  
					| Giải năm | 8577 |  
					| Giải sáu | 2810 4117 0664 |  
					| Giải bảy | 160 |  
					| Giải 8 | 62 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0,1,62,7 | 0 | 0,1 |  | 0,2,9 | 1 | 0,5,7 |  | 6,9 | 2 | 1 |  |  | 3 |  |  | 4,6,9 | 4 | 4,6 |  | 1,8 | 5 |  |  | 4 | 6 | 02,2,4 |  | 1,7 | 7 | 0,7 |  |  | 8 | 5 |  |  | 9 | 1,2,4 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSCT - Loại vé: L:K2T11 |  | 
				
					| Giải ĐB | 68124 |  
					| Giải nhất | 75829 |  
					| Giải nhì | 80158 |  
					| Giải ba | 49694 75562 |  
					| Giải tư | 21852 78094 57018 17469 44183 88769 98315 |  
					| Giải năm | 7960 |  
					| Giải sáu | 6273 1819 0124 |  
					| Giải bảy | 748 |  
					| Giải 8 | 71 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 6 | 0 |  |  | 7 | 1 | 5,8,9 |  | 5,6 | 2 | 42,9 |  | 7,8 | 3 |  |  | 22,92 | 4 | 8 |  | 1 | 5 | 2,8 |  |  | 6 | 0,2,92 |  |  | 7 | 1,3 |  | 1,4,5 | 8 | 3 |  | 1,2,62 | 9 | 42 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSCT - Loại vé: L:K1T11 |  | 
				
					| Giải ĐB | 05593 |  
					| Giải nhất | 55237 |  
					| Giải nhì | 15917 |  
					| Giải ba | 15852 17255 |  
					| Giải tư | 95219 09066 73439 93991 87883 36840 79783 |  
					| Giải năm | 5168 |  
					| Giải sáu | 8197 4673 3611 |  
					| Giải bảy | 343 |  
					| Giải 8 | 02 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 4 | 0 | 2 |  | 1,9 | 1 | 1,7,9 |  | 0,5 | 2 |  |  | 4,7,82,9 | 3 | 7,9 |  |  | 4 | 0,3 |  | 5 | 5 | 2,5 |  | 6 | 6 | 6,8 |  | 1,3,9 | 7 | 3 |  | 6 | 8 | 32 |  | 1,3 | 9 | 1,3,7 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSCT - Loại vé: L:K5T10 |  | 
				
					| Giải ĐB | 87970 |  
					| Giải nhất | 10349 |  
					| Giải nhì | 68245 |  
					| Giải ba | 62345 31010 |  
					| Giải tư | 04009 41949 86250 07049 33412 05681 90555 |  
					| Giải năm | 5129 |  
					| Giải sáu | 5845 0117 6527 |  
					| Giải bảy | 803 |  
					| Giải 8 | 72 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 1,5,7 | 0 | 3,9 |  | 8 | 1 | 0,2,7 |  | 1,7 | 2 | 7,9 |  | 0 | 3 |  |  |  | 4 | 53,93 |  | 43,5 | 5 | 0,5 |  |  | 6 |  |  | 1,2 | 7 | 0,2 |  |  | 8 | 1 |  | 0,2,43 | 9 |  | 
 |  
	
	
		
			
				| XSCT - Loại vé: L:K4T10 |  | 
				
					| Giải ĐB | 60778 |  
					| Giải nhất | 42881 |  
					| Giải nhì | 73861 |  
					| Giải ba | 84753 26600 |  
					| Giải tư | 28178 48094 02480 69090 86262 52139 76939 |  
					| Giải năm | 2190 |  
					| Giải sáu | 8460 7704 5015 |  
					| Giải bảy | 629 |  
					| Giải 8 | 27 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0,6,8,92 | 0 | 0,4 |  | 6,8 | 1 | 5 |  | 6 | 2 | 7,9 |  | 5 | 3 | 92 |  | 0,9 | 4 |  |  | 1 | 5 | 3 |  |  | 6 | 0,1,2 |  | 2 | 7 | 82 |  | 72 | 8 | 0,1 |  | 2,32 | 9 | 02,4 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSCT - Loại vé: L:K3T10 |  | 
				
					| Giải ĐB | 71963 |  
					| Giải nhất | 07848 |  
					| Giải nhì | 20206 |  
					| Giải ba | 02659 68372 |  
					| Giải tư | 09163 95732 57650 97297 17482 90664 91269 |  
					| Giải năm | 5085 |  
					| Giải sáu | 0405 2677 8890 |  
					| Giải bảy | 084 |  
					| Giải 8 | 13 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 5,9 | 0 | 5,6 |  |  | 1 | 3 |  | 3,7,8 | 2 |  |  | 1,62 | 3 | 2 |  | 6,8 | 4 | 8 |  | 0,8 | 5 | 0,9 |  | 0 | 6 | 32,4,9 |  | 7,9 | 7 | 2,7 |  | 4 | 8 | 2,4,5 |  | 5,6 | 9 | 0,7 | 
 |  | 
    
 |