| 
    
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ Cà Mau
	
	
		
			
				| XSCM - Loại vé: T02K1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 299596 |  
					| Giải nhất | 63139 |  
					| Giải nhì | 92576 |  
					| Giải ba | 71551 41556 |  
					| Giải tư | 03245 79937 04605 79363 22709 36647 85328 |  
					| Giải năm | 9839 |  
					| Giải sáu | 5157 6285 5932 |  
					| Giải bảy | 975 |  
					| Giải 8 | 01 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  |  | 0 | 1,5,9 |  | 0,5 | 1 |  |  | 3 | 2 | 8 |  | 6 | 3 | 2,7,92 |  |  | 4 | 5,7 |  | 0,4,7,8 | 5 | 1,6,7 |  | 5,7,9 | 6 | 3 |  | 3,4,5 | 7 | 5,6 |  | 2 | 8 | 5 |  | 0,32 | 9 | 6 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSCM - Loại vé: T01K4 |  | 
				
					| Giải ĐB | 621108 |  
					| Giải nhất | 39554 |  
					| Giải nhì | 20909 |  
					| Giải ba | 33930 78507 |  
					| Giải tư | 87782 51593 44079 46452 37594 18099 85785 |  
					| Giải năm | 5796 |  
					| Giải sáu | 4146 4743 2286 |  
					| Giải bảy | 905 |  
					| Giải 8 | 14 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 3 | 0 | 5,7,8,9 |  |  | 1 | 4 |  | 5,8 | 2 |  |  | 4,9 | 3 | 0 |  | 1,5,9 | 4 | 3,6 |  | 0,8 | 5 | 2,4 |  | 4,8,9 | 6 |  |  | 0 | 7 | 9 |  | 0 | 8 | 2,5,6 |  | 0,7,9 | 9 | 3,4,6,9 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSCM - Loại vé: T01K3 |  | 
				
					| Giải ĐB | 396535 |  
					| Giải nhất | 06214 |  
					| Giải nhì | 36507 |  
					| Giải ba | 54470 03268 |  
					| Giải tư | 23747 06290 00371 57055 52180 85309 95607 |  
					| Giải năm | 0898 |  
					| Giải sáu | 2735 8728 6637 |  
					| Giải bảy | 354 |  
					| Giải 8 | 51 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 7,8,9 | 0 | 72,9 |  | 5,7 | 1 | 4 |  |  | 2 | 8 |  |  | 3 | 52,7 |  | 1,5 | 4 | 7 |  | 32,5 | 5 | 1,4,5 |  |  | 6 | 8 |  | 02,3,4 | 7 | 0,1 |  | 2,6,9 | 8 | 0 |  | 0 | 9 | 0,8 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSCM - Loại vé: T01K2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 929409 |  
					| Giải nhất | 79545 |  
					| Giải nhì | 63361 |  
					| Giải ba | 74045 34991 |  
					| Giải tư | 17065 78367 17388 06024 87345 68729 08357 |  
					| Giải năm | 7389 |  
					| Giải sáu | 3643 9241 2051 |  
					| Giải bảy | 891 |  
					| Giải 8 | 51 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  |  | 0 | 9 |  | 4,52,6,92 | 1 |  |  |  | 2 | 4,9 |  | 4 | 3 |  |  | 2 | 4 | 1,3,53 |  | 43,6 | 5 | 12,7 |  |  | 6 | 1,5,7 |  | 5,6 | 7 |  |  | 8 | 8 | 8,9 |  | 0,2,8 | 9 | 12 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSCM - Loại vé: T01K1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 047271 |  
					| Giải nhất | 30267 |  
					| Giải nhì | 76838 |  
					| Giải ba | 45050 05330 |  
					| Giải tư | 98866 25865 33002 56261 10458 42028 77643 |  
					| Giải năm | 7600 |  
					| Giải sáu | 0436 1373 2034 |  
					| Giải bảy | 689 |  
					| Giải 8 | 79 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0,3,5 | 0 | 0,2 |  | 6,7 | 1 |  |  | 0 | 2 | 8 |  | 4,7 | 3 | 0,4,6,8 |  | 3 | 4 | 3 |  | 6 | 5 | 0,8 |  | 3,6 | 6 | 1,5,6,7 |  | 6 | 7 | 1,3,9 |  | 2,3,5 | 8 | 9 |  | 7,8 | 9 |  | 
 |  
	
	
		
			
				| XSCM - Loại vé: T12K5 |  | 
				
					| Giải ĐB | 992507 |  
					| Giải nhất | 74899 |  
					| Giải nhì | 48774 |  
					| Giải ba | 46929 29989 |  
					| Giải tư | 47056 61077 35908 21669 88174 11785 06589 |  
					| Giải năm | 5345 |  
					| Giải sáu | 8632 5802 1704 |  
					| Giải bảy | 160 |  
					| Giải 8 | 76 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 6 | 0 | 2,4,7,8 |  |  | 1 |  |  | 0,3 | 2 | 9 |  |  | 3 | 2 |  | 0,72 | 4 | 5 |  | 4,8 | 5 | 6 |  | 5,7 | 6 | 0,9 |  | 0,7 | 7 | 42,6,7 |  | 0 | 8 | 5,92 |  | 2,6,82,9 | 9 | 9 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSCM - Loại vé: T12K4 |  | 
				
					| Giải ĐB | 571233 |  
					| Giải nhất | 94234 |  
					| Giải nhì | 39119 |  
					| Giải ba | 98709 60522 |  
					| Giải tư | 29605 61519 47684 06415 95669 55035 19127 |  
					| Giải năm | 8109 |  
					| Giải sáu | 7793 4543 1729 |  
					| Giải bảy | 963 |  
					| Giải 8 | 02 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  |  | 0 | 2,5,92 |  |  | 1 | 5,92 |  | 0,2 | 2 | 2,7,9 |  | 3,4,6,9 | 3 | 3,4,5 |  | 3,8 | 4 | 3 |  | 0,1,3 | 5 |  |  |  | 6 | 3,9 |  | 2 | 7 |  |  |  | 8 | 4 |  | 02,12,2,6 | 9 | 3 | 
 |  | 
    
 |