| 
    
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Thuận
	
	
		
			
				| XSBTH - Loại vé: 3K2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 481745 |  
					| Giải nhất | 65963 |  
					| Giải nhì | 70016 |  
					| Giải ba | 00241 92551 |  
					| Giải tư | 89390 85207 88307 13456 78364 86561 16790 |  
					| Giải năm | 9287 |  
					| Giải sáu | 7221 7579 0481 |  
					| Giải bảy | 015 |  
					| Giải 8 | 88 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 92 | 0 | 72 |  | 2,4,5,6 8
 | 1 | 5,6 |  |  | 2 | 1 |  | 6 | 3 |  |  | 6 | 4 | 1,5 |  | 1,4 | 5 | 1,6 |  | 1,5 | 6 | 1,3,4 |  | 02,8 | 7 | 9 |  | 8 | 8 | 1,7,8 |  | 7 | 9 | 02 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBTH - Loại vé: 3K1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 993124 |  
					| Giải nhất | 40829 |  
					| Giải nhì | 74860 |  
					| Giải ba | 98662 29480 |  
					| Giải tư | 64654 35798 97490 34133 26045 08407 37386 |  
					| Giải năm | 4611 |  
					| Giải sáu | 6435 6661 0256 |  
					| Giải bảy | 435 |  
					| Giải 8 | 42 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 6,8,9 | 0 | 7 |  | 1,6 | 1 | 1 |  | 4,6 | 2 | 4,9 |  | 3 | 3 | 3,52 |  | 2,5 | 4 | 2,5 |  | 32,4 | 5 | 4,6 |  | 5,8 | 6 | 0,1,2 |  | 0 | 7 |  |  | 9 | 8 | 0,6 |  | 2 | 9 | 0,8 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBTH - Loại vé: 2K4 |  | 
				
					| Giải ĐB | 795255 |  
					| Giải nhất | 24644 |  
					| Giải nhì | 59504 |  
					| Giải ba | 95672 25557 |  
					| Giải tư | 90681 59885 12547 53747 79936 07065 22457 |  
					| Giải năm | 9830 |  
					| Giải sáu | 2870 5352 5407 |  
					| Giải bảy | 446 |  
					| Giải 8 | 31 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 3,7 | 0 | 4,7 |  | 3,8 | 1 |  |  | 5,7 | 2 |  |  |  | 3 | 0,1,6 |  | 0,4 | 4 | 4,6,72 |  | 5,6,8 | 5 | 2,5,72 |  | 3,4 | 6 | 5 |  | 0,42,52 | 7 | 0,2 |  |  | 8 | 1,5 |  |  | 9 |  | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBTH - Loại vé: 2K3 |  | 
				
					| Giải ĐB | 642461 |  
					| Giải nhất | 94402 |  
					| Giải nhì | 06059 |  
					| Giải ba | 94939 73842 |  
					| Giải tư | 75957 22243 15598 95787 15881 19212 22727 |  
					| Giải năm | 0515 |  
					| Giải sáu | 0748 3713 0276 |  
					| Giải bảy | 887 |  
					| Giải 8 | 84 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  |  | 0 | 2 |  | 6,8 | 1 | 2,3,5 |  | 0,1,4 | 2 | 7 |  | 1,4 | 3 | 9 |  | 8 | 4 | 2,3,8 |  | 1 | 5 | 7,9 |  | 7 | 6 | 1 |  | 2,5,82 | 7 | 6 |  | 4,9 | 8 | 1,4,72 |  | 3,5 | 9 | 8 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBTH - Loại vé: 2K2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 146802 |  
					| Giải nhất | 52225 |  
					| Giải nhì | 33061 |  
					| Giải ba | 06860 33084 |  
					| Giải tư | 62375 22673 87854 22170 79493 36084 18464 |  
					| Giải năm | 3552 |  
					| Giải sáu | 5069 2811 0048 |  
					| Giải bảy | 845 |  
					| Giải 8 | 61 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 6,7 | 0 | 2 |  | 1,62 | 1 | 1 |  | 0,5 | 2 | 5 |  | 7,9 | 3 |  |  | 5,6,82 | 4 | 5,8 |  | 2,4,7 | 5 | 2,4 |  |  | 6 | 0,12,4,9 |  |  | 7 | 0,3,5 |  | 4 | 8 | 42 |  | 6 | 9 | 3 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBTH - Loại vé: 2K1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 138111 |  
					| Giải nhất | 17112 |  
					| Giải nhì | 15674 |  
					| Giải ba | 18914 08539 |  
					| Giải tư | 45429 73684 71910 16750 35282 93223 59272 |  
					| Giải năm | 7440 |  
					| Giải sáu | 1204 8395 0901 |  
					| Giải bảy | 718 |  
					| Giải 8 | 47 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 1,4,5 | 0 | 1,4 |  | 0,1 | 1 | 0,1,2,4 8
 |  | 1,7,8 | 2 | 3,9 |  | 2 | 3 | 9 |  | 0,1,7,8 | 4 | 0,7 |  | 9 | 5 | 0 |  |  | 6 |  |  | 4 | 7 | 2,4 |  | 1 | 8 | 2,4 |  | 2,3 | 9 | 5 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBTH - Loại vé: 1K5 |  | 
				
					| Giải ĐB | 786706 |  
					| Giải nhất | 48180 |  
					| Giải nhì | 95820 |  
					| Giải ba | 14141 06246 |  
					| Giải tư | 98821 34407 91972 39331 65329 29435 70216 |  
					| Giải năm | 5155 |  
					| Giải sáu | 7080 8228 3011 |  
					| Giải bảy | 452 |  
					| Giải 8 | 38 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 2,82 | 0 | 6,7 |  | 1,2,3,4 | 1 | 1,6 |  | 5,7 | 2 | 0,1,8,9 |  |  | 3 | 1,5,8 |  |  | 4 | 1,6 |  | 3,5 | 5 | 2,5 |  | 0,1,4 | 6 |  |  | 0 | 7 | 2 |  | 2,3 | 8 | 02 |  | 2 | 9 |  | 
 |  | 
    
 |