| 
    
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Dương
	
	
		
			
				| XSBD - Loại vé: 02KS08 |  | 
				
					| Giải ĐB | 482243 |  
					| Giải nhất | 41355 |  
					| Giải nhì | 03061 |  
					| Giải ba | 71251 95558 |  
					| Giải tư | 19786 10773 19572 78311 09322 90581 97772 |  
					| Giải năm | 0425 |  
					| Giải sáu | 8832 3920 1998 |  
					| Giải bảy | 031 |  
					| Giải 8 | 29 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 2 | 0 |  |  | 1,3,5,6 8
 | 1 | 1 |  | 2,3,72 | 2 | 0,2,5,9 |  | 4,7 | 3 | 1,2 |  |  | 4 | 3 |  | 2,5 | 5 | 1,5,8 |  | 8 | 6 | 1 |  |  | 7 | 22,3 |  | 5,9 | 8 | 1,6 |  | 2 | 9 | 8 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBD - Loại vé: 02KS07 |  | 
				
					| Giải ĐB | 441715 |  
					| Giải nhất | 58107 |  
					| Giải nhì | 77035 |  
					| Giải ba | 16188 46415 |  
					| Giải tư | 09659 67249 17913 18684 28942 10788 22317 |  
					| Giải năm | 4250 |  
					| Giải sáu | 6300 5827 1450 |  
					| Giải bảy | 187 |  
					| Giải 8 | 04 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0,52 | 0 | 0,4,7 |  |  | 1 | 3,52,7 |  | 4 | 2 | 7 |  | 1 | 3 | 5 |  | 0,8 | 4 | 2,9 |  | 12,3 | 5 | 02,9 |  |  | 6 |  |  | 0,1,2,8 | 7 |  |  | 82 | 8 | 4,7,82 |  | 4,5 | 9 |  | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBD - Loại vé: 02KS06 |  | 
				
					| Giải ĐB | 009053 |  
					| Giải nhất | 36036 |  
					| Giải nhì | 28536 |  
					| Giải ba | 17008 57226 |  
					| Giải tư | 18666 24390 44815 46930 75408 30815 51414 |  
					| Giải năm | 6819 |  
					| Giải sáu | 6033 0193 2412 |  
					| Giải bảy | 666 |  
					| Giải 8 | 72 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 3,9 | 0 | 82 |  |  | 1 | 2,4,52,9 |  | 1,7 | 2 | 6 |  | 3,5,9 | 3 | 0,3,62 |  | 1 | 4 |  |  | 12 | 5 | 3 |  | 2,32,62 | 6 | 62 |  |  | 7 | 2 |  | 02 | 8 |  |  | 1 | 9 | 0,3 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBD - Loại vé: 02KS05 |  | 
				
					| Giải ĐB | 542142 |  
					| Giải nhất | 84215 |  
					| Giải nhì | 94678 |  
					| Giải ba | 53443 38958 |  
					| Giải tư | 33414 39675 26745 14589 95753 17463 53052 |  
					| Giải năm | 3839 |  
					| Giải sáu | 7075 0770 0277 |  
					| Giải bảy | 134 |  
					| Giải 8 | 64 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 7 | 0 |  |  |  | 1 | 4,5 |  | 4,5 | 2 |  |  | 4,5,6 | 3 | 4,9 |  | 1,3,6 | 4 | 2,3,5 |  | 1,4,72 | 5 | 2,3,8 |  |  | 6 | 3,4 |  | 7 | 7 | 0,52,7,8 |  | 5,7 | 8 | 9 |  | 3,8 | 9 |  | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBD - Loại vé: 01KS04 |  | 
				
					| Giải ĐB | 725047 |  
					| Giải nhất | 34142 |  
					| Giải nhì | 67048 |  
					| Giải ba | 57063 71212 |  
					| Giải tư | 71074 94965 06275 12016 68758 99978 23528 |  
					| Giải năm | 1721 |  
					| Giải sáu | 5197 2644 8071 |  
					| Giải bảy | 327 |  
					| Giải 8 | 17 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  |  | 0 |  |  | 2,7 | 1 | 2,6,7 |  | 1,4 | 2 | 1,7,8 |  | 6 | 3 |  |  | 4,7 | 4 | 2,4,7,8 |  | 6,7 | 5 | 8 |  | 1 | 6 | 3,5 |  | 1,2,4,9 | 7 | 1,4,5,8 |  | 2,4,5,7 | 8 |  |  |  | 9 | 7 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBD - Loại vé: 01KS03 |  | 
				
					| Giải ĐB | 103175 |  
					| Giải nhất | 07574 |  
					| Giải nhì | 23241 |  
					| Giải ba | 67098 22512 |  
					| Giải tư | 06710 07960 00460 93372 83358 96423 23762 |  
					| Giải năm | 2021 |  
					| Giải sáu | 3072 2132 8106 |  
					| Giải bảy | 506 |  
					| Giải 8 | 60 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 1,63 | 0 | 62 |  | 2,4 | 1 | 0,2 |  | 1,3,6,72 | 2 | 1,3 |  | 2 | 3 | 2 |  | 7 | 4 | 1 |  | 7 | 5 | 8 |  | 02 | 6 | 03,2 |  |  | 7 | 22,4,5 |  | 5,9 | 8 |  |  |  | 9 | 8 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBD - Loại vé: 01KS02 |  | 
				
					| Giải ĐB | 338757 |  
					| Giải nhất | 39368 |  
					| Giải nhì | 05186 |  
					| Giải ba | 82540 43767 |  
					| Giải tư | 53808 49706 06513 76621 14800 27307 14154 |  
					| Giải năm | 3214 |  
					| Giải sáu | 9653 1267 7776 |  
					| Giải bảy | 018 |  
					| Giải 8 | 47 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0,4 | 0 | 0,6,7,8 |  | 2 | 1 | 3,4,8 |  |  | 2 | 1 |  | 1,5 | 3 |  |  | 1,5 | 4 | 0,7 |  |  | 5 | 3,4,7 |  | 0,7,8 | 6 | 72,8 |  | 0,4,5,62 | 7 | 6 |  | 0,1,6 | 8 | 6 |  |  | 9 |  | 
 |  | 
    
 |