| 
    
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Dương
	
	
		
			
				| XSBD - Loại vé: 03KS12 |  | 
				
					| Giải ĐB | 959197 |  
					| Giải nhất | 47245 |  
					| Giải nhì | 88590 |  
					| Giải ba | 42610 77265 |  
					| Giải tư | 03011 01849 05433 79352 88309 89268 81075 |  
					| Giải năm | 4462 |  
					| Giải sáu | 6261 1077 9179 |  
					| Giải bảy | 023 |  
					| Giải 8 | 61 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 1,9 | 0 | 9 |  | 1,62 | 1 | 0,1 |  | 5,6 | 2 | 3 |  | 2,3 | 3 | 3 |  |  | 4 | 5,9 |  | 4,6,7 | 5 | 2 |  |  | 6 | 12,2,5,8 |  | 7,9 | 7 | 5,7,9 |  | 6 | 8 |  |  | 0,4,7 | 9 | 0,7 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBD - Loại vé: 03KS11 |  | 
				
					| Giải ĐB | 594682 |  
					| Giải nhất | 19993 |  
					| Giải nhì | 22185 |  
					| Giải ba | 22670 39119 |  
					| Giải tư | 03698 00178 18305 64394 95708 25299 91030 |  
					| Giải năm | 8681 |  
					| Giải sáu | 3554 1742 8111 |  
					| Giải bảy | 504 |  
					| Giải 8 | 37 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 3,7 | 0 | 4,5,8 |  | 1,8 | 1 | 1,9 |  | 4,8 | 2 |  |  | 9 | 3 | 0,7 |  | 0,5,9 | 4 | 2 |  | 0,8 | 5 | 4 |  |  | 6 |  |  | 3 | 7 | 0,8 |  | 0,7,9 | 8 | 1,2,5 |  | 1,9 | 9 | 3,4,8,9 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBD - Loại vé: 02KS10 |  | 
				
					| Giải ĐB | 979886 |  
					| Giải nhất | 10912 |  
					| Giải nhì | 56651 |  
					| Giải ba | 81225 69046 |  
					| Giải tư | 82259 61333 60776 33668 76895 87889 05360 |  
					| Giải năm | 2722 |  
					| Giải sáu | 6931 9025 0504 |  
					| Giải bảy | 696 |  
					| Giải 8 | 83 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 6 | 0 | 4 |  | 3,5 | 1 | 2 |  | 1,2 | 2 | 2,52 |  | 3,8 | 3 | 1,3 |  | 0 | 4 | 6 |  | 22,9 | 5 | 1,9 |  | 4,7,8,9 | 6 | 0,8 |  |  | 7 | 6 |  | 6 | 8 | 3,6,9 |  | 5,8 | 9 | 5,6 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBD - Loại vé: 02KS09 |  | 
				
					| Giải ĐB | 654620 |  
					| Giải nhất | 29728 |  
					| Giải nhì | 97076 |  
					| Giải ba | 89696 91365 |  
					| Giải tư | 72471 88962 63987 56371 23489 01888 89462 |  
					| Giải năm | 9330 |  
					| Giải sáu | 6475 9071 2005 |  
					| Giải bảy | 444 |  
					| Giải 8 | 45 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 2,3 | 0 | 5 |  | 73 | 1 |  |  | 62 | 2 | 0,8 |  |  | 3 | 0 |  | 4 | 4 | 4,5 |  | 0,4,6,7 | 5 |  |  | 7,9 | 6 | 22,5 |  | 8 | 7 | 13,5,6 |  | 2,8 | 8 | 7,8,9 |  | 8 | 9 | 6 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBD - Loại vé: 02KS08 |  | 
				
					| Giải ĐB | 882650 |  
					| Giải nhất | 49605 |  
					| Giải nhì | 54590 |  
					| Giải ba | 29624 99515 |  
					| Giải tư | 82038 33577 78661 36736 94064 05570 48504 |  
					| Giải năm | 3292 |  
					| Giải sáu | 6958 1518 8444 |  
					| Giải bảy | 883 |  
					| Giải 8 | 91 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 5,7,9 | 0 | 4,5 |  | 6,9 | 1 | 5,8 |  | 9 | 2 | 4 |  | 8 | 3 | 6,8 |  | 0,2,4,6 | 4 | 4 |  | 0,1 | 5 | 0,8 |  | 3 | 6 | 1,4 |  | 7 | 7 | 0,7 |  | 1,3,5 | 8 | 3 |  |  | 9 | 0,1,2 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBD - Loại vé: 02KS07 |  | 
				
					| Giải ĐB | 561317 |  
					| Giải nhất | 43399 |  
					| Giải nhì | 21299 |  
					| Giải ba | 35466 77355 |  
					| Giải tư | 36368 68908 80902 94495 52999 98186 48576 |  
					| Giải năm | 3323 |  
					| Giải sáu | 5419 5156 5438 |  
					| Giải bảy | 290 |  
					| Giải 8 | 09 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 9 | 0 | 2,8,9 |  |  | 1 | 7,9 |  | 0 | 2 | 3 |  | 2 | 3 | 8 |  |  | 4 |  |  | 5,9 | 5 | 5,6 |  | 5,6,7,8 | 6 | 6,8 |  | 1 | 7 | 6 |  | 0,3,6 | 8 | 6 |  | 0,1,93 | 9 | 0,5,93 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBD - Loại vé: 02KS06 |  | 
				
					| Giải ĐB | 161425 |  
					| Giải nhất | 92115 |  
					| Giải nhì | 76936 |  
					| Giải ba | 29600 24248 |  
					| Giải tư | 22656 94341 72075 02528 62250 56169 29641 |  
					| Giải năm | 3894 |  
					| Giải sáu | 9524 9276 5164 |  
					| Giải bảy | 020 |  
					| Giải 8 | 58 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0,2,5 | 0 | 0 |  | 42 | 1 | 5 |  |  | 2 | 0,4,5,8 |  |  | 3 | 6 |  | 2,6,9 | 4 | 12,8 |  | 1,2,7 | 5 | 0,6,8 |  | 3,5,7 | 6 | 4,9 |  |  | 7 | 5,6 |  | 2,4,5 | 8 |  |  | 6 | 9 | 4 | 
 |  | 
    
 |