| 
    
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Dương
	
	
		
			
				| XSBD - Loại vé: 04KS15 |  | 
				
					| Giải ĐB | 269016 |  
					| Giải nhất | 74649 |  
					| Giải nhì | 72113 |  
					| Giải ba | 46614 47869 |  
					| Giải tư | 97788 31447 54521 20584 35863 48953 70761 |  
					| Giải năm | 1722 |  
					| Giải sáu | 4869 1223 4162 |  
					| Giải bảy | 507 |  
					| Giải 8 | 90 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 9 | 0 | 7 |  | 2,6 | 1 | 3,4,6 |  | 2,6 | 2 | 1,2,3 |  | 1,2,5,6 | 3 |  |  | 1,8 | 4 | 7,9 |  |  | 5 | 3 |  | 1 | 6 | 1,2,3,92 |  | 0,4 | 7 |  |  | 8 | 8 | 4,8 |  | 4,62 | 9 | 0 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBD - Loại vé: 04KS14 |  | 
				
					| Giải ĐB | 852531 |  
					| Giải nhất | 36707 |  
					| Giải nhì | 14693 |  
					| Giải ba | 31002 96482 |  
					| Giải tư | 47393 77046 00539 28564 47940 67323 87926 |  
					| Giải năm | 6014 |  
					| Giải sáu | 8211 0392 7980 |  
					| Giải bảy | 943 |  
					| Giải 8 | 27 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 4,8 | 0 | 2,7 |  | 1,3 | 1 | 1,4 |  | 0,8,9 | 2 | 3,6,7 |  | 2,4,92 | 3 | 1,9 |  | 1,6 | 4 | 0,3,6 |  |  | 5 |  |  | 2,4 | 6 | 4 |  | 0,2 | 7 |  |  |  | 8 | 0,2 |  | 3 | 9 | 2,32 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBD - Loại vé: 03KS13 |  | 
				
					| Giải ĐB | 174652 |  
					| Giải nhất | 99377 |  
					| Giải nhì | 57323 |  
					| Giải ba | 94526 18419 |  
					| Giải tư | 96807 73169 68793 98479 43456 12129 67993 |  
					| Giải năm | 0980 |  
					| Giải sáu | 1161 7288 5153 |  
					| Giải bảy | 852 |  
					| Giải 8 | 40 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 4,8 | 0 | 7 |  | 6 | 1 | 9 |  | 52 | 2 | 3,6,9 |  | 2,5,92 | 3 |  |  |  | 4 | 0 |  |  | 5 | 22,3,6 |  | 2,5 | 6 | 1,9 |  | 0,7 | 7 | 7,9 |  | 8 | 8 | 0,8 |  | 1,2,6,7 | 9 | 32 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBD - Loại vé: 03KS12 |  | 
				
					| Giải ĐB | 215010 |  
					| Giải nhất | 81560 |  
					| Giải nhì | 66427 |  
					| Giải ba | 97503 17921 |  
					| Giải tư | 79711 10285 12816 79938 87127 05080 53579 |  
					| Giải năm | 6699 |  
					| Giải sáu | 3901 7963 2470 |  
					| Giải bảy | 067 |  
					| Giải 8 | 47 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 1,6,7,8 | 0 | 1,3 |  | 0,1,2 | 1 | 0,1,6 |  |  | 2 | 1,72 |  | 0,6 | 3 | 8 |  |  | 4 | 7 |  | 8 | 5 |  |  | 1 | 6 | 0,3,7 |  | 22,4,6 | 7 | 0,9 |  | 3 | 8 | 0,5 |  | 7,9 | 9 | 9 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBD - Loại vé: 03KS11 |  | 
				
					| Giải ĐB | 337724 |  
					| Giải nhất | 82645 |  
					| Giải nhì | 31415 |  
					| Giải ba | 50896 02668 |  
					| Giải tư | 79199 87206 18232 53965 68212 32502 52586 |  
					| Giải năm | 9405 |  
					| Giải sáu | 6969 6383 1111 |  
					| Giải bảy | 856 |  
					| Giải 8 | 01 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  |  | 0 | 1,2,5,6 |  | 0,1 | 1 | 1,2,5 |  | 0,1,3 | 2 | 4 |  | 8 | 3 | 2 |  | 2 | 4 | 5 |  | 0,1,4,6 | 5 | 6 |  | 0,5,8,9 | 6 | 5,8,9 |  |  | 7 |  |  | 6 | 8 | 3,6 |  | 6,9 | 9 | 6,9 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBD - Loại vé: 03KS10 |  | 
				
					| Giải ĐB | 957311 |  
					| Giải nhất | 31990 |  
					| Giải nhì | 22934 |  
					| Giải ba | 43482 47559 |  
					| Giải tư | 51332 87205 56567 58339 91507 18078 51472 |  
					| Giải năm | 6122 |  
					| Giải sáu | 2582 6204 1518 |  
					| Giải bảy | 660 |  
					| Giải 8 | 33 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 6,9 | 0 | 4,5,7 |  | 1 | 1 | 1,8 |  | 2,3,7,82 | 2 | 2 |  | 3 | 3 | 2,3,4,9 |  | 0,3 | 4 |  |  | 0 | 5 | 9 |  |  | 6 | 0,7 |  | 0,6 | 7 | 2,8 |  | 1,7 | 8 | 22 |  | 3,5 | 9 | 0 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBD - Loại vé: 02KS09 |  | 
				
					| Giải ĐB | 513093 |  
					| Giải nhất | 70545 |  
					| Giải nhì | 17777 |  
					| Giải ba | 38984 84649 |  
					| Giải tư | 01418 63918 26908 08008 75957 03641 14777 |  
					| Giải năm | 0762 |  
					| Giải sáu | 5736 6543 5422 |  
					| Giải bảy | 736 |  
					| Giải 8 | 87 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  |  | 0 | 82 |  | 4 | 1 | 82 |  | 2,6 | 2 | 2 |  | 4,9 | 3 | 62 |  | 8 | 4 | 1,3,5,9 |  | 4 | 5 | 7 |  | 32 | 6 | 2 |  | 5,72,8 | 7 | 72 |  | 02,12 | 8 | 4,7 |  | 4 | 9 | 3 | 
 |  | 
    
 |