| 
    
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ Bến Tre
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: K13-T03 |  | 
				
					| Giải ĐB | 348492 |  
					| Giải nhất | 62166 |  
					| Giải nhì | 99167 |  
					| Giải ba | 92899 09454 |  
					| Giải tư | 13391 24438 10099 51818 04721 89596 81143 |  
					| Giải năm | 5677 |  
					| Giải sáu | 6546 7593 7787 |  
					| Giải bảy | 597 |  
					| Giải 8 | 96 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  |  | 0 |  |  | 2,9 | 1 | 8 |  | 9 | 2 | 1 |  | 4,9 | 3 | 8 |  | 5 | 4 | 3,6 |  |  | 5 | 4 |  | 4,6,92 | 6 | 6,7 |  | 6,7,8,9 | 7 | 7 |  | 1,3 | 8 | 7 |  | 92 | 9 | 1,2,3,62 7,92
 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: K12-T03 |  | 
				
					| Giải ĐB | 754023 |  
					| Giải nhất | 61347 |  
					| Giải nhì | 34777 |  
					| Giải ba | 62168 14026 |  
					| Giải tư | 39797 44409 91593 24170 28591 03325 78996 |  
					| Giải năm | 2764 |  
					| Giải sáu | 4960 4153 1548 |  
					| Giải bảy | 928 |  
					| Giải 8 | 34 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 6,7 | 0 | 9 |  | 9 | 1 |  |  |  | 2 | 3,5,6,8 |  | 2,5,9 | 3 | 4 |  | 3,6 | 4 | 7,8 |  | 2 | 5 | 3 |  | 2,9 | 6 | 0,4,8 |  | 4,7,9 | 7 | 0,7 |  | 2,4,6 | 8 |  |  | 0 | 9 | 1,3,6,7 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: K11-T03 |  | 
				
					| Giải ĐB | 684431 |  
					| Giải nhất | 67188 |  
					| Giải nhì | 26095 |  
					| Giải ba | 47901 28051 |  
					| Giải tư | 88173 11911 30678 57251 19285 63162 32980 |  
					| Giải năm | 7256 |  
					| Giải sáu | 5015 7494 2941 |  
					| Giải bảy | 537 |  
					| Giải 8 | 37 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 8 | 0 | 1 |  | 0,1,3,4 52
 | 1 | 1,5 |  | 6 | 2 |  |  | 7 | 3 | 1,72 |  | 9 | 4 | 1 |  | 1,8,9 | 5 | 12,6 |  | 5 | 6 | 2 |  | 32 | 7 | 3,8 |  | 7,8 | 8 | 0,5,8 |  |  | 9 | 4,5 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: K10-T03 |  | 
				
					| Giải ĐB | 253221 |  
					| Giải nhất | 31521 |  
					| Giải nhì | 66429 |  
					| Giải ba | 48045 40527 |  
					| Giải tư | 09415 37269 06336 99603 12266 82271 14830 |  
					| Giải năm | 7010 |  
					| Giải sáu | 0797 5809 9590 |  
					| Giải bảy | 333 |  
					| Giải 8 | 47 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 1,3,9 | 0 | 3,9 |  | 22,7 | 1 | 0,5 |  |  | 2 | 12,7,9 |  | 0,3 | 3 | 0,3,6 |  |  | 4 | 5,7 |  | 1,4 | 5 |  |  | 3,6 | 6 | 6,9 |  | 2,4,9 | 7 | 1 |  |  | 8 |  |  | 0,2,6 | 9 | 0,7 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: K09-T02 |  | 
				
					| Giải ĐB | 390519 |  
					| Giải nhất | 07433 |  
					| Giải nhì | 09003 |  
					| Giải ba | 00106 64892 |  
					| Giải tư | 85369 87789 97617 65025 86900 73606 10084 |  
					| Giải năm | 1191 |  
					| Giải sáu | 2190 4384 5145 |  
					| Giải bảy | 512 |  
					| Giải 8 | 24 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0,9 | 0 | 0,3,62 |  | 9 | 1 | 2,7,9 |  | 1,9 | 2 | 4,5 |  | 0,3 | 3 | 3 |  | 2,82 | 4 | 5 |  | 2,4 | 5 |  |  | 02 | 6 | 9 |  | 1 | 7 |  |  |  | 8 | 42,9 |  | 1,6,8 | 9 | 0,1,2 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: K08-T02 |  | 
				
					| Giải ĐB | 619640 |  
					| Giải nhất | 09462 |  
					| Giải nhì | 05804 |  
					| Giải ba | 22307 98890 |  
					| Giải tư | 33217 44817 04321 07702 17594 74467 84394 |  
					| Giải năm | 6063 |  
					| Giải sáu | 9822 4836 2150 |  
					| Giải bảy | 454 |  
					| Giải 8 | 34 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 4,5,9 | 0 | 2,4,7 |  | 2 | 1 | 72 |  | 0,2,6 | 2 | 1,2 |  | 6 | 3 | 4,6 |  | 0,3,5,92 | 4 | 0 |  |  | 5 | 0,4 |  | 3 | 6 | 2,3,7 |  | 0,12,6 | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  | 9 | 0,42 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: K07-T02 |  | 
				
					| Giải ĐB | 199136 |  
					| Giải nhất | 92516 |  
					| Giải nhì | 60461 |  
					| Giải ba | 76199 08646 |  
					| Giải tư | 61663 35044 79458 35262 67515 16241 80209 |  
					| Giải năm | 3256 |  
					| Giải sáu | 8409 9903 2028 |  
					| Giải bảy | 463 |  
					| Giải 8 | 39 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  |  | 0 | 3,92 |  | 4,6 | 1 | 5,6 |  | 6 | 2 | 8 |  | 0,62 | 3 | 6,9 |  | 4 | 4 | 1,4,6 |  | 1 | 5 | 6,8 |  | 1,3,4,5 | 6 | 1,2,32 |  |  | 7 |  |  | 2,5 | 8 |  |  | 02,3,9 | 9 | 9 | 
 |  | 
    
 |