| 
    
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ Bến Tre
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: K08-T02 |  | 
				
					| Giải ĐB | 647376 |  
					| Giải nhất | 78253 |  
					| Giải nhì | 37461 |  
					| Giải ba | 86244 78555 |  
					| Giải tư | 15350 08707 83370 13589 00200 89857 46289 |  
					| Giải năm | 0573 |  
					| Giải sáu | 1981 7408 5494 |  
					| Giải bảy | 341 |  
					| Giải 8 | 65 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0,5,7 | 0 | 0,7,8 |  | 4,6,8 | 1 |  |  |  | 2 |  |  | 5,7 | 3 |  |  | 4,9 | 4 | 1,4 |  | 5,6 | 5 | 0,3,5,7 |  | 7 | 6 | 1,5 |  | 0,5 | 7 | 0,3,6 |  | 0 | 8 | 1,92 |  | 82 | 9 | 4 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: K07-T02 |  | 
				
					| Giải ĐB | 699760 |  
					| Giải nhất | 88348 |  
					| Giải nhì | 35667 |  
					| Giải ba | 36154 90308 |  
					| Giải tư | 75562 90186 89737 03662 61202 01135 83009 |  
					| Giải năm | 6921 |  
					| Giải sáu | 7166 7604 3410 |  
					| Giải bảy | 947 |  
					| Giải 8 | 39 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 1,6 | 0 | 2,4,8,9 |  | 2 | 1 | 0 |  | 0,62 | 2 | 1 |  |  | 3 | 5,7,9 |  | 0,5 | 4 | 7,8 |  | 3 | 5 | 4 |  | 6,8 | 6 | 0,22,6,7 |  | 3,4,6 | 7 |  |  | 0,4 | 8 | 6 |  | 0,3 | 9 |  | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: K06-T02 |  | 
				
					| Giải ĐB | 109347 |  
					| Giải nhất | 51463 |  
					| Giải nhì | 49087 |  
					| Giải ba | 59017 10983 |  
					| Giải tư | 90048 84248 89222 02534 04960 27282 22192 |  
					| Giải năm | 5147 |  
					| Giải sáu | 2283 5396 0056 |  
					| Giải bảy | 834 |  
					| Giải 8 | 20 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 2,6 | 0 |  |  |  | 1 | 7 |  | 2,8,9 | 2 | 0,2 |  | 6,82 | 3 | 42 |  | 32 | 4 | 72,82 |  |  | 5 | 6 |  | 5,9 | 6 | 0,3 |  | 1,42,8 | 7 |  |  | 42 | 8 | 2,32,7 |  |  | 9 | 2,6 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: K05-T02 |  | 
				
					| Giải ĐB | 624536 |  
					| Giải nhất | 82895 |  
					| Giải nhì | 27766 |  
					| Giải ba | 79556 25739 |  
					| Giải tư | 88789 16380 58492 21000 36707 43010 90800 |  
					| Giải năm | 7267 |  
					| Giải sáu | 1583 0227 7692 |  
					| Giải bảy | 147 |  
					| Giải 8 | 78 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 02,1,8 | 0 | 02,7 |  |  | 1 | 0 |  | 92 | 2 | 7 |  | 8 | 3 | 6,9 |  |  | 4 | 7 |  | 9 | 5 | 6 |  | 3,5,6 | 6 | 6,7 |  | 0,2,4,6 | 7 | 8 |  | 7 | 8 | 0,3,9 |  | 3,8 | 9 | 22,5 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: K04-T01 |  | 
				
					| Giải ĐB | 790214 |  
					| Giải nhất | 29502 |  
					| Giải nhì | 13465 |  
					| Giải ba | 40171 04763 |  
					| Giải tư | 03512 98062 23594 30433 48025 10763 33884 |  
					| Giải năm | 1654 |  
					| Giải sáu | 9624 7443 0829 |  
					| Giải bảy | 844 |  
					| Giải 8 | 42 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  |  | 0 | 2 |  | 7 | 1 | 2,4 |  | 0,1,4,6 | 2 | 4,5,9 |  | 3,4,62 | 3 | 3 |  | 1,2,4,5 8,9
 | 4 | 2,3,4 |  | 2,6 | 5 | 4 |  |  | 6 | 2,32,5 |  |  | 7 | 1 |  |  | 8 | 4 |  | 2 | 9 | 4 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: K03-T01 |  | 
				
					| Giải ĐB | 765500 |  
					| Giải nhất | 40605 |  
					| Giải nhì | 54374 |  
					| Giải ba | 08484 96366 |  
					| Giải tư | 03658 05508 26923 71769 88597 19881 21101 |  
					| Giải năm | 8248 |  
					| Giải sáu | 3408 7302 5553 |  
					| Giải bảy | 073 |  
					| Giải 8 | 73 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0 | 0 | 0,1,2,5 82
 |  | 0,8 | 1 |  |  | 0 | 2 | 3 |  | 2,5,72 | 3 |  |  | 7,8 | 4 | 8 |  | 0 | 5 | 3,8 |  | 6 | 6 | 6,9 |  | 9 | 7 | 32,4 |  | 02,4,5 | 8 | 1,4 |  | 6 | 9 | 7 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: K02-T01 |  | 
				
					| Giải ĐB | 029010 |  
					| Giải nhất | 63886 |  
					| Giải nhì | 76223 |  
					| Giải ba | 43304 35829 |  
					| Giải tư | 65729 53261 55766 12224 17137 74075 31376 |  
					| Giải năm | 5676 |  
					| Giải sáu | 8246 4354 4118 |  
					| Giải bảy | 475 |  
					| Giải 8 | 31 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 1 | 0 | 4 |  | 3,6 | 1 | 0,8 |  |  | 2 | 3,4,92 |  | 2 | 3 | 1,7 |  | 0,2,5 | 4 | 6 |  | 72 | 5 | 4 |  | 4,6,72,8 | 6 | 1,6 |  | 3 | 7 | 52,62 |  | 1 | 8 | 6 |  | 22 | 9 |  | 
 |  | 
    
 |