| 
    
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ Bến Tre
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: K25-T6 |  | 
				
					| Giải ĐB | 198085 |  
					| Giải nhất | 22735 |  
					| Giải nhì | 24486 |  
					| Giải ba | 82561 16099 |  
					| Giải tư | 85297 55083 17838 43050 74490 57549 85352 |  
					| Giải năm | 6804 |  
					| Giải sáu | 7282 4344 1176 |  
					| Giải bảy | 971 |  
					| Giải 8 | 48 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 5,9 | 0 | 4 |  | 6,7 | 1 |  |  | 5,8 | 2 |  |  | 8 | 3 | 5,8 |  | 0,4 | 4 | 4,8,9 |  | 3,8 | 5 | 0,2 |  | 7,8 | 6 | 1 |  | 9 | 7 | 1,6 |  | 3,4 | 8 | 2,3,5,6 |  | 4,9 | 9 | 0,7,9 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: K24-T6 |  | 
				
					| Giải ĐB | 243276 |  
					| Giải nhất | 23252 |  
					| Giải nhì | 36460 |  
					| Giải ba | 94617 86389 |  
					| Giải tư | 88704 84995 80360 62672 09445 81506 93809 |  
					| Giải năm | 6234 |  
					| Giải sáu | 6641 6424 9195 |  
					| Giải bảy | 797 |  
					| Giải 8 | 46 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 62 | 0 | 4,6,9 |  | 4 | 1 | 7 |  | 5,7 | 2 | 4 |  |  | 3 | 4 |  | 0,2,3 | 4 | 1,5,6 |  | 4,92 | 5 | 2 |  | 0,4,7 | 6 | 02 |  | 1,9 | 7 | 2,6 |  |  | 8 | 9 |  | 0,8 | 9 | 52,7 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: K23-T6 |  | 
				
					| Giải ĐB | 026777 |  
					| Giải nhất | 49665 |  
					| Giải nhì | 69810 |  
					| Giải ba | 06539 23649 |  
					| Giải tư | 56114 80093 44798 12852 83144 60029 00670 |  
					| Giải năm | 9148 |  
					| Giải sáu | 5622 0390 5944 |  
					| Giải bảy | 841 |  
					| Giải 8 | 13 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 1,7,9 | 0 |  |  | 4 | 1 | 0,3,4 |  | 2,5 | 2 | 2,9 |  | 1,9 | 3 | 9 |  | 1,42 | 4 | 1,42,8,9 |  | 6 | 5 | 2 |  |  | 6 | 5 |  | 7 | 7 | 0,7 |  | 4,9 | 8 |  |  | 2,3,4 | 9 | 0,3,8 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: K22-T5 |  | 
				
					| Giải ĐB | 397697 |  
					| Giải nhất | 87052 |  
					| Giải nhì | 49852 |  
					| Giải ba | 57501 35280 |  
					| Giải tư | 76836 59784 93108 45641 28964 71380 51080 |  
					| Giải năm | 0339 |  
					| Giải sáu | 1867 2076 1008 |  
					| Giải bảy | 616 |  
					| Giải 8 | 25 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 83 | 0 | 1,82 |  | 0,4 | 1 | 6 |  | 52 | 2 | 5 |  |  | 3 | 6,9 |  | 6,8 | 4 | 1 |  | 2 | 5 | 22 |  | 1,3,7 | 6 | 4,7 |  | 6,9 | 7 | 6 |  | 02 | 8 | 03,4 |  | 3 | 9 | 7 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: K21-T5 |  | 
				
					| Giải ĐB | 316054 |  
					| Giải nhất | 89259 |  
					| Giải nhì | 27499 |  
					| Giải ba | 85311 51275 |  
					| Giải tư | 73360 90356 88656 65679 18549 08225 11073 |  
					| Giải năm | 6273 |  
					| Giải sáu | 1246 1632 7981 |  
					| Giải bảy | 269 |  
					| Giải 8 | 23 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 6 | 0 |  |  | 1,8 | 1 | 1 |  | 3 | 2 | 3,5 |  | 2,72 | 3 | 2 |  | 5 | 4 | 6,9 |  | 2,7 | 5 | 4,62,9 |  | 4,52 | 6 | 0,9 |  |  | 7 | 32,5,9 |  |  | 8 | 1 |  | 4,5,6,7 9
 | 9 | 9 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: K20-T5 |  | 
				
					| Giải ĐB | 191098 |  
					| Giải nhất | 53209 |  
					| Giải nhì | 94515 |  
					| Giải ba | 57957 51166 |  
					| Giải tư | 11230 60552 20652 00878 89282 10961 64238 |  
					| Giải năm | 4638 |  
					| Giải sáu | 9046 5959 6257 |  
					| Giải bảy | 577 |  
					| Giải 8 | 14 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 3 | 0 | 9 |  | 6 | 1 | 4,5 |  | 52,8 | 2 |  |  |  | 3 | 0,82 |  | 1 | 4 | 6 |  | 1 | 5 | 22,72,9 |  | 4,6 | 6 | 1,6 |  | 52,7 | 7 | 7,8 |  | 32,7,9 | 8 | 2 |  | 0,5 | 9 | 8 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: K19T05 |  | 
				
					| Giải ĐB | 916244 |  
					| Giải nhất | 21788 |  
					| Giải nhì | 70779 |  
					| Giải ba | 69660 58412 |  
					| Giải tư | 00386 99286 04610 93526 85750 17920 28783 |  
					| Giải năm | 0250 |  
					| Giải sáu | 5786 2807 2188 |  
					| Giải bảy | 061 |  
					| Giải 8 | 81 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 1,2,52,6 | 0 | 7 |  | 6,8 | 1 | 0,2 |  | 1 | 2 | 0,6 |  | 8 | 3 |  |  | 4 | 4 | 4 |  |  | 5 | 02 |  | 2,83 | 6 | 0,1 |  | 0 | 7 | 9 |  | 82 | 8 | 1,3,63,82 |  | 7 | 9 |  | 
 |  | 
    
 |