| 
    
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ Bến Tre
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: K10T03 |  | 
				
					| Giải ĐB | 291758 |  
					| Giải nhất | 03470 |  
					| Giải nhì | 00065 |  
					| Giải ba | 58047 29825 |  
					| Giải tư | 16042 34300 79144 33776 38561 17044 80471 |  
					| Giải năm | 2010 |  
					| Giải sáu | 8953 8864 5962 |  
					| Giải bảy | 066 |  
					| Giải 8 | 08 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0,1,7 | 0 | 0,8 |  | 6,7 | 1 | 0 |  | 4,6 | 2 | 5 |  | 5 | 3 |  |  | 42,6 | 4 | 2,42,7 |  | 2,6 | 5 | 3,8 |  | 6,7 | 6 | 1,2,4,5 6
 |  | 4 | 7 | 0,1,6 |  | 0,5 | 8 |  |  |  | 9 |  | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: K09T03 |  | 
				
					| Giải ĐB | 203021 |  
					| Giải nhất | 89057 |  
					| Giải nhì | 10274 |  
					| Giải ba | 71945 15120 |  
					| Giải tư | 35316 01497 66498 54926 24971 44890 65396 |  
					| Giải năm | 1131 |  
					| Giải sáu | 7241 9673 0946 |  
					| Giải bảy | 023 |  
					| Giải 8 | 92 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 2,9 | 0 |  |  | 2,3,4,7 | 1 | 6 |  | 9 | 2 | 0,1,3,6 |  | 2,7 | 3 | 1 |  | 7 | 4 | 1,5,6 |  | 4 | 5 | 7 |  | 1,2,4,9 | 6 |  |  | 5,9 | 7 | 1,3,4 |  | 9 | 8 |  |  |  | 9 | 0,2,6,7 8
 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: K08T02 |  | 
				
					| Giải ĐB | 995468 |  
					| Giải nhất | 15269 |  
					| Giải nhì | 57668 |  
					| Giải ba | 83625 33397 |  
					| Giải tư | 97490 48231 62691 59462 88314 79899 35828 |  
					| Giải năm | 4578 |  
					| Giải sáu | 0479 6626 3236 |  
					| Giải bảy | 118 |  
					| Giải 8 | 47 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 9 | 0 |  |  | 3,9 | 1 | 4,8 |  | 6 | 2 | 5,6,8 |  |  | 3 | 1,6 |  | 1 | 4 | 7 |  | 2 | 5 |  |  | 2,3 | 6 | 2,82,9 |  | 4,9 | 7 | 8,9 |  | 1,2,62,7 | 8 |  |  | 6,7,9 | 9 | 0,1,7,9 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: K07T02 |  | 
				
					| Giải ĐB | 266876 |  
					| Giải nhất | 02161 |  
					| Giải nhì | 53107 |  
					| Giải ba | 14149 91639 |  
					| Giải tư | 45029 03616 10311 25262 07914 04342 99307 |  
					| Giải năm | 7222 |  
					| Giải sáu | 9660 0989 2260 |  
					| Giải bảy | 841 |  
					| Giải 8 | 72 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 62 | 0 | 72 |  | 1,4,6 | 1 | 1,4,6 |  | 2,4,6,7 | 2 | 2,9 |  |  | 3 | 9 |  | 1 | 4 | 1,2,9 |  |  | 5 |  |  | 1,7 | 6 | 02,1,2 |  | 02 | 7 | 2,6 |  |  | 8 | 9 |  | 2,3,4,8 | 9 |  | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: K06T02 |  | 
				
					| Giải ĐB | 027823 |  
					| Giải nhất | 39267 |  
					| Giải nhì | 03760 |  
					| Giải ba | 34323 16036 |  
					| Giải tư | 60727 80155 80002 04194 04071 14456 59927 |  
					| Giải năm | 5584 |  
					| Giải sáu | 3142 0055 8843 |  
					| Giải bảy | 271 |  
					| Giải 8 | 48 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 6 | 0 | 2 |  | 72 | 1 |  |  | 0,4 | 2 | 32,72 |  | 22,4 | 3 | 6 |  | 8,9 | 4 | 2,3,8 |  | 52 | 5 | 52,6 |  | 3,5 | 6 | 0,7 |  | 22,6 | 7 | 12 |  | 4 | 8 | 4 |  |  | 9 | 4 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: K05T02 |  | 
				
					| Giải ĐB | 241737 |  
					| Giải nhất | 73047 |  
					| Giải nhì | 64455 |  
					| Giải ba | 89817 77705 |  
					| Giải tư | 07716 89788 22883 81416 96135 25293 95955 |  
					| Giải năm | 0687 |  
					| Giải sáu | 3858 2367 7569 |  
					| Giải bảy | 413 |  
					| Giải 8 | 74 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  |  | 0 | 5 |  |  | 1 | 3,62,7 |  |  | 2 |  |  | 1,8,9 | 3 | 5,7 |  | 7 | 4 | 7 |  | 0,3,52 | 5 | 52,8 |  | 12 | 6 | 7,9 |  | 1,3,4,6 8
 | 7 | 4 |  | 5,8 | 8 | 3,7,8 |  | 6 | 9 | 3 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: K4T01 |  | 
				
					| Giải ĐB | 855514 |  
					| Giải nhất | 70288 |  
					| Giải nhì | 91192 |  
					| Giải ba | 67836 17025 |  
					| Giải tư | 44632 80033 97860 06110 60389 56342 63709 |  
					| Giải năm | 5587 |  
					| Giải sáu | 3687 4744 9257 |  
					| Giải bảy | 693 |  
					| Giải 8 | 82 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 1,6 | 0 | 9 |  |  | 1 | 0,4 |  | 3,4,8,9 | 2 | 5 |  | 3,9 | 3 | 2,3,6 |  | 1,4 | 4 | 2,4 |  | 2 | 5 | 7 |  | 3 | 6 | 0 |  | 5,82 | 7 |  |  | 8 | 8 | 2,72,8,9 |  | 0,8 | 9 | 2,3 | 
 |  | 
    
 |