| 
    
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ Bến Tre
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: K15T04 |  | 
				
					| Giải ĐB | 668191 |  
					| Giải nhất | 05961 |  
					| Giải nhì | 39278 |  
					| Giải ba | 35494 65000 |  
					| Giải tư | 35680 52967 10638 71909 14446 92232 18180 |  
					| Giải năm | 2066 |  
					| Giải sáu | 0571 9688 1748 |  
					| Giải bảy | 971 |  
					| Giải 8 | 88 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0,82 | 0 | 0,9 |  | 6,72,9 | 1 |  |  | 3 | 2 |  |  |  | 3 | 2,8 |  | 9 | 4 | 6,8 |  |  | 5 |  |  | 4,6 | 6 | 1,6,7 |  | 6 | 7 | 12,8 |  | 3,4,7,82 | 8 | 02,82 |  | 0 | 9 | 1,4 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: K14T04 |  | 
				
					| Giải ĐB | 254914 |  
					| Giải nhất | 72364 |  
					| Giải nhì | 66056 |  
					| Giải ba | 30886 60636 |  
					| Giải tư | 28911 20874 71198 29783 76683 34813 91905 |  
					| Giải năm | 8345 |  
					| Giải sáu | 0378 0309 5785 |  
					| Giải bảy | 601 |  
					| Giải 8 | 49 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  |  | 0 | 1,5,9 |  | 0,1 | 1 | 1,3,4 |  |  | 2 |  |  | 1,82 | 3 | 6 |  | 1,6,7 | 4 | 5,9 |  | 0,4,8 | 5 | 6 |  | 3,5,8 | 6 | 4 |  |  | 7 | 4,8 |  | 7,9 | 8 | 32,5,6 |  | 0,4 | 9 | 8 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: K13T03 |  | 
				
					| Giải ĐB | 998131 |  
					| Giải nhất | 00739 |  
					| Giải nhì | 68066 |  
					| Giải ba | 25190 42337 |  
					| Giải tư | 90732 03238 60548 44747 71112 02547 58864 |  
					| Giải năm | 9727 |  
					| Giải sáu | 9528 9154 3956 |  
					| Giải bảy | 961 |  
					| Giải 8 | 85 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 9 | 0 |  |  | 3,6 | 1 | 2 |  | 1,3 | 2 | 7,8 |  |  | 3 | 1,2,7,8 9
 |  | 5,6 | 4 | 72,8 |  | 8 | 5 | 4,6 |  | 5,6 | 6 | 1,4,6 |  | 2,3,42 | 7 |  |  | 2,3,4 | 8 | 5 |  | 3 | 9 | 0 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: K12T03 |  | 
				
					| Giải ĐB | 009002 |  
					| Giải nhất | 66099 |  
					| Giải nhì | 93108 |  
					| Giải ba | 03119 95445 |  
					| Giải tư | 75025 40149 42978 38221 06176 68416 84447 |  
					| Giải năm | 8125 |  
					| Giải sáu | 8022 4130 4500 |  
					| Giải bảy | 800 |  
					| Giải 8 | 81 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 02,3 | 0 | 02,2,8 |  | 2,8 | 1 | 6,9 |  | 0,2 | 2 | 1,2,52 |  |  | 3 | 0 |  |  | 4 | 5,7,9 |  | 22,4 | 5 |  |  | 1,7 | 6 |  |  | 4 | 7 | 6,8 |  | 0,7 | 8 | 1 |  | 1,4,9 | 9 | 9 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: K11T03 |  | 
				
					| Giải ĐB | 730387 |  
					| Giải nhất | 76180 |  
					| Giải nhì | 15585 |  
					| Giải ba | 26926 60499 |  
					| Giải tư | 81132 44626 72117 26123 52816 06363 18739 |  
					| Giải năm | 6558 |  
					| Giải sáu | 0803 8996 4561 |  
					| Giải bảy | 148 |  
					| Giải 8 | 34 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 8 | 0 | 3 |  | 6 | 1 | 6,7 |  | 3 | 2 | 3,62 |  | 0,2,6 | 3 | 2,4,9 |  | 3 | 4 | 8 |  | 8 | 5 | 8 |  | 1,22,9 | 6 | 1,3 |  | 1,8 | 7 |  |  | 4,5 | 8 | 0,5,7 |  | 3,9 | 9 | 6,9 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: K10T03 |  | 
				
					| Giải ĐB | 908188 |  
					| Giải nhất | 64324 |  
					| Giải nhì | 13664 |  
					| Giải ba | 10605 73878 |  
					| Giải tư | 32913 40466 57355 94108 23326 10378 31496 |  
					| Giải năm | 2387 |  
					| Giải sáu | 4182 2484 3018 |  
					| Giải bảy | 089 |  
					| Giải 8 | 91 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  |  | 0 | 5,8 |  | 9 | 1 | 3,8 |  | 8 | 2 | 4,6 |  | 1 | 3 |  |  | 2,6,8 | 4 |  |  | 0,5 | 5 | 5 |  | 2,6,9 | 6 | 4,6 |  | 8 | 7 | 82 |  | 0,1,72,8 | 8 | 2,4,7,8 9
 |  | 8 | 9 | 1,6 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: K09T02 |  | 
				
					| Giải ĐB | 611247 |  
					| Giải nhất | 20213 |  
					| Giải nhì | 72032 |  
					| Giải ba | 56348 20706 |  
					| Giải tư | 45149 66543 25338 16037 52057 60333 55981 |  
					| Giải năm | 0451 |  
					| Giải sáu | 2957 7134 2141 |  
					| Giải bảy | 582 |  
					| Giải 8 | 39 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  |  | 0 | 6 |  | 4,5,8 | 1 | 3 |  | 3,8 | 2 |  |  | 1,3,4 | 3 | 2,3,4,7 8,9
 |  | 3 | 4 | 1,3,7,8 9
 |  |  | 5 | 1,72 |  | 0 | 6 |  |  | 3,4,52 | 7 |  |  | 3,4 | 8 | 1,2 |  | 3,4 | 9 |  | 
 |  | 
    
 |