| 
    
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ Bến Tre
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: K18-T05 |  | 
				
					| Giải ĐB | 025901 |  
					| Giải nhất | 39982 |  
					| Giải nhì | 87675 |  
					| Giải ba | 83369 85591 |  
					| Giải tư | 41054 96967 11859 88939 22046 71961 64307 |  
					| Giải năm | 9137 |  
					| Giải sáu | 4222 2229 0252 |  
					| Giải bảy | 423 |  
					| Giải 8 | 11 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  |  | 0 | 1,7 |  | 0,1,6,9 | 1 | 1 |  | 2,5,8 | 2 | 2,3,9 |  | 2 | 3 | 7,9 |  | 5 | 4 | 6 |  | 7 | 5 | 2,4,9 |  | 4 | 6 | 1,7,9 |  | 0,3,6 | 7 | 5 |  |  | 8 | 2 |  | 2,3,5,6 | 9 | 1 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: K17-T04 |  | 
				
					| Giải ĐB | 452640 |  
					| Giải nhất | 73614 |  
					| Giải nhì | 61120 |  
					| Giải ba | 45327 02757 |  
					| Giải tư | 11433 80481 03712 97113 86540 14566 20596 |  
					| Giải năm | 9829 |  
					| Giải sáu | 1239 7999 5785 |  
					| Giải bảy | 586 |  
					| Giải 8 | 14 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 2,42 | 0 |  |  | 8 | 1 | 2,3,42 |  | 1 | 2 | 0,7,9 |  | 1,3 | 3 | 3,9 |  | 12 | 4 | 02 |  | 8 | 5 | 7 |  | 6,8,9 | 6 | 6 |  | 2,5 | 7 |  |  |  | 8 | 1,5,6 |  | 2,3,9 | 9 | 6,9 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: K16-T04 |  | 
				
					| Giải ĐB | 733729 |  
					| Giải nhất | 39548 |  
					| Giải nhì | 00571 |  
					| Giải ba | 41018 66975 |  
					| Giải tư | 40832 64719 35702 02162 79525 09294 65625 |  
					| Giải năm | 2704 |  
					| Giải sáu | 2998 9773 9813 |  
					| Giải bảy | 673 |  
					| Giải 8 | 15 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  |  | 0 | 2,4 |  | 7 | 1 | 3,5,8,9 |  | 0,3,6 | 2 | 52,9 |  | 1,72 | 3 | 2 |  | 0,9 | 4 | 8 |  | 1,22,7 | 5 |  |  |  | 6 | 2 |  |  | 7 | 1,32,5 |  | 1,4,9 | 8 |  |  | 1,2 | 9 | 4,8 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: K15-T04 |  | 
				
					| Giải ĐB | 044869 |  
					| Giải nhất | 43841 |  
					| Giải nhì | 11419 |  
					| Giải ba | 59580 01478 |  
					| Giải tư | 15117 79837 92341 38365 65223 19595 86286 |  
					| Giải năm | 7904 |  
					| Giải sáu | 9731 0809 7832 |  
					| Giải bảy | 969 |  
					| Giải 8 | 69 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 8 | 0 | 4,9 |  | 3,42 | 1 | 7,9 |  | 3 | 2 | 3 |  | 2 | 3 | 1,2,7 |  | 0 | 4 | 12 |  | 6,9 | 5 |  |  | 8 | 6 | 5,93 |  | 1,3 | 7 | 8 |  | 7 | 8 | 0,6 |  | 0,1,63 | 9 | 5 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: K14-T04 |  | 
				
					| Giải ĐB | 186529 |  
					| Giải nhất | 70478 |  
					| Giải nhì | 38194 |  
					| Giải ba | 69571 49896 |  
					| Giải tư | 51867 83318 27512 09267 03019 83401 46142 |  
					| Giải năm | 2161 |  
					| Giải sáu | 8038 5529 2951 |  
					| Giải bảy | 454 |  
					| Giải 8 | 82 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  |  | 0 | 1 |  | 0,5,6,7 | 1 | 2,8,9 |  | 1,4,8 | 2 | 92 |  |  | 3 | 8 |  | 5,9 | 4 | 2 |  |  | 5 | 1,4 |  | 9 | 6 | 1,72 |  | 62 | 7 | 1,8 |  | 1,3,7 | 8 | 2 |  | 1,22 | 9 | 4,6 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: K13-T03 |  | 
				
					| Giải ĐB | 532713 |  
					| Giải nhất | 73421 |  
					| Giải nhì | 16834 |  
					| Giải ba | 63616 16911 |  
					| Giải tư | 22393 86709 70864 97618 97818 42928 38577 |  
					| Giải năm | 7218 |  
					| Giải sáu | 9221 4057 0031 |  
					| Giải bảy | 700 |  
					| Giải 8 | 24 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0 | 0 | 0,9 |  | 1,22,3 | 1 | 1,3,6,83 |  |  | 2 | 12,4,8 |  | 1,9 | 3 | 1,4 |  | 2,3,6 | 4 |  |  |  | 5 | 7 |  | 1 | 6 | 4 |  | 5,7 | 7 | 7 |  | 13,2 | 8 |  |  | 0 | 9 | 3 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: K12-T03 |  | 
				
					| Giải ĐB | 534209 |  
					| Giải nhất | 30134 |  
					| Giải nhì | 47829 |  
					| Giải ba | 54294 91222 |  
					| Giải tư | 10554 08631 17119 46661 32041 60634 15749 |  
					| Giải năm | 6415 |  
					| Giải sáu | 0819 7075 7744 |  
					| Giải bảy | 561 |  
					| Giải 8 | 50 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 5 | 0 | 9 |  | 3,4,62 | 1 | 5,92 |  | 2 | 2 | 2,9 |  |  | 3 | 1,42 |  | 32,4,5,9 | 4 | 1,4,9 |  | 1,7 | 5 | 0,4 |  |  | 6 | 12 |  |  | 7 | 5 |  |  | 8 |  |  | 0,12,2,4 | 9 | 4 | 
 |  | 
    
 |