| 
    
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ Bến Tre
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: K44-T11 |  | 
				
					| Giải ĐB | 267454 |  
					| Giải nhất | 51241 |  
					| Giải nhì | 38398 |  
					| Giải ba | 30639 46953 |  
					| Giải tư | 13402 61187 52095 08813 20936 67716 58252 |  
					| Giải năm | 5963 |  
					| Giải sáu | 0296 9382 9172 |  
					| Giải bảy | 552 |  
					| Giải 8 | 19 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  |  | 0 | 2 |  | 4 | 1 | 3,6,9 |  | 0,52,7,8 | 2 |  |  | 1,5,6 | 3 | 6,9 |  | 5 | 4 | 1 |  | 9 | 5 | 22,3,4 |  | 1,3,9 | 6 | 3 |  | 8 | 7 | 2 |  | 9 | 8 | 2,7 |  | 1,3 | 9 | 5,6,8 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: K43-T10 |  | 
				
					| Giải ĐB | 083923 |  
					| Giải nhất | 57905 |  
					| Giải nhì | 65398 |  
					| Giải ba | 53067 31566 |  
					| Giải tư | 93154 86777 75031 59293 61795 53891 11929 |  
					| Giải năm | 9004 |  
					| Giải sáu | 3182 4470 0483 |  
					| Giải bảy | 026 |  
					| Giải 8 | 85 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 7 | 0 | 4,5 |  | 3,9 | 1 |  |  | 8 | 2 | 3,6,9 |  | 2,8,9 | 3 | 1 |  | 0,5 | 4 |  |  | 0,8,9 | 5 | 4 |  | 2,6 | 6 | 6,7 |  | 6,7 | 7 | 0,7 |  | 9 | 8 | 2,3,5 |  | 2 | 9 | 1,3,5,8 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: K42-T10 |  | 
				
					| Giải ĐB | 733527 |  
					| Giải nhất | 59176 |  
					| Giải nhì | 65803 |  
					| Giải ba | 63270 73559 |  
					| Giải tư | 77569 15467 63125 01204 41330 72220 67506 |  
					| Giải năm | 7129 |  
					| Giải sáu | 5254 1755 7356 |  
					| Giải bảy | 212 |  
					| Giải 8 | 18 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 2,3,7 | 0 | 3,4,6 |  |  | 1 | 2,8 |  | 1 | 2 | 0,5,7,9 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0,5 | 4 |  |  | 2,5 | 5 | 4,5,6,9 |  | 0,5,7 | 6 | 7,9 |  | 2,6 | 7 | 0,6 |  | 1 | 8 |  |  | 2,5,6 | 9 |  | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: K41-T10 |  | 
				
					| Giải ĐB | 107252 |  
					| Giải nhất | 86458 |  
					| Giải nhì | 00978 |  
					| Giải ba | 39222 97126 |  
					| Giải tư | 48067 42955 00070 77038 53258 86896 44818 |  
					| Giải năm | 9896 |  
					| Giải sáu | 0291 4903 5530 |  
					| Giải bảy | 750 |  
					| Giải 8 | 62 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 3,5,7 | 0 | 3 |  | 9 | 1 | 8 |  | 2,5,6 | 2 | 2,6 |  | 0 | 3 | 0,8 |  |  | 4 |  |  | 5 | 5 | 0,2,5,82 |  | 2,92 | 6 | 2,7 |  | 6 | 7 | 0,8 |  | 1,3,52,7 | 8 |  |  |  | 9 | 1,62 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: K40-T10 |  | 
				
					| Giải ĐB | 031740 |  
					| Giải nhất | 71181 |  
					| Giải nhì | 01383 |  
					| Giải ba | 89816 27781 |  
					| Giải tư | 47129 59369 41951 45420 71089 19502 21012 |  
					| Giải năm | 0716 |  
					| Giải sáu | 9733 8180 8744 |  
					| Giải bảy | 640 |  
					| Giải 8 | 44 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 2,42,8 | 0 | 2 |  | 5,82 | 1 | 2,62 |  | 0,1 | 2 | 0,9 |  | 3,8 | 3 | 3 |  | 42 | 4 | 02,42 |  |  | 5 | 1 |  | 12 | 6 | 9 |  |  | 7 |  |  |  | 8 | 0,12,3,9 |  | 2,6,8 | 9 |  | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: K39-T09 |  | 
				
					| Giải ĐB | 041409 |  
					| Giải nhất | 39198 |  
					| Giải nhì | 56204 |  
					| Giải ba | 05704 15153 |  
					| Giải tư | 75838 95497 98677 18460 58159 73227 31281 |  
					| Giải năm | 7199 |  
					| Giải sáu | 8080 4250 4974 |  
					| Giải bảy | 164 |  
					| Giải 8 | 08 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 5,6,8 | 0 | 42,8,9 |  | 8 | 1 |  |  |  | 2 | 7 |  | 5 | 3 | 8 |  | 02,6,7 | 4 |  |  |  | 5 | 0,3,9 |  |  | 6 | 0,4 |  | 2,7,9 | 7 | 4,7 |  | 0,3,9 | 8 | 0,1 |  | 0,5,9 | 9 | 7,8,9 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: K38-T09 |  | 
				
					| Giải ĐB | 308925 |  
					| Giải nhất | 16629 |  
					| Giải nhì | 08187 |  
					| Giải ba | 72872 68921 |  
					| Giải tư | 51930 26005 70605 82874 10420 10971 39039 |  
					| Giải năm | 4237 |  
					| Giải sáu | 4362 3664 6479 |  
					| Giải bảy | 199 |  
					| Giải 8 | 79 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 2,3 | 0 | 52 |  | 2,7 | 1 |  |  | 6,7 | 2 | 0,1,5,9 |  |  | 3 | 0,7,9 |  | 6,7 | 4 |  |  | 02,2 | 5 |  |  |  | 6 | 2,4 |  | 3,8 | 7 | 1,2,4,92 |  |  | 8 | 7 |  | 2,3,72,9 | 9 | 9 | 
 |  | 
    
 |