| 
    
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ Bạc Liêu
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: L:08T4K5 |  | 
				
					| Giải ĐB | 36067 |  
					| Giải nhất | 51827 |  
					| Giải nhì | 50495 |  
					| Giải ba | 02628 54554 |  
					| Giải tư | 90135 54897 02296 50412 36822 37946 50129 |  
					| Giải năm | 9364 |  
					| Giải sáu | 8538 9754 9297 |  
					| Giải bảy | 606 |  
					| Giải 8 | 31 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  |  | 0 | 6 |  | 3 | 1 | 2 |  | 1,2 | 2 | 2,7,8,9 |  |  | 3 | 1,5,8 |  | 52,6 | 4 | 6 |  | 3,9 | 5 | 42 |  | 0,4,9 | 6 | 4,7 |  | 2,6,92 | 7 |  |  | 2,3 | 8 |  |  | 2 | 9 | 5,6,72 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: L:08T4K4 |  | 
				
					| Giải ĐB | 87504 |  
					| Giải nhất | 17891 |  
					| Giải nhì | 85285 |  
					| Giải ba | 72739 71237 |  
					| Giải tư | 98908 19064 65361 35065 52050 72009 40817 |  
					| Giải năm | 2385 |  
					| Giải sáu | 8904 2852 0423 |  
					| Giải bảy | 134 |  
					| Giải 8 | 91 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 5 | 0 | 42,8,9 |  | 6,92 | 1 | 7 |  | 5 | 2 | 3 |  | 2 | 3 | 4,7,9 |  | 02,3,6 | 4 |  |  | 6,82 | 5 | 0,2 |  |  | 6 | 1,4,5 |  | 1,3 | 7 |  |  | 0 | 8 | 52 |  | 0,3 | 9 | 12 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: L:08T4K3 |  | 
				
					| Giải ĐB | 54078 |  
					| Giải nhất | 09735 |  
					| Giải nhì | 13406 |  
					| Giải ba | 54031 99328 |  
					| Giải tư | 42810 05087 12422 32372 52990 23161 46123 |  
					| Giải năm | 8653 |  
					| Giải sáu | 3405 3213 9109 |  
					| Giải bảy | 624 |  
					| Giải 8 | 03 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 1,9 | 0 | 3,5,6,9 |  | 3,6 | 1 | 0,3 |  | 2,7 | 2 | 2,3,4,8 |  | 0,1,2,5 | 3 | 1,5 |  | 2 | 4 |  |  | 0,3 | 5 | 3 |  | 0 | 6 | 1 |  | 8 | 7 | 2,8 |  | 2,7 | 8 | 7 |  | 0 | 9 | 0 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: L:08T4K2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 52941 |  
					| Giải nhất | 20582 |  
					| Giải nhì | 65216 |  
					| Giải ba | 70977 25705 |  
					| Giải tư | 67067 23165 33179 27826 35932 76668 09881 |  
					| Giải năm | 4005 |  
					| Giải sáu | 8332 2738 0689 |  
					| Giải bảy | 811 |  
					| Giải 8 | 05 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  |  | 0 | 53 |  | 1,4,8 | 1 | 1,6 |  | 32,8 | 2 | 6 |  |  | 3 | 22,8 |  |  | 4 | 1 |  | 03,6 | 5 |  |  | 1,2 | 6 | 5,7,8 |  | 6,7 | 7 | 7,9 |  | 3,6 | 8 | 1,2,9 |  | 7,8 | 9 |  | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: L:08T4K1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 56614 |  
					| Giải nhất | 82114 |  
					| Giải nhì | 15986 |  
					| Giải ba | 70817 69131 |  
					| Giải tư | 32103 56514 73527 56001 53504 69465 02624 |  
					| Giải năm | 8137 |  
					| Giải sáu | 1607 2136 6100 |  
					| Giải bảy | 117 |  
					| Giải 8 | 04 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0 | 0 | 0,1,3,42 7
 |  | 0,3 | 1 | 43,72 |  |  | 2 | 4,7 |  | 0 | 3 | 1,6,7 |  | 02,13,2 | 4 |  |  | 6 | 5 |  |  | 3,8 | 6 | 5 |  | 0,12,2,3 | 7 |  |  |  | 8 | 6 |  |  | 9 |  | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: L:08T3K4 |  | 
				
					| Giải ĐB | 01925 |  
					| Giải nhất | 34172 |  
					| Giải nhì | 25549 |  
					| Giải ba | 66544 53352 |  
					| Giải tư | 17913 30057 81452 64602 81406 16080 90766 |  
					| Giải năm | 8874 |  
					| Giải sáu | 9426 4198 7269 |  
					| Giải bảy | 516 |  
					| Giải 8 | 52 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 8 | 0 | 2,6 |  |  | 1 | 3,6 |  | 0,53,7 | 2 | 5,6 |  | 1 | 3 |  |  | 4,7 | 4 | 4,9 |  | 2 | 5 | 23,7 |  | 0,1,2,6 | 6 | 6,9 |  | 5 | 7 | 2,4 |  | 9 | 8 | 0 |  | 4,6 | 9 | 8 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: L:08T3K3 |  | 
				
					| Giải ĐB | 77159 |  
					| Giải nhất | 05587 |  
					| Giải nhì | 47893 |  
					| Giải ba | 10863 86327 |  
					| Giải tư | 09810 52830 09636 76221 66496 55101 04326 |  
					| Giải năm | 3512 |  
					| Giải sáu | 3251 2954 0544 |  
					| Giải bảy | 008 |  
					| Giải 8 | 87 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 1,3 | 0 | 1,8 |  | 0,2,5 | 1 | 0,2 |  | 1 | 2 | 1,6,7 |  | 6,9 | 3 | 0,6 |  | 4,5 | 4 | 4 |  |  | 5 | 1,4,9 |  | 2,3,9 | 6 | 3 |  | 2,82 | 7 |  |  | 0 | 8 | 72 |  | 5 | 9 | 3,6 | 
 |  | 
    
 |