| 
    
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ Bạc Liêu
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T3-K4 |  | 
				
					| Giải ĐB | 043286 |  
					| Giải nhất | 51119 |  
					| Giải nhì | 75143 |  
					| Giải ba | 98365 66108 |  
					| Giải tư | 78763 18433 36845 37733 22580 64529 18829 |  
					| Giải năm | 0834 |  
					| Giải sáu | 3498 4372 1002 |  
					| Giải bảy | 391 |  
					| Giải 8 | 36 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 8 | 0 | 2,8 |  | 9 | 1 | 9 |  | 0,7 | 2 | 92 |  | 32,4,6 | 3 | 32,4,6 |  | 3 | 4 | 3,5 |  | 4,6 | 5 |  |  | 3,8 | 6 | 3,5 |  |  | 7 | 2 |  | 0,9 | 8 | 0,6 |  | 1,22 | 9 | 1,8 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T3-K3 |  | 
				
					| Giải ĐB | 672113 |  
					| Giải nhất | 00642 |  
					| Giải nhì | 57116 |  
					| Giải ba | 61406 62448 |  
					| Giải tư | 34587 56480 61250 01568 95147 13899 45692 |  
					| Giải năm | 5993 |  
					| Giải sáu | 9728 3927 1939 |  
					| Giải bảy | 396 |  
					| Giải 8 | 61 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 5,8 | 0 | 6 |  | 6 | 1 | 3,6 |  | 4,9 | 2 | 7,8 |  | 1,9 | 3 | 9 |  |  | 4 | 2,7,8 |  |  | 5 | 0 |  | 0,1,9 | 6 | 1,8 |  | 2,4,8 | 7 |  |  | 2,4,6 | 8 | 0,7 |  | 3,9 | 9 | 2,3,6,9 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T3-K2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 486741 |  
					| Giải nhất | 64761 |  
					| Giải nhì | 09343 |  
					| Giải ba | 54132 42518 |  
					| Giải tư | 65088 56939 65050 24032 38656 74896 74899 |  
					| Giải năm | 3409 |  
					| Giải sáu | 8281 0096 3716 |  
					| Giải bảy | 101 |  
					| Giải 8 | 45 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 5 | 0 | 1,9 |  | 0,4,6,8 | 1 | 6,8 |  | 32 | 2 |  |  | 4 | 3 | 22,9 |  |  | 4 | 1,3,5 |  | 4 | 5 | 0,6 |  | 1,5,92 | 6 | 1 |  |  | 7 |  |  | 1,8 | 8 | 1,8 |  | 0,3,9 | 9 | 62,9 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T3-K1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 953408 |  
					| Giải nhất | 49570 |  
					| Giải nhì | 97593 |  
					| Giải ba | 75509 61493 |  
					| Giải tư | 68485 02117 40080 72833 19504 62582 90270 |  
					| Giải năm | 3908 |  
					| Giải sáu | 5676 0874 8566 |  
					| Giải bảy | 027 |  
					| Giải 8 | 77 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 72,8 | 0 | 4,82,9 |  |  | 1 | 7 |  | 8 | 2 | 7 |  | 3,92 | 3 | 3 |  | 0,7 | 4 |  |  | 8 | 5 |  |  | 6,7 | 6 | 6 |  | 1,2,7 | 7 | 02,4,6,7 |  | 02 | 8 | 0,2,5 |  | 0 | 9 | 32 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T2-K4 |  | 
				
					| Giải ĐB | 514645 |  
					| Giải nhất | 40885 |  
					| Giải nhì | 56588 |  
					| Giải ba | 55590 14423 |  
					| Giải tư | 79287 48453 86735 86424 18321 78332 56434 |  
					| Giải năm | 4694 |  
					| Giải sáu | 4409 8691 0953 |  
					| Giải bảy | 656 |  
					| Giải 8 | 14 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 9 | 0 | 9 |  | 2,9 | 1 | 4 |  | 3 | 2 | 1,3,4 |  | 2,52 | 3 | 2,4,5 |  | 1,2,3,9 | 4 | 5 |  | 3,4,8 | 5 | 32,6 |  | 5 | 6 |  |  | 8 | 7 |  |  | 8 | 8 | 5,7,8 |  | 0 | 9 | 0,1,4 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T2-K3 |  | 
				
					| Giải ĐB | 076007 |  
					| Giải nhất | 25423 |  
					| Giải nhì | 59719 |  
					| Giải ba | 05390 72731 |  
					| Giải tư | 78371 86702 00188 47661 63223 59699 23342 |  
					| Giải năm | 5056 |  
					| Giải sáu | 4749 4909 3962 |  
					| Giải bảy | 631 |  
					| Giải 8 | 14 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 9 | 0 | 2,7,9 |  | 32,6,7 | 1 | 4,9 |  | 0,4,6 | 2 | 32 |  | 22 | 3 | 12 |  | 1 | 4 | 2,9 |  |  | 5 | 6 |  | 5 | 6 | 1,2 |  | 0 | 7 | 1 |  | 8 | 8 | 8 |  | 0,1,4,9 | 9 | 0,9 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T2-K2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 268804 |  
					| Giải nhất | 00602 |  
					| Giải nhì | 33686 |  
					| Giải ba | 45081 46087 |  
					| Giải tư | 98661 45709 68120 05291 30238 50741 80693 |  
					| Giải năm | 3341 |  
					| Giải sáu | 8771 6165 2399 |  
					| Giải bảy | 911 |  
					| Giải 8 | 13 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 2 | 0 | 2,4,9 |  | 1,42,6,7 8,9
 | 1 | 1,3 |  | 0 | 2 | 0 |  | 1,9 | 3 | 8 |  | 0 | 4 | 12 |  | 6 | 5 |  |  | 8 | 6 | 1,5 |  | 8 | 7 | 1 |  | 3 | 8 | 1,6,7 |  | 0,9 | 9 | 1,3,9 | 
 |  | 
    
 |