| 
    
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ Bạc Liêu
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T3-K4 |  | 
				
					| Giải ĐB | 610432 |  
					| Giải nhất | 61398 |  
					| Giải nhì | 23411 |  
					| Giải ba | 38284 97473 |  
					| Giải tư | 84069 19705 64030 37785 82751 16131 37077 |  
					| Giải năm | 0339 |  
					| Giải sáu | 4686 5345 1256 |  
					| Giải bảy | 671 |  
					| Giải 8 | 17 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 3 | 0 | 5 |  | 1,3,5,7 | 1 | 1,7 |  | 3 | 2 |  |  | 7 | 3 | 0,1,2,9 |  | 8 | 4 | 5 |  | 0,4,8 | 5 | 1,6 |  | 5,8 | 6 | 9 |  | 1,7 | 7 | 1,3,7 |  | 9 | 8 | 4,5,6 |  | 3,6 | 9 | 8 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T3-K3 |  | 
				
					| Giải ĐB | 002939 |  
					| Giải nhất | 18371 |  
					| Giải nhì | 18029 |  
					| Giải ba | 20571 18443 |  
					| Giải tư | 29686 16152 73066 27690 53890 30432 74754 |  
					| Giải năm | 5570 |  
					| Giải sáu | 8328 8126 1213 |  
					| Giải bảy | 581 |  
					| Giải 8 | 95 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 7,92 | 0 |  |  | 72,8 | 1 | 3 |  | 3,5 | 2 | 6,8,9 |  | 1,4 | 3 | 2,9 |  | 5 | 4 | 3 |  | 9 | 5 | 2,4 |  | 2,6,8 | 6 | 6 |  |  | 7 | 0,12 |  | 2 | 8 | 1,6 |  | 2,3 | 9 | 02,5 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T3-K2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 907757 |  
					| Giải nhất | 27006 |  
					| Giải nhì | 65923 |  
					| Giải ba | 17537 09371 |  
					| Giải tư | 12425 85045 61019 90358 90269 48400 32391 |  
					| Giải năm | 8932 |  
					| Giải sáu | 2262 1567 6486 |  
					| Giải bảy | 135 |  
					| Giải 8 | 44 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0 | 0 | 0,6 |  | 7,9 | 1 | 9 |  | 3,6 | 2 | 3,5 |  | 2 | 3 | 2,5,7 |  | 4 | 4 | 4,5 |  | 2,3,4 | 5 | 7,8 |  | 0,8 | 6 | 2,7,9 |  | 3,5,6 | 7 | 1 |  | 5 | 8 | 6 |  | 1,6 | 9 | 1 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T3-K1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 758520 |  
					| Giải nhất | 02596 |  
					| Giải nhì | 01721 |  
					| Giải ba | 13564 34879 |  
					| Giải tư | 59925 68647 26867 13109 85140 39499 37922 |  
					| Giải năm | 8616 |  
					| Giải sáu | 7839 5400 9558 |  
					| Giải bảy | 701 |  
					| Giải 8 | 45 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0,2,4 | 0 | 0,1,9 |  | 0,2 | 1 | 6 |  | 2 | 2 | 0,1,2,5 |  |  | 3 | 9 |  | 6 | 4 | 0,5,7 |  | 2,4 | 5 | 8 |  | 1,9 | 6 | 4,7 |  | 4,6 | 7 | 9 |  | 5 | 8 |  |  | 0,3,7,9 | 9 | 6,9 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T2-K4 |  | 
				
					| Giải ĐB | 404589 |  
					| Giải nhất | 53872 |  
					| Giải nhì | 79967 |  
					| Giải ba | 24755 33542 |  
					| Giải tư | 71579 82974 18799 77791 80747 73664 79960 |  
					| Giải năm | 4921 |  
					| Giải sáu | 8572 7510 5366 |  
					| Giải bảy | 391 |  
					| Giải 8 | 96 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 1,6 | 0 |  |  | 2,92 | 1 | 0 |  | 4,72 | 2 | 1 |  |  | 3 |  |  | 6,7 | 4 | 2,7 |  | 5 | 5 | 5 |  | 6,9 | 6 | 0,4,6,7 |  | 4,6 | 7 | 22,4,9 |  |  | 8 | 9 |  | 7,8,9 | 9 | 12,6,9 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T2-K3 |  | 
				
					| Giải ĐB | 812901 |  
					| Giải nhất | 41891 |  
					| Giải nhì | 83332 |  
					| Giải ba | 24240 14867 |  
					| Giải tư | 24329 25925 34051 80643 08738 36133 52048 |  
					| Giải năm | 0830 |  
					| Giải sáu | 9723 7108 2985 |  
					| Giải bảy | 592 |  
					| Giải 8 | 79 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 3,4 | 0 | 1,8 |  | 0,5,9 | 1 |  |  | 3,9 | 2 | 3,5,9 |  | 2,3,4 | 3 | 0,2,3,8 |  |  | 4 | 0,3,8 |  | 2,8 | 5 | 1 |  |  | 6 | 7 |  | 6 | 7 | 9 |  | 0,3,4 | 8 | 5 |  | 2,7 | 9 | 1,2 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T2-K2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 789605 |  
					| Giải nhất | 18009 |  
					| Giải nhì | 21134 |  
					| Giải ba | 23871 70014 |  
					| Giải tư | 04210 51941 57585 82087 43609 92057 49668 |  
					| Giải năm | 9223 |  
					| Giải sáu | 1524 0981 6545 |  
					| Giải bảy | 599 |  
					| Giải 8 | 08 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 1 | 0 | 5,8,92 |  | 4,7,8 | 1 | 0,4 |  |  | 2 | 3,4 |  | 2 | 3 | 4 |  | 1,2,3 | 4 | 1,5 |  | 0,4,8 | 5 | 7 |  |  | 6 | 8 |  | 5,8 | 7 | 1 |  | 0,6 | 8 | 1,5,7 |  | 02,9 | 9 | 9 | 
 |  | 
    
 |