| 
    
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ Bạc Liêu
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T10-K4 |  | 
				
					| Giải ĐB | 838677 |  
					| Giải nhất | 71306 |  
					| Giải nhì | 77406 |  
					| Giải ba | 53554 62160 |  
					| Giải tư | 64655 94138 48627 63343 86737 74883 49036 |  
					| Giải năm | 5321 |  
					| Giải sáu | 8335 7111 8768 |  
					| Giải bảy | 656 |  
					| Giải 8 | 13 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 6 | 0 | 62 |  | 1,2 | 1 | 1,3 |  |  | 2 | 1,7 |  | 1,4,8 | 3 | 5,6,7,8 |  | 5 | 4 | 3 |  | 3,5 | 5 | 4,5,6 |  | 02,3,5 | 6 | 0,8 |  | 2,3,7 | 7 | 7 |  | 3,6 | 8 | 3 |  |  | 9 |  | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T10-K3 |  | 
				
					| Giải ĐB | 061243 |  
					| Giải nhất | 13543 |  
					| Giải nhì | 39742 |  
					| Giải ba | 12830 99586 |  
					| Giải tư | 20282 93203 61105 94760 11385 86040 04402 |  
					| Giải năm | 9000 |  
					| Giải sáu | 1163 7827 8317 |  
					| Giải bảy | 263 |  
					| Giải 8 | 69 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0,3,4,6 | 0 | 0,2,3,5 |  |  | 1 | 7 |  | 0,4,8 | 2 | 7 |  | 0,42,62 | 3 | 0 |  |  | 4 | 0,2,32 |  | 0,8 | 5 |  |  | 8 | 6 | 0,32,9 |  | 1,2 | 7 |  |  |  | 8 | 2,5,6 |  | 6 | 9 |  | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T10-K2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 682520 |  
					| Giải nhất | 63843 |  
					| Giải nhì | 98890 |  
					| Giải ba | 58049 02058 |  
					| Giải tư | 94963 96016 50573 82995 12637 75994 37989 |  
					| Giải năm | 2595 |  
					| Giải sáu | 5650 3192 9340 |  
					| Giải bảy | 751 |  
					| Giải 8 | 18 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 2,4,5,9 | 0 |  |  | 5 | 1 | 6,8 |  | 9 | 2 | 0 |  | 4,6,7 | 3 | 7 |  | 9 | 4 | 0,3,9 |  | 92 | 5 | 0,1,8 |  | 1 | 6 | 3 |  | 3 | 7 | 3 |  | 1,5 | 8 | 9 |  | 4,8 | 9 | 0,2,4,52 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T10-K1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 718393 |  
					| Giải nhất | 51217 |  
					| Giải nhì | 41666 |  
					| Giải ba | 73146 71633 |  
					| Giải tư | 38626 00429 61716 76160 94930 73226 29165 |  
					| Giải năm | 6887 |  
					| Giải sáu | 2691 0368 0265 |  
					| Giải bảy | 013 |  
					| Giải 8 | 59 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 3,6 | 0 |  |  | 9 | 1 | 3,6,7 |  |  | 2 | 62,9 |  | 1,3,9 | 3 | 0,3 |  |  | 4 | 6 |  | 62 | 5 | 9 |  | 1,22,4,6 | 6 | 0,52,6,8 |  | 1,8 | 7 |  |  | 6 | 8 | 7 |  | 2,5 | 9 | 1,3 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T9-K4 |  | 
				
					| Giải ĐB | 430950 |  
					| Giải nhất | 88348 |  
					| Giải nhì | 23316 |  
					| Giải ba | 69540 18668 |  
					| Giải tư | 69458 38927 19578 03197 76339 43274 07530 |  
					| Giải năm | 2534 |  
					| Giải sáu | 0328 9282 0148 |  
					| Giải bảy | 375 |  
					| Giải 8 | 67 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 3,4,5 | 0 |  |  |  | 1 | 6 |  | 8 | 2 | 7,8 |  |  | 3 | 0,4,9 |  | 3,7 | 4 | 0,82 |  | 7 | 5 | 0,8 |  | 1 | 6 | 7,8 |  | 2,6,9 | 7 | 4,5,8 |  | 2,42,5,6 7
 | 8 | 2 |  | 3 | 9 | 7 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T9-K3 |  | 
				
					| Giải ĐB | 649428 |  
					| Giải nhất | 14088 |  
					| Giải nhì | 47956 |  
					| Giải ba | 22044 49759 |  
					| Giải tư | 83647 57238 22626 76002 36737 48572 54694 |  
					| Giải năm | 7338 |  
					| Giải sáu | 5005 6235 8589 |  
					| Giải bảy | 829 |  
					| Giải 8 | 06 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  |  | 0 | 2,5,6 |  |  | 1 |  |  | 0,7 | 2 | 6,8,9 |  |  | 3 | 5,7,82 |  | 4,9 | 4 | 4,7 |  | 0,3 | 5 | 6,9 |  | 0,2,5 | 6 |  |  | 3,4 | 7 | 2 |  | 2,32,8 | 8 | 8,9 |  | 2,5,8 | 9 | 4 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T9-K2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 545233 |  
					| Giải nhất | 85864 |  
					| Giải nhì | 54002 |  
					| Giải ba | 87961 15471 |  
					| Giải tư | 90871 66667 62708 72187 10867 41782 94116 |  
					| Giải năm | 3995 |  
					| Giải sáu | 3487 4040 2519 |  
					| Giải bảy | 152 |  
					| Giải 8 | 24 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 4 | 0 | 2,8 |  | 6,72 | 1 | 6,9 |  | 0,5,8 | 2 | 4 |  | 3 | 3 | 3 |  | 2,6 | 4 | 0 |  | 9 | 5 | 2 |  | 1 | 6 | 1,4,72 |  | 62,82 | 7 | 12 |  | 0 | 8 | 2,72 |  | 1 | 9 | 5 | 
 |  | 
    
 |