| 
    
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ Bạc Liêu
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T09K3 |  | 
				
					| Giải ĐB | 024902 |  
					| Giải nhất | 76120 |  
					| Giải nhì | 87971 |  
					| Giải ba | 88620 99954 |  
					| Giải tư | 46762 36561 93682 03575 90343 49401 64487 |  
					| Giải năm | 2475 |  
					| Giải sáu | 5679 7870 7946 |  
					| Giải bảy | 358 |  
					| Giải 8 | 87 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 22,7 | 0 | 1,2 |  | 0,6,7 | 1 |  |  | 0,6,8 | 2 | 02 |  | 4 | 3 |  |  | 5 | 4 | 3,6 |  | 72 | 5 | 4,8 |  | 4 | 6 | 1,2 |  | 82 | 7 | 0,1,52,9 |  | 5 | 8 | 2,72 |  | 7 | 9 |  | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T09K2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 146050 |  
					| Giải nhất | 86781 |  
					| Giải nhì | 93350 |  
					| Giải ba | 49091 08474 |  
					| Giải tư | 77155 25999 70607 80880 57768 78019 37136 |  
					| Giải năm | 2638 |  
					| Giải sáu | 8084 7161 7252 |  
					| Giải bảy | 152 |  
					| Giải 8 | 77 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 52,8 | 0 | 7 |  | 6,8,9 | 1 | 9 |  | 52 | 2 |  |  |  | 3 | 6,8 |  | 7,8 | 4 |  |  | 5 | 5 | 02,22,5 |  | 3 | 6 | 1,8 |  | 0,7 | 7 | 4,7 |  | 3,6 | 8 | 0,1,4 |  | 1,9 | 9 | 1,9 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T09K1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 948731 |  
					| Giải nhất | 13533 |  
					| Giải nhì | 16781 |  
					| Giải ba | 01791 14859 |  
					| Giải tư | 73098 34249 41775 28214 93143 08084 46132 |  
					| Giải năm | 9298 |  
					| Giải sáu | 2515 4649 4767 |  
					| Giải bảy | 824 |  
					| Giải 8 | 91 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  |  | 0 |  |  | 3,8,92 | 1 | 4,5 |  | 3 | 2 | 4 |  | 3,4 | 3 | 1,2,3 |  | 1,2,8 | 4 | 3,92 |  | 1,7 | 5 | 9 |  |  | 6 | 7 |  | 6 | 7 | 5 |  | 92 | 8 | 1,4 |  | 42,5 | 9 | 12,82 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T08K4 |  | 
				
					| Giải ĐB | 144545 |  
					| Giải nhất | 47784 |  
					| Giải nhì | 71079 |  
					| Giải ba | 18617 19518 |  
					| Giải tư | 09273 36125 38109 70310 97643 57239 32518 |  
					| Giải năm | 4372 |  
					| Giải sáu | 8626 5340 5611 |  
					| Giải bảy | 973 |  
					| Giải 8 | 05 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 1,4 | 0 | 5,9 |  | 1 | 1 | 0,1,7,82 |  | 7 | 2 | 5,6 |  | 4,72 | 3 | 9 |  | 8 | 4 | 0,3,5 |  | 0,2,4 | 5 |  |  | 2 | 6 |  |  | 1 | 7 | 2,32,9 |  | 12 | 8 | 4 |  | 0,3,7 | 9 |  | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T08K3 |  | 
				
					| Giải ĐB | 130600 |  
					| Giải nhất | 47824 |  
					| Giải nhì | 56936 |  
					| Giải ba | 47357 38660 |  
					| Giải tư | 96304 54762 19297 56354 50520 37200 87164 |  
					| Giải năm | 0676 |  
					| Giải sáu | 1202 5380 6534 |  
					| Giải bảy | 267 |  
					| Giải 8 | 61 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 02,2,6,8 | 0 | 02,2,4 |  | 6 | 1 |  |  | 0,6 | 2 | 0,4 |  |  | 3 | 4,6 |  | 0,2,3,5 6
 | 4 |  |  |  | 5 | 4,7 |  | 3,7 | 6 | 0,1,2,4 7
 |  | 5,6,9 | 7 | 6 |  |  | 8 | 0 |  |  | 9 | 7 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T08K2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 088115 |  
					| Giải nhất | 37245 |  
					| Giải nhì | 86113 |  
					| Giải ba | 86508 41536 |  
					| Giải tư | 65829 50012 90755 34206 26020 68617 18599 |  
					| Giải năm | 3050 |  
					| Giải sáu | 4225 2905 4917 |  
					| Giải bảy | 775 |  
					| Giải 8 | 78 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 2,5 | 0 | 5,6,8 |  |  | 1 | 2,3,5,72 |  | 1 | 2 | 0,5,9 |  | 1 | 3 | 6 |  |  | 4 | 5 |  | 0,1,2,4 5,7
 | 5 | 0,5 |  | 0,3 | 6 |  |  | 12 | 7 | 5,8 |  | 0,7 | 8 |  |  | 2,9 | 9 | 9 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T08K1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 172402 |  
					| Giải nhất | 05806 |  
					| Giải nhì | 25244 |  
					| Giải ba | 80319 79682 |  
					| Giải tư | 92159 89957 70029 77410 23206 03954 50479 |  
					| Giải năm | 3066 |  
					| Giải sáu | 9364 2672 5761 |  
					| Giải bảy | 341 |  
					| Giải 8 | 10 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 12 | 0 | 2,62 |  | 4,6 | 1 | 02,9 |  | 0,7,8 | 2 | 9 |  |  | 3 |  |  | 4,5,6 | 4 | 1,4 |  |  | 5 | 4,7,9 |  | 02,6 | 6 | 1,4,6 |  | 5 | 7 | 2,9 |  |  | 8 | 2 |  | 1,2,5,7 | 9 |  | 
 |  | 
    
 |