| 
    
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ Bạc Liêu
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: L:09T01K2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 604862 |  
					| Giải nhất | 08627 |  
					| Giải nhì | 07631 |  
					| Giải ba | 28200 02997 |  
					| Giải tư | 54607 67683 92426 64203 90339 51064 53095 |  
					| Giải năm | 9600 |  
					| Giải sáu | 7176 8690 5285 |  
					| Giải bảy | 593 |  
					| Giải 8 | 65 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 02,9 | 0 | 02,3,7 |  | 3 | 1 |  |  | 6 | 2 | 6,7 |  | 0,8,9 | 3 | 1,9 |  | 6 | 4 |  |  | 6,8,9 | 5 |  |  | 2,7 | 6 | 2,4,5 |  | 0,2,9 | 7 | 6 |  |  | 8 | 3,5 |  | 3 | 9 | 0,3,5,7 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: L:09T01K1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 37588 |  
					| Giải nhất | 96654 |  
					| Giải nhì | 02473 |  
					| Giải ba | 90870 31268 |  
					| Giải tư | 22815 85280 95193 00407 98386 91738 30725 |  
					| Giải năm | 2865 |  
					| Giải sáu | 2103 3609 1431 |  
					| Giải bảy | 674 |  
					| Giải 8 | 16 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 7,8 | 0 | 3,7,9 |  | 3 | 1 | 5,6 |  |  | 2 | 5 |  | 0,7,9 | 3 | 1,8 |  | 5,7 | 4 |  |  | 1,2,6 | 5 | 4 |  | 1,8 | 6 | 5,8 |  | 0 | 7 | 0,3,4 |  | 3,6,8 | 8 | 0,6,8 |  | 0 | 9 | 3 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: L:08T12K5 |  | 
				
					| Giải ĐB | 61774 |  
					| Giải nhất | 63030 |  
					| Giải nhì | 60214 |  
					| Giải ba | 08219 90062 |  
					| Giải tư | 88827 99730 55759 81360 95280 11517 57045 |  
					| Giải năm | 1289 |  
					| Giải sáu | 0946 1057 3121 |  
					| Giải bảy | 190 |  
					| Giải 8 | 93 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 32,6,8,9 | 0 |  |  | 2 | 1 | 4,7,9 |  | 6 | 2 | 1,7 |  | 9 | 3 | 02 |  | 1,7 | 4 | 5,6 |  | 4 | 5 | 7,9 |  | 4 | 6 | 0,2 |  | 1,2,5 | 7 | 4 |  |  | 8 | 0,9 |  | 1,5,8 | 9 | 0,3 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: L:08T12K4 |  | 
				
					| Giải ĐB | 63143 |  
					| Giải nhất | 07832 |  
					| Giải nhì | 41809 |  
					| Giải ba | 23442 78434 |  
					| Giải tư | 91593 84077 89805 05493 60397 93278 91714 |  
					| Giải năm | 3967 |  
					| Giải sáu | 2235 0924 0946 |  
					| Giải bảy | 048 |  
					| Giải 8 | 07 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  |  | 0 | 5,7,9 |  |  | 1 | 4 |  | 3,4 | 2 | 4 |  | 4,92 | 3 | 2,4,5 |  | 1,2,3 | 4 | 2,3,6,8 |  | 0,3 | 5 |  |  | 4 | 6 | 7 |  | 0,6,7,9 | 7 | 7,8 |  | 4,7 | 8 |  |  | 0 | 9 | 32,7 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: L:08T12K3 |  | 
				
					| Giải ĐB | 51050 |  
					| Giải nhất | 45906 |  
					| Giải nhì | 07786 |  
					| Giải ba | 43280 17879 |  
					| Giải tư | 06949 94799 76849 37367 17747 38808 11631 |  
					| Giải năm | 0332 |  
					| Giải sáu | 5483 0281 9539 |  
					| Giải bảy | 234 |  
					| Giải 8 | 01 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 5,8 | 0 | 1,6,8 |  | 0,3,8 | 1 |  |  | 3 | 2 |  |  | 8 | 3 | 1,2,4,9 |  | 3 | 4 | 7,92 |  |  | 5 | 0 |  | 0,8 | 6 | 7 |  | 4,6 | 7 | 9 |  | 0 | 8 | 0,1,3,6 |  | 3,42,7,9 | 9 | 9 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: L:08T12K2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 69735 |  
					| Giải nhất | 54266 |  
					| Giải nhì | 45904 |  
					| Giải ba | 93664 37116 |  
					| Giải tư | 28720 24687 92566 44460 77225 65254 80476 |  
					| Giải năm | 1069 |  
					| Giải sáu | 9502 1128 1699 |  
					| Giải bảy | 172 |  
					| Giải 8 | 75 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 2,6 | 0 | 2,4 |  |  | 1 | 6 |  | 0,7 | 2 | 0,5,8 |  |  | 3 | 5 |  | 0,5,6 | 4 |  |  | 2,3,7 | 5 | 4 |  | 1,62,7 | 6 | 0,4,62,9 |  | 8 | 7 | 2,5,6 |  | 2 | 8 | 7 |  | 6,9 | 9 | 9 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: L:08T12K1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 16877 |  
					| Giải nhất | 14466 |  
					| Giải nhì | 82206 |  
					| Giải ba | 11897 86531 |  
					| Giải tư | 72297 63709 85124 86195 32126 58807 60982 |  
					| Giải năm | 1423 |  
					| Giải sáu | 4604 4984 5462 |  
					| Giải bảy | 426 |  
					| Giải 8 | 27 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  |  | 0 | 4,6,7,9 |  | 3 | 1 |  |  | 6,8 | 2 | 3,4,62,7 |  | 2 | 3 | 1 |  | 0,2,8 | 4 |  |  | 9 | 5 |  |  | 0,22,6 | 6 | 2,6 |  | 0,2,7,92 | 7 | 7 |  |  | 8 | 2,4 |  | 0 | 9 | 5,72 | 
 |  | 
    
 |