| 
    
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ Bạc Liêu
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T12K2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 106037 |  
					| Giải nhất | 51839 |  
					| Giải nhì | 34709 |  
					| Giải ba | 04818 58132 |  
					| Giải tư | 42077 45126 07409 75129 49045 79593 78007 |  
					| Giải năm | 0983 |  
					| Giải sáu | 1545 7233 3625 |  
					| Giải bảy | 451 |  
					| Giải 8 | 65 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  |  | 0 | 7,92 |  | 5 | 1 | 8 |  | 3 | 2 | 5,6,9 |  | 3,8,9 | 3 | 2,3,7,9 |  |  | 4 | 52 |  | 2,42,6 | 5 | 1 |  | 2 | 6 | 5 |  | 0,3,7 | 7 | 7 |  | 1 | 8 | 3 |  | 02,2,3 | 9 | 3 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T12K1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 843419 |  
					| Giải nhất | 22520 |  
					| Giải nhì | 05821 |  
					| Giải ba | 71170 28207 |  
					| Giải tư | 49424 96138 93982 90232 67740 26477 89417 |  
					| Giải năm | 6446 |  
					| Giải sáu | 1404 0389 2478 |  
					| Giải bảy | 550 |  
					| Giải 8 | 44 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 2,4,5,7 | 0 | 4,7 |  | 2 | 1 | 7,9 |  | 3,8 | 2 | 0,1,4 |  |  | 3 | 2,8 |  | 0,2,4 | 4 | 0,4,6 |  |  | 5 | 0 |  | 4 | 6 |  |  | 0,1,7 | 7 | 0,7,8 |  | 3,7 | 8 | 2,9 |  | 1,8 | 9 |  | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T11K4 |  | 
				
					| Giải ĐB | 434307 |  
					| Giải nhất | 26476 |  
					| Giải nhì | 93173 |  
					| Giải ba | 71556 14259 |  
					| Giải tư | 12952 90310 12049 56363 89452 87289 77805 |  
					| Giải năm | 7997 |  
					| Giải sáu | 5088 5252 3715 |  
					| Giải bảy | 016 |  
					| Giải 8 | 66 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 1 | 0 | 5,7 |  |  | 1 | 0,5,6 |  | 53 | 2 |  |  | 6,7 | 3 |  |  |  | 4 | 9 |  | 0,1 | 5 | 23,6,9 |  | 1,5,6,7 | 6 | 3,6 |  | 0,9 | 7 | 3,6 |  | 8 | 8 | 8,9 |  | 4,5,8 | 9 | 7 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T11K3 |  | 
				
					| Giải ĐB | 561224 |  
					| Giải nhất | 36029 |  
					| Giải nhì | 65685 |  
					| Giải ba | 02805 03403 |  
					| Giải tư | 12503 33148 49709 70750 45800 04699 71394 |  
					| Giải năm | 2720 |  
					| Giải sáu | 7702 5689 2342 |  
					| Giải bảy | 245 |  
					| Giải 8 | 80 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0,2,5,8 | 0 | 0,2,32,5 9
 |  |  | 1 |  |  | 0,4 | 2 | 0,4,9 |  | 02 | 3 |  |  | 2,9 | 4 | 2,5,8 |  | 0,4,8 | 5 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  | 4 | 8 | 0,5,9 |  | 0,2,8,9 | 9 | 4,9 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T11K2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 621888 |  
					| Giải nhất | 76492 |  
					| Giải nhì | 45209 |  
					| Giải ba | 32381 28194 |  
					| Giải tư | 70997 10329 17950 58771 73001 72263 51364 |  
					| Giải năm | 8045 |  
					| Giải sáu | 2261 8202 1076 |  
					| Giải bảy | 970 |  
					| Giải 8 | 26 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 5,7 | 0 | 1,2,9 |  | 0,6,7,8 | 1 |  |  | 0,9 | 2 | 6,9 |  | 6 | 3 |  |  | 6,9 | 4 | 5 |  | 4 | 5 | 0 |  | 2,7 | 6 | 1,3,4 |  | 9 | 7 | 0,1,6 |  | 8 | 8 | 1,8 |  | 0,2 | 9 | 2,4,7 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T11K1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 398449 |  
					| Giải nhất | 71350 |  
					| Giải nhì | 97580 |  
					| Giải ba | 93563 49347 |  
					| Giải tư | 52654 90359 49966 16994 65813 35804 19327 |  
					| Giải năm | 9559 |  
					| Giải sáu | 8756 2965 4751 |  
					| Giải bảy | 686 |  
					| Giải 8 | 80 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 5,82 | 0 | 4 |  | 5 | 1 | 3 |  |  | 2 | 7 |  | 1,6 | 3 |  |  | 0,5,9 | 4 | 7,9 |  | 6 | 5 | 0,1,4,6 92
 |  | 5,6,8 | 6 | 3,5,6 |  | 2,4 | 7 |  |  |  | 8 | 02,6 |  | 4,52 | 9 | 4 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T10K5 |  | 
				
					| Giải ĐB | 702453 |  
					| Giải nhất | 01188 |  
					| Giải nhì | 92205 |  
					| Giải ba | 20127 95353 |  
					| Giải tư | 19842 73173 00729 61623 28284 01299 24375 |  
					| Giải năm | 7453 |  
					| Giải sáu | 7185 6001 4354 |  
					| Giải bảy | 322 |  
					| Giải 8 | 85 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  |  | 0 | 1,5 |  | 0 | 1 |  |  | 2,4 | 2 | 2,3,7,9 |  | 2,53,7 | 3 |  |  | 5,8 | 4 | 2 |  | 0,7,82 | 5 | 33,4 |  |  | 6 |  |  | 2 | 7 | 3,5 |  | 8 | 8 | 4,52,8 |  | 2,9 | 9 | 9 | 
 |  | 
    
 |