| 
    
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ Bạc Liêu
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T12K2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 197943 |  
					| Giải nhất | 39731 |  
					| Giải nhì | 01423 |  
					| Giải ba | 24754 67001 |  
					| Giải tư | 40772 39595 03064 49331 52454 64576 08488 |  
					| Giải năm | 9194 |  
					| Giải sáu | 5504 0416 3782 |  
					| Giải bảy | 159 |  
					| Giải 8 | 29 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  |  | 0 | 1,4 |  | 0,32 | 1 | 6 |  | 7,8 | 2 | 3,9 |  | 2,4 | 3 | 12 |  | 0,52,6,9 | 4 | 3 |  | 9 | 5 | 42,9 |  | 1,7 | 6 | 4 |  |  | 7 | 2,6 |  | 8 | 8 | 2,8 |  | 2,5 | 9 | 4,5 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T12K1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 961060 |  
					| Giải nhất | 71390 |  
					| Giải nhì | 31348 |  
					| Giải ba | 53392 03931 |  
					| Giải tư | 98108 04146 92140 06251 39164 04977 68247 |  
					| Giải năm | 4302 |  
					| Giải sáu | 4927 4205 9756 |  
					| Giải bảy | 113 |  
					| Giải 8 | 80 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 4,6,8,9 | 0 | 2,5,8 |  | 3,5 | 1 | 3 |  | 0,9 | 2 | 7 |  | 1 | 3 | 1 |  | 6 | 4 | 0,6,7,8 |  | 0 | 5 | 1,6 |  | 4,5 | 6 | 0,4 |  | 2,4,7 | 7 | 7 |  | 0,4 | 8 | 0 |  |  | 9 | 0,2 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T11K4 |  | 
				
					| Giải ĐB | 939470 |  
					| Giải nhất | 90546 |  
					| Giải nhì | 83688 |  
					| Giải ba | 28248 77788 |  
					| Giải tư | 06813 99426 32901 84878 35153 83995 80854 |  
					| Giải năm | 3668 |  
					| Giải sáu | 4250 3435 8544 |  
					| Giải bảy | 363 |  
					| Giải 8 | 92 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 5,7 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 3 |  | 9 | 2 | 6 |  | 1,5,6 | 3 | 5 |  | 4,5 | 4 | 4,6,8 |  | 3,9 | 5 | 0,3,4 |  | 2,4 | 6 | 3,8 |  |  | 7 | 0,8 |  | 4,6,7,82 | 8 | 82 |  |  | 9 | 2,5 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T11K3 |  | 
				
					| Giải ĐB | 696064 |  
					| Giải nhất | 84408 |  
					| Giải nhì | 71927 |  
					| Giải ba | 96766 17793 |  
					| Giải tư | 73867 78324 19047 63549 07758 30196 34046 |  
					| Giải năm | 6763 |  
					| Giải sáu | 8482 6340 9719 |  
					| Giải bảy | 264 |  
					| Giải 8 | 05 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 4 | 0 | 5,8 |  |  | 1 | 9 |  | 8 | 2 | 4,7 |  | 6,9 | 3 |  |  | 2,62 | 4 | 0,6,7,9 |  | 0 | 5 | 8 |  | 4,6,9 | 6 | 3,42,6,7 |  | 2,4,6 | 7 |  |  | 0,5 | 8 | 2 |  | 1,4 | 9 | 3,6 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T11K2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 084393 |  
					| Giải nhất | 10592 |  
					| Giải nhì | 44169 |  
					| Giải ba | 95976 47576 |  
					| Giải tư | 63369 03764 46697 09507 85261 60462 22268 |  
					| Giải năm | 3996 |  
					| Giải sáu | 1034 7108 2087 |  
					| Giải bảy | 888 |  
					| Giải 8 | 97 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  |  | 0 | 7,8 |  | 6 | 1 |  |  | 6,9 | 2 |  |  | 9 | 3 | 4 |  | 3,6 | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 72,9 | 6 | 1,2,4,8 92
 |  | 0,8,92 | 7 | 62 |  | 0,6,8 | 8 | 7,8 |  | 62 | 9 | 2,3,6,72 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T11K1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 852774 |  
					| Giải nhất | 26416 |  
					| Giải nhì | 63660 |  
					| Giải ba | 45988 93331 |  
					| Giải tư | 51941 31535 78154 73024 56638 92538 91163 |  
					| Giải năm | 6099 |  
					| Giải sáu | 2433 5166 1342 |  
					| Giải bảy | 552 |  
					| Giải 8 | 51 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 6 | 0 |  |  | 3,4,5 | 1 | 6 |  | 4,5 | 2 | 4 |  | 3,6 | 3 | 1,3,5,82 |  | 2,5,7 | 4 | 1,2 |  | 3 | 5 | 1,2,4 |  | 1,6 | 6 | 0,3,6 |  |  | 7 | 4 |  | 32,8 | 8 | 8 |  | 9 | 9 | 9 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T10K5 |  | 
				
					| Giải ĐB | 558334 |  
					| Giải nhất | 79818 |  
					| Giải nhì | 38016 |  
					| Giải ba | 29503 47578 |  
					| Giải tư | 46260 27063 98724 28479 09965 73647 16159 |  
					| Giải năm | 3296 |  
					| Giải sáu | 6297 2436 9252 |  
					| Giải bảy | 896 |  
					| Giải 8 | 80 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 6,8 | 0 | 3 |  |  | 1 | 6,8 |  | 5 | 2 | 4 |  | 0,6 | 3 | 4,6 |  | 2,3 | 4 | 7 |  | 6 | 5 | 2,9 |  | 1,3,92 | 6 | 0,3,5 |  | 4,9 | 7 | 8,9 |  | 1,7 | 8 | 0 |  | 5,7 | 9 | 62,7 | 
 |  | 
    
 |